開く

セグメント別(四半期)

2024年4月25日更新

セグメント別売上高(四半期別)(連結)

セグメント別売上高グラフ
(単位:億円)
2023-1Q 2023-2Q 2023-3Q 2023-4Q 2024-1Q
プリンティング 5,582 5,749 5,704 6,426 5,803
メディカル 1,311 1,261 1,324 1,642 1,342
イメージング 1,924 2,192 2,207 2,293 1,755
インダストリアル 621 749 788 990 685
その他及び全社 554 511 498 525 551
消去 -281 -253 -269 -239 -251
合計 9,711 10,209 10,252 11,637 9,885
  • *2024年より、報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、その他及び全社と消去の一部を組み替えており、2023年についても組み替えて表示しております。