売上高(2017年)
4兆800億円
純利益(2017年)
2,419億円
従業員数(2017年)
197,776人
連結子会社数(2017年)
376社
欧州
アジア・オセアニア
日本
米州
順位 | 権利者 | 件数 | |
---|---|---|---|
総合 | 日本企業 | ||
1 | IBM | 9,043 | |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS | 5,837 | |
3 | 1 | キヤノン | 3,285 |
4 | INTEL | 3,023 | |
5 | LG ELECTRONICS | 2,701 | |
6 | QUALCOMM | 2,628 | |
7 | 2,457 | ||
8 | MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC | 2,441 | |
9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LIMITED | 2,425 | |
10 | SAMSUNG DISPLAY | 2,273 |
世界
347位(前年332位)
世界
281位(前年236位)
2016年度の売上高、純利益、総資産など
5つの項目を評価