開く

セグメント別(四半期)

2024年1月30日更新

セグメント別売上高(四半期別)(連結)

セグメント別売上高グラフ
(単位:億円)
2022-4Q 2023-1Q 2023-2Q 2023-3Q 2023-4Q
プリンティング 6,402 5,582 5,749 5,704 6,426
メディカル 1,508 1,311 1,261 1,324 1,642
イメージング 2,424 1,924 2,192 2,207 2,293
インダストリアル 954 621 749 788 990
その他及び全社 552 504 462 447 484
消去 -268 -231 -204 -218 -198
合計 11,572 9,711 10,209 10,252 11,637
  • *2023年より、従来その他に含めて表示していた一部のビジネスを、プリンティングビジネスユニ ットに含めて表示しております。これに伴い、2022年について組み替えて表示してお ります。