(t-CO2)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 169,974 | 164,769 | 174,342 | 160,520 | 151,504 |
スコープ2 | 992,380 | 955,338 | 962,229 | 930,471 | 889,982 |
(TJ)
電気 | ガス | 油 | その他 (蒸気・地域冷暖房他) |
|
---|---|---|---|---|
日本地域 | 4,490 | 1,314 | 254 | 34 |
米州地域 | 392 | 155 | 6 | 0 |
欧州地域 | 314 | 169 | 394 | 63 |
アジア・オセアニア地域(除く日本地域) | 1,796 | 76 | 27 | 68 |
合計 | 6,992 | 1,714 | 680 | 165 |
電力(MWh) | 地熱(TJ) | |
---|---|---|
日本地域 | 416 | 0 |
米州地域 | 6,227 | 0 |
欧州地域 | 69,709 | 15 |
アジア・オセアニア地域(除く日本地域) | 192 | 0 |
合計 | 76,544 | 15 |
(t)
廃棄物種類 | 再資源化処理内容 | 再資源化量 |
---|---|---|
紙 | 段ボール、OA用紙、トイレットペーパー、紙製品原料、建築用ボード、路盤材 他 | 23,006 |
廃プラ | プラスチック製品などの原料、路盤材、セメント原料、燃料、高炉還元剤、土壌改良剤 他 | 22,779 |
金属屑 | 金属原料、路盤材 他 | 31,631 |
廃油、廃酸、廃アルカリ | セメント原料、燃料、路盤材、油・薬品・溶剤へ再生 他 | 10,738 |
汚泥 | セメント原料、建築資材、骨材、金属原料、有機肥料、堆肥 他 | 7,826 |
木屑 | 建築用ボード類、緑化基盤材、パルプ原料、燃料、肥料 他 | 6,693 |
硝子屑・陶磁器屑 | ガラス原料、路盤材、セメント、金属材料 他 | 403 |
その他 | 助燃材、路盤材、土壌改良材、製鉄原料、金属材料 他 | 7,880 |
合計 | 110,955 |
(t)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
事業系一般廃棄物埋立量 | 2,188 | 2,343 | 2,105 | 2,166 | 2,195 |
(t)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
SOx | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
NOx | 65.6 | 62.1 | 61.7 | 56.1 | 52.9 |
(千m3)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 4,122 | 4,108 | 4,491 | 4,377 | 4,221 |
海外 | 3,744 | 3,433 | 3,306 | 3,086 | 3,116 |
(千m3)
河川 | 下水道 | 計 | |
---|---|---|---|
国内 | 907 | 3,314 | 4,221 |
海外 | 532 | 2,585 | 3,116 |
合計 | 1,439 | 5,898 | 7,337 |
(t)
2019 | |
---|---|
SS | 162 |
BOD | 248 |
(千m3)
上水道 | 工業用水 | 地下水 | 計 | |
---|---|---|---|---|
国内 | 1,573 | 2,442 | 1,220 | 5,235 |
海外 | 2,988 | 717 | 272 | 3,977 |
合計 | 4,561 | 3,158 | 1,493 | 9,212 |
リサイクル水量(千m3) | リサイクル率(%) | |
---|---|---|
国内 | 1,439 | 27.5 |
海外 | 51 | 1.3 |
合計 | 1,490 | 16.2 |
廃絶物質名 | 廃絶時期 | |
---|---|---|
オゾン層破壊物質 | CFC(クロロフルオロカーボン)15物質 | 1992年12月 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1993年10月 | |
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)34物質 | 1995年10月 | |
温室効果ガス※1 | PFC(パーフルオロカーボン) | 1999年12月 |
HFC(ハイドロフルオロカーボン) | 1999年12月 | |
土壌汚染物質 | トリクロロエチレン | 1996年12月 |
テトラクロロエチレン | 1996年12月 | |
ジクロロメタン(洗浄用途) | 1997年12月 | |
ジクロロメタン(薄膜塗工用途)※2 | 2003年10月 |
(t)
取扱量 | |
---|---|
国内 | 7,650 |
海外 | 869 |
合計 | 8,519 |
(t)
VOC排出量 | |
---|---|
国内 | 135 |
海外 | 175 |
合計 | 311 |
(kg)
法令 番号 |
物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | 再資源化物 | ||
7 | アクリル酸ノルマル-ブチル | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,557 |
20 | 2-アミノエタノール | 181 | 19 | 2 | 18,529 | 13,598 |
31 | アンチモンおよびその化合物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
53 | エチルベンゼン | 499 | 3 | 0 | 2,936 | 12,834 |
71 | 塩化第二鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,708 |
80 | キシレン | 8,524 | 4 | 0 | 6,025 | 153,731 |
125 | クロロベンゼン | 482 | 0 | 0 | 268 | 23,621 |
128 | クロロメタン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 1,4-ジオキサン | 367 | 0 | 0 | 0 | 540 |
202 | ジビニルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
232 | N,N-ジメチルホルムアミド | 243 | 0 | 0 | 0 | 315 |
240 | スチレン | 200 | 0 | 0 | 0 | 98,264 |
259 | テトラエチルチウラムジスルフィド | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 207 | 0 | 0 | 10 | 11,312 |
298 | トリレンジイソシアネート | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
299 | トルイジン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | トルエン | 6,587 | 14 | 0 | 1,227 | 45,391 |
306 | 二アクリル酸ヘキサメチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
308 | ニッケル | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,396 |
309 | ニッケル化合物 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,550 |
343 | ピロカテコール | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,106 |
349 | フェノール | 82 | 0 | 0 | 1 | 368 |
374 | ふっ化水素およびその水溶性塩 | 4 | 50 | 1,438 | 0 | 656 |
395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 0 | 0 | 753 | 0 | 4,365 |
408 | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
412 | マンガンおよびその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117 |
438 | メチルナフタレン | 70 | 0 | 0 | 0 | 398 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,009 |
環境省「環境会計ガイドライン(2005年度版)」を参考に作成。
(億円)
分類 | 主な取り組みの内容 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | |||
(1) 事業エリア内コスト | 34.5 | 83.1 | ||
内訳 | 1. 公害防止コスト | 大気・水質・土壌汚染防止など | 15.3 | 40.4 |
2. 地球環境保全コスト | 温暖化防止、省エネルギー、物流効率化など | 18.2 | 18.7 | |
3. 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物の削減・減量化・分別・リサイクルなど | 1.0 | 24.0 | |
(2) 上・下流コスト | グリーン調達の取り組み、製品のリサイクルなど※1 | 0.7 | 71.0 | |
(3) 管理活動コスト | 環境教育、環境マネジメントシステム、緑化、情報開示、環境広告、人件費など | 0.5 | 35.9 | |
(4) 研究開発コスト※2 | 環境負荷低減の研究・開発費 | 0.0 | 1.5 | |
(5) 社会活動コスト | 団体への寄付、支援、会費など | 0.3 | 1.3 | |
(6) 環境損傷コスト | 土壌の修復費用 | 1.5 | 0.9 | |
(7) その他 | その他、環境保全に関連するコスト | 0.0 | 0.3 | |
合計 | 37.6 | 194.1 |
効果の内容 | 環境保全効果を示す指標 | ||
---|---|---|---|
指標の分類 | 指標の値 | ||
事業エリア内コストに対応する効果 | 事業活動に投入する資源に関する効果 | 省エネルギー量(t-CO2) | 50,304 |
事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | 再資源化量(t) | 110,955 | |
上・下流コストに対応する効果 | 事業活動から算出する財・サービスに関する効果 | 製品の省エネルギー量(千t-CO2)※3 | 2,944 |
使用済み製品の再資源化量(t)※4 | 68,593 |
(億円)
効果の内容 | 2019 | |
---|---|---|
収益 | 廃棄物の有価物化による売却益 | 23.0 |
費用削減 | 省エネルギーによるエネルギー費の削減 | 21.1 |
グリーン調達による効果 | 0.0 | |
省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費用の節減他 | 17.7 | |
合計 | 61.8 |
(億円)
効果の内容 | 2019 |
---|---|
製品のエネルギー消費削減による電力料金の削減※5 | 788.7 |
使用済み製品の有価物化による売却益 | 58.3 |
グリーン購入法 | エコマーク | 国際エネルギー スタープログラム |
|
---|---|---|---|
複写機/ 複合機 | 26/26 (100%) |
26/26 (100%) |
26/26 (100%) |
レーザープリンター | 14/14 (100%) |
14/14 (100%) |
14/14 (100%) |
インクジェットプリンター | 11/11 (100%) |
11/11 (100%) |
11/11 (100%) |
グリーン購入法 | エコマーク | |
---|---|---|
トナーカートリッジ | 9/9 (100%) |
9/9 (100%) |
インクカートリッジ | 34/34 (100%) |
34/34 (100%) |
名称 | 所在地 |
---|---|
キヤノン株式会社(1社15事業所) | |
下丸子本社 | 東京都 |
矢向事業所 | 神奈川県 |
川崎事業所 | 神奈川県 |
玉川事業所 | 神奈川県 |
小杉事業所 | 神奈川県 |
平塚事業所 | 神奈川県 |
綾瀬事業所 | 神奈川県 |
富士裾野リサーチパーク | 静岡県 |
宇都宮工場 | 栃木県 |
取手事業所 | 茨城県 |
阿見事業所 | 茨城県 |
宇都宮光学機器事業所 | 栃木県 |
光学技術研究所 | 栃木県 |
大分事業所 | 大分県 |
つくばパーツセンター | 茨城県 |
国内統括販売会社(1社) | |
キヤノンマーケティングジャパン(株) | 東京都 |
国内生産関係会社(23社) | |
キヤノン電子(株) | 埼玉県 |
キヤノンファインテックニスカ(株) | 埼玉県 |
福井キヤノンマテリアル(株) | 福井県 |
トップ事務機(株) | 滋賀県 |
キヤノンプレシジョン(株) | 青森県 |
キヤノン化成(株) | 茨城県 |
大分キヤノン(株) | 大分県 |
宮崎キヤノン(株) | 宮崎県 |
キヤノンオプトロン(株) | 茨城県 |
キヤノン・コンポーネンツ(株) | 埼玉県 |
長浜キヤノン(株) | 滋賀県 |
大分キヤノンマテリアル(株) | 大分県 |
キヤノンセミコンダクターエクィップメント(株) | 茨城県 |
キヤノンエコロジーインダストリー(株) | 茨城県 |
上野キヤノンマテリアル(株) | 三重県 |
福島キヤノン(株) | 福島県 |
キヤノンモールド(株) | 茨城県 |
キヤノンアネルバ(株) | 神奈川県 |
キヤノンマシナリー(株) | 滋賀県 |
キヤノントッキ(株) | 新潟県 |
長崎キヤノン(株) | 長崎県 |
キヤノンメディカルシステムズ(株) | 栃木県 |
キヤノン電子管デバイス(株) | 栃木県 |
名称 | 所在地 |
---|---|
海外生産関係会社(20社) | |
Canon Virginia, Inc. | 米国 |
Canon Giessen GmbH | ドイツ |
Canon Bretagne S.A.S. | フランス |
台湾キヤノン股份有限公司 | 台湾 |
Canon Opto (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
Canon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd. | タイ |
キヤノン大連事務機有限公司 | 中国 |
キヤノン珠海有限公司 | 中国 |
Canon Vietnam Co., Ltd. | ベトナム |
キヤノン(中山)事務機有限公司 | 中国 |
キヤノン(蘇州)有限公司 | 中国 |
キヤノンファインテックニスカ(深圳)有限公司 | 中国 |
Canon Machinery (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | タイ |
Canon Business Machines (Philippines), Inc. | フィリピン |
Canon Production Printing Netherlands B.V. | オランダ |
Canon Production Printing Germany GmbH & Co. KG | ドイツ |
Axis Communications AB | スウェーデン |
Canon Electronics Vietnam Co.,Ltd. | ベトナム |
海外統括販売会社(5社) | |
Canon U.S.A., Inc. | 米国 |
Canon Europe Ltd. | イギリス |
Canon Europa N.V. | オランダ |
キヤノン(中国)有限公司 | 中国 |
Canon Australia Pty. Ltd. | オーストラリア |
その他の報告対象会社(78社) |
---|
国内(20社) |
海外(58社) |