キヤノン株式会社および連結子会社(過去10年間)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位:百万円) | ||||||||||
売上高 | 3,557,433 | 3,479,788 | 3,731,380 | 3,727,252 | 3,800,271 | 3,401,487 | 4,080,015 | 3,951,937 | 3,593,299 | 3,160,243 |
国内 | 694,450 | 720,286 | 715,863 | 724,317 | 714,280 | 706,979 | 884,828 | 869,577 | 872,534 | 806,305 |
海外 | 2,862,983 | 2,759,502 | 3,015,517 | 3,002,935 | 3,085,991 | 2,694,508 | 3,195,187 | 3,082,360 | 2,720,765 | 2,353,938 |
前年度比(%) | 96.0 | 97.8 | 107.2 | 99.9 | 102.0 | 89.5 | 119.9 | 96.9 | 90.9 | 87.9 |
売上原価 | 1,820,670 | 1,829,822 | 1,932,959 | 1,865,780 | 1,865,887 | 1,729,489 | 2,089,461 | 2,116,383 | 1,983,266 | 1,784,375 |
売上総利益 | 1,736,763 | 1,649,966 | 1,798,421 | 1,861,472 | 1,934,384 | 1,671,998 | 1,990,554 | 1,835,554 | 1,610,033 | 1,375,868 |
売上総利益率(%) | 48.8 | 47.4 | 48.2 | 49.9 | 50.9 | 49.2 | 48.8 | 46.4 | 44.8 | 43.5 |
営業利益 | 377,396 | 324,421 | 336,623 | 345,354 | 343,729 | 216,338 | 322,211 | 342,452 | 174,420 | 110,547 |
売上高営業利益率(%) | 10.6 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 6.4 | 7.9 | 8.7 | 4.9 | 3.5 |
当社株主に帰属する当期純利益 | 248,214 | 224,854 | 229,829 | 254,627 | 219,943 | 150,334 | 242,081 | 252,441 | 124,964 | 83,318 |
当期純利益率(%) | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 4.4 | 5.9 | 6.4 | 3.5 | 2.6 |
広告宣伝費 | 81,232 | 83,134 | 86,398 | 79,765 | 80,907 | 58,707 | 61,207 | 58,729 | 46,665 | 31,273 |
減価償却費 | 261,343 | 258,133 | 275,173 | 263,480 | 273,327 | 250,096 | 261,881 | 251,554 | 237,327 | 227,825 |
設備投資額 | 226,869 | 270,457 | 188,826 | 182,343 | 195,120 | 171,597 | 147,542 | 159,316 | 178,088 | 132,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,562 | 384,077 | 507,642 | 583,927 | 474,724 | 500,283 | 590,557 | 365,293 | 358,461 | 333,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (256,543) | (212,740) | (250,212) | (269,298) | (453,619) | (837,125) | (165,010) | (195,615) | (228,568) | (155,439) |
フリー・キャッシュ・フロー | 213,019 | 171,337 | 257,430 | 314,629 | 21,105 | (336,842) | 425,547 | 169,678 | 129,893 | 178,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (257,513) | (319,739) | (222,181) | (300,886) | (210,202) | 355,692 | (340,464) | (354,830) | (232,590) | (183,449) |
長期債務 | 3,368 | 2,117 | 1,448 | 1,148 | 881 | 611,289 | 493,238 | 361,962 | 357,340 | 4,834 |
株主資本 | 2,545,447 | 2,592,630 | 2,904,212 | 2,971,963 | 2,959,929 | 2,776,327 | 2,863,986 | 2,820,644 | 2,685,496 | 2,575,031 |
たな卸資産 | 476,704 | 551,623 | 553,773 | 528,167 | 501,895 | 560,736 | 570,033 | 611,281 | 584,756 | 562,807 |
総資産 | 3,934,992 | 3,959,542 | 4,246,796 | 4,464,854 | 4,431,720 | 5,142,279 | 5,201,626 | 4,902,955 | 4,771,918 | 4,625,614 |
1株当たり情報(単位:円) | ||||||||||
1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益 |
||||||||||
基本的 | 204.15 | 191.59 | 200.21 | 228.88 | 201.41 | 137.66 | 223.03 | 233.80 | 116.79 | 79.37 |
希薄化後 | 204.14 | 191.58 | 200.21 | 228.88 | 201.40 | 137.66 | 223.03 | 233.78 | 116.77 | 79.35 |
1株当たり配当額 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 80 |
株価 | ||||||||||
高値 | 4,280 | 4,015 | 4,115 | 4,045 | 4,539 | 3,656 | 4,472 | 4,395 | 3,338 | 3,099 |
安値 | 3,220 | 2,308 | 2,913 | 2,889 | 3,402 | 2,780 | 3,218 | 2,877 | 2,688 | 1,627 |
主要財務指標 | ||||||||||
株主資本比率(%) | 64.7 | 65.5 | 68.4 | 66.6 | 66.8 | 54.0 | 55.1 | 57.5 | 56.3 | 55.7 |
たな卸資産回転日数(日) | 46 | 57 | 52 | 50 | 47 | 59 | 49 | 56 | 59 | 60 |
総資本当社株主に帰属する 当期純利益率(ROA)(%) |
6.3 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 3.1 | 4.7 | 5.0 | 2.6 | 1.8 |
株主資本当社株主に帰属する 当期純利益率(ROE)(%) |
9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 7.4 | 5.2 | 8.6 | 8.9 | 4.5 | 3.2 |
配当性向(%) | 58.4 | 67.1 | 64.8 | 64.7 | 74.5 | 109.0 | 71.4 | 68.4 | 136.2 | 100.4 |