- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1988年(昭和63年)5月 |
発売時価格 | 250,000円 |
本製品は高度なカメラ撮りテクニックを駆使して独創的な映像作品の創作を目指す上級者にターゲットを絞り、高画質化、多機能化を図って開発された一体型8ミリビデオカメラである。ワイド・テレ両端マクロ機構付きの8倍ズームレンズを搭載して撮影領域の拡大を図るとともに、42万画素のCCD固体撮影素子の搭載により高画質記録を可能にした。
録画方式 | VM-E708 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
VM-E708 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
VM-E708 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | FM方式 | |
信号の構成 | VM-E708 | NTSC標準カラービデオ信号 |
VM-E708 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
VM-E708 | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
テープ速度 | VM-E708 | 14.345mm/秒 |
VM-E708 | 14.345mm/秒 | |
VM-E708 | 20.051mm/秒(SPモード) 10.025mm/秒(LPモード) |
|
録画/再生時間 | VM-E708 | 120分(P6 120分テープ使用時) |
VM-E708 | 120分(P6 120分テープ使用時) | |
VM-E708 | 90分(SPモード:P5 90分テープ使用時) 180分(LPモード:P5 90分テープ使用時) |
|
早送り/巻き戻し時間 | VM-E708 | 約7分(P6 120分テープ使用時) |
VM-E708 | 約7分(P6 120分テープ使用時) | |
VM-E708 | 約6分(P5 90分テープ使用時) | |
撮像素子 | 1/2型CCD固体撮像素子 | |
VM-E708 | 総画素数:36万、有効画素数:33万 | |
VM-E708 | 総画素数:36万、有効画素数:33万 | |
VM-E708 | 総画素数:42万、有効画素数:40万 | |
ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.7型CRT | |
内蔵マイク | 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク | |
撮影レンズ | 8.5~68mm 12群14枚 フィルター径:46mm、P=0.75mm 最短撮影距離:120cm |
|
AF機構 | 赤外光を利用したアクティブ三角測距方式 | |
最低被写体照度 | 20ルクス | |
被写体照度範囲 | 20~10万ルクス | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
外部マイク端子 | 3.5mmミニジャック | |
電源 | DC6V | |
消費電力 | 7.7W以下(VM-E708、VM-E708 | )、7.5W(VM-E708 )|
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約141×153×300mm (微小突起を除く) | |
質量 | 本体 : 約1500g 撮影時 : 約1900g(VM-E708、VM-E708 )、約1850g(VM-E708 ) (バッテリー、カセット含む) |