- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1990年(平成2年)8月 |
発売時価格 | 270,000円 |
A1M2(1990年3月発売)の後継機としてデジタル機能を搭載させたモデル。いくら高画質であってもより良い作品を作る為には編集が欠かせない。そこで、より効果的、印象的な演出ができるようデジタル特殊効果装置を採用、一般の人でも手軽に使えるようオーバーラップ、フリーズ、アートフリーズ機能を搭載させた。
録画方式 | A1D | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
A1D | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
A2Hi | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | FM方式(Hi-Fiステレオ) | |
信号の構成 | A1D | NTSC標準カラービデオ信号 |
A1D | NTSC標準カラービデオ信号 | |
A2Hi | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | Hi8ビデオカセット/8ミリビデオカセット | |
テープ速度 | A1D | 14.345mm/秒 |
A1D | 14.345mm/秒 | |
A2Hi | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
録画/再生時間 | A1D | 120分(120分テープ使用時) |
A1D | 120分(120分テープ使用時) | |
A2Hi | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
早送り/巻き戻し時間 | A1D | 約6分(120分テープ使用時) |
A1D | 約6分(120分テープ使用時) | |
A2Hi | 約6分(90分テープ使用時) | |
撮像素子 (1/2型CCD固体撮像素子) |
A1D | 総画素数:41万、有効画素数:38万 |
A1D | 総画素数:41万、有効画素数:38万 | |
A2Hi | 総画素数:47万、有効画素数:44万 | |
ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.7型CRT | |
内蔵マイク | 単一指向性ステレオマイク | |
撮影レンズ | 8~80mm 12群14枚 フィルター径:55mm、P=0.75mm 最短撮影距離:60cm |
|
AF機構 | TTLピエゾAF | |
最低被写体照度 | 25ルクス | |
被写体照度範囲 | 25~10万ルクス | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
S-映像 | Y信号:1Vp-p C信号:0.286Vp-p | |
外部マイク端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
テープ早送り時:約10.1W AF作動時:9.4W |
|
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約157×159×289mm | |
質量 | 本体 : 約1500g 撮影時 : 不明 |