- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1991年(平成3年)11月 |
発売時価格 | 185,000円 |
当時、ビデオカメラ市場の動向は「単に小さい、軽い」からより高付加価値の方向へと少しずつシフトしていた。本製品は、この流れを先取りし、市場拡大をねらった戦略商品の一つである。またUC10/UC1(1991年9月発売)より展開されるUCシリーズの最上位機種として開発され、Hi8フォーマットを採用している。
録画方式 | UC1Hi | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
UCS1 | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
UC1Hi | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | FM方式(Hi-Fiステレオ) | |
信号の構成 | UC1Hi | NTSC標準カラービデオ信号 |
UCS1 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
UC1Hi | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
テープ速度 | UC1Hi | 14.345mm/秒 |
UCS1 | 14.345mm/秒 | |
UC1Hi | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
録画/再生時間 | UC1Hi | 150分(150分テープ使用時) |
UCS1 | 150分(150分テープ使用時) | |
UC1Hi | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
早送り/巻き戻し時間 | UC1Hi | 約8分(120分テープ使用時) |
UCS1 | 約8分(120分テープ使用時) | |
UC1Hi | 約8分(90分テープ使用時) | |
撮像素子 (1/3型CCD固体撮像素子) |
UC1Hi | 総画素数:41万、有効画素数:38万 |
UCS1 | 総画素数:41万、有効画素数:38万 | |
UC1Hi | 総画素数:47万、有効画素数:44万 | |
ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.5型CRT | |
内蔵マイク | MS方式エレクトレットコンデンサーステレオマイク | |
撮影レンズ | 6~60mm 8群11枚(非球面レンズ1枚使用) フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離: ワイド:1cm ズーム全域:100cm |
|
AF機構 | TTLファジィAF | |
最低被写体照度 | 12ルクス | |
被写体照度範囲 | 12~10万ルクス | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
AF作動時:6.8W | |
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約80×144×173mm | |
質量 | 本体 : 約690g 撮影時 : 約930g(バッテリー、カセットを含む) |