- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1992年(平成4年)6月 |
発売時価格 | 不明 |
本製品はE250の更なる後継機として開発されたモデルであると同時に、女性やビデオカメラ初心者が簡単に使える事をコンセプトとしている。回転グリップや操作性を向上させる大型ボタン、スイッチを採用し、またY信号とC信号を分離して記録する新設計ICを搭載する事で、誰もが色ずれのないくっきりとした映像を撮る事が可能になった。
録画方式 | E350 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
E350 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
E600 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | FM方式(Hi-Fiステレオ) | |
信号の構成 | E350 | NTSC標準カラービデオ信号 |
E350 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
E600 | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
テープ速度 | E350 | 14.345mm/秒 |
E350 | 14.345mm/秒 | |
E600 | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
録画/再生時間 | E350 | 120分(120分テープ使用時) |
E350 | 120分(120分テープ使用時) | |
E600 | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
早送り/巻き戻し時間 | E350 | 約6.5分(120分テープ使用時) |
E350 | 約6.5分(120分テープ使用時) | |
E600 | 約6.5分(90分テープ使用時) | |
撮像素子 (1/3型CCD固体撮像素子) |
E350 | 総画素数:35万、有効画素数:33万 |
E350 | 総画素数:35万、有効画素数:33万 | |
E600 | 総画素数:42万、有効画素数:40万 | |
ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.6型CRT | |
内蔵マイク | ステレオマイク(マイク開角度約120度) | |
撮影レンズ | 6.7~80.4mm 12群13枚 フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離:70cm |
|
AF機構 | 赤外光を利用したアクティブ三角測距方式 | |
最低被写体照度 | 12ルクス | |
被写体照度範囲 | 12~10万ルクス | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
AF作動時:6.3W | |
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約106.5×108×308mm | |
質量 | 本体 : 約990g 撮影時 : 不明 |