- 概要
 - 主な仕様
 
| 発売年月 | 1992年(平成4年)10月 | 
| 発売時価格 | 不明 | 
初心者をターゲットとし、簡単操作、小型軽量を充実したモデル。フルオート機能を充実させ、目につくボタンを3個におさえシンプルなデザインに仕上げたことで初心者にもわかりやすく、またボタンレイアウトや表面仕上げにこだわり、質感の高い外観を実現させた。
| 録画方式 | UC-15C | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換  | 
| UC1CL | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換  | 
|
| UC16 | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換  | 
|
| 録音方式 | FM方式(Hi-Fiモノラル) | |
| 信号の構成 | UC-15C | NTSC標準カラービデオ信号 | 
| UC1CL | NTSC標準カラービデオ信号 | |
| UC16 | PAL標準カラービデオ信号 | |
| 使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
| テープ速度 | UC-15C | 14.345mm/秒 | 
| UC1CL | 14.345mm/秒 | |
| UC16 | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード)  | 
|
| 録画/再生時間 | UC-15C | 150分(150分テープ使用時) | 
| UC1CL | 150分(150分テープ使用時) | |
| UC16 | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時)  | 
|
| 早送り/巻き戻し時間 | UC-15C | 約8分(120分テープ使用時) | 
| UC1CL | 約8分(120分テープ使用時) | |
| UC16 | 約8分(90分テープ使用時) | |
| 撮像素子 (1/3型CCD固体撮像素子)  | 
UC-15C | 総画素数:27万、有効画素数:25万 | 
| UC1CL | 総画素数:27万、有効画素数:25万 | |
| UC16 | 総画素数:32万、有効画素数:30万 | |
| ビューファインダー | 電子式ビューファインダー0.7型カラー液晶 | |
| 内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサーマイク | |
| 撮影レンズ | 6~48mm 7群9枚(非球面レンズ2枚使用) フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離:90cm ワイド:1cm テレ:70cm ミドル:90cm  | 
|
| AF機構 | TTL式AF | |
| 最低被写体照度 | 8.5ルクス | |
| 被写体照度範囲 | 8.5~10万ルクス | |
| 絞り | オートアイリスサーボ式 | |
| 出力端子 (レベル/インピーダンス)  | 
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック | 
| 映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
| 音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
| 外部マイク端子 | 3.5mmミニジャック | |
| 電源 | DC6V | |
| 消費電力 (録画中・AF合焦時)  | 
AF作動時:6.6W | |
| 動作温度 | 0°C~40°C | |
| 大きさ (幅×高さ×奥行)  | 
約71×132×171mm | |
| 質量 | 本体 : 約520g 撮影時 : 約715g(バッテリー、カセットを含む)  | 
|
