- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1992年(平成4年)10月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
本製品はオート機能の充実化を図り、簡単操作の高性能ビデオカメラとしてより広いユーザー層に訴求する製品を目指し開発された。Hi8記録方式の採用と高感度41万画素1/3型CCD搭載によりさらなる高画質を可能に、またHi-Fiステレオ搭載でリアルな音を楽しむ事ができるようになった。
録画方式 | UCS2 | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
UC30Hi | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | FM方式(Hi-Fiステレオ) | |
信号の構成 | UCS2 | NTSC標準カラービデオ信号 |
UC30Hi | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
テープ速度 | UCS2 | 14.345mm/秒 |
UC30Hi | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
録画/再生時間 | UCS2 | 150分(150分テープ使用時) |
UC30Hi | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
早送り/巻き戻し時間 | UCS2 | 約8分(120分テープ使用時) |
UC30Hi | 約8分(90分テープ使用時) | |
撮像素子 (1/3型CCD固体撮像素子) |
UCS2 | 総画素数:41万、有効画素数:38万 |
UC30Hi | 総画素数:47万、有効画素数:44万 | |
ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.5型CRT | |
内蔵マイク | ステレオマイク(開角度約120度) | |
撮影レンズ | 6~48mm 7群9枚(非球面レンズ2枚使用) フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離:90cm ワイド:1cm テレ:70cm ミドル:90cm |
|
AF機構 | TTL式AF | |
最低被写体照度 | 12ルクス | |
被写体照度範囲 | 12~10万ルクス | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
外部マイク端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
AF作動時:6.6W | |
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約79×131×171mm | |
質量 | 本体 : 約550g 撮影時 : 約745g(バッテリー、カセットを含む) |