- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 1992年(平成4年)11月 |
| 発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
本製品はハイクラス指向のユーザー層の要望に応えるべく開発された。カメラ部のデジタル化により、従来のアナログでは得られなかった「自然で色再現に優 れた解像感のある画像記録」が実現した。大型液晶パネル採用により、ファインダーをのぞかなくても機能設定が確認できる。またマルチファンクションダイヤ ルとあわせて使用することで簡単に操作をすることができる。
| 録画方式 | UCS3 | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(NTSC方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
| UC2Hi | 回転4ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録(PAL方式) 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
| 録音方式 | FM方式(Hi-Fiステレオ) | |
| 信号の構成 | UCS3 | NTSC標準カラービデオ信号 |
| UC2Hi | PAL標準カラービデオ信号 | |
| 使用カセット | 8ミリビデオカセット | |
| テープ速度 | UCS3 | 14.345mm/秒 |
| UC2Hi | 20.051mm/秒(SPモード) 10.026mm/秒(LPモード) |
|
| 録画/再生時間 | UCS3 | 150分(150分テープ使用時) |
| UC2Hi | 90分(SPモード:90分テープ使用時) 180分(LPモード:90分テープ使用時) |
|
| 早送り/巻き戻し時間 | UCS3 | 約8分(120分テープ使用時) |
| UC2Hi | 約8分(90分テープ使用時) | |
| 撮像素子 (1/3型CCD固体撮像素子) |
UCS3 | 総画素数:41万、有効画素数:38万 |
| UC2Hi | 総画素数:47万、有効画素数:44万 | |
| ビューファインダー | 電子式ビューファインダー白黒0.5型CRT | |
| 内蔵マイク | MS方式エレクトレットコンデンサーマイク | |
| 撮影レンズ | 5.4~65mm 8群10枚(非球面レンズ1枚使用) フィルター径:37mm、P=0.75mm 最短撮影距離:100cm ワイド:1cm |
|
| AF機構 | TTL式AF | |
| 最低被写体照度 | 12ルクス | |
| 被写体照度範囲 | 12~10万ルクス | |
| 絞り | オートアイリスサーボ式 | |
| 出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック |
| 映像出力 | 1 Vp-p/75オーム | |
| 音声出力 | -10 dBv(3kオーム負荷時) | |
| 外部マイク端子 | 3.5mmステレオミニジャック | |
| 電源 | DC6V | |
| 消費電力 (録画中・AF合焦時) |
AF作動時:7.2W | |
| 動作温度 | 0°C~40°C | |
| 大きさ (幅×高さ×奥行) |
約80.5×134×183mm | |
| 質量 | 本体 : 約700g 撮影時 : 約950g(バッテリー、カセットを含む) |
|
