- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1994年(平成6年) 5月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
ターゲットを最多価格帯に絞り、「最多価格帯に向けた高性能・『小型』ファミリーモデル」をコンセプトに開発された。高品質モデルとして光学式手ブレ補正を搭載し、高付加価値をつけた。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
||
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fiステレオ) | ||
信号の構成 | UC-L1Hi | NTSC標準カラービデオ信号 | |
ES1000 | NTSC標準カラービデオ信号 | ||
UC7Hi | PAL標準カラービデオ信号 | ||
使用カセット (8マークのついた8ミリビデオカセット) |
UC-L1Hi | P6/E6タイプ | |
ES1000 | P6/E6タイプ | ||
UC7Hi | P5/E5タイプ | ||
テープ速度 | UC-L1Hi | 1.43cm/秒 | |
ES1000 | 1.43cm/秒 | ||
UC7Hi | 20.05cm/秒(SPモード) | ||
録画/再生時間 | UC-L1Hi | 150分(150分テープ使用時) | |
ES1000 | 150分(150分テープ使用時) | ||
UC7Hi | SPモード時:90分 LPモード時:180分(90分テープ使用時) | ||
早送り/巻き戻し時間 | UC-L1Hi | 約6分(120分テープ使用時) | |
ES1000 | 約6分(120分テープ使用時) | ||
UC7Hi | 約6分(90分テープ使用時) | ||
撮像素子 (1/3型 CCD固体撮像素子) |
UC-L1Hi | 総画素数:約41万、有効画素数:約38万 | |
ES1000 | 総画素数:約41万、有効画素数:約38万 | ||
UC7Hi | 総画素数:約47万、有効画素数:約44万 | ||
ビューファインダー | UC-L1Hi | 0.7型 カラー液晶 | |
ES1000 | 0.7型 カラー液晶 | ||
UC7Hi | 0.5型 白黒CRT | ||
内蔵マイク | エレクトレット・コンデンサーマイク | ||
撮影レンズ | 5.2~62.4mm F1.8(ワイド端) 8群10枚(非球面レンズ1枚使用) ステップアップリング径:49mm P=0.75mm 最短撮影距離:1cm(ワイド端)、100cm(ミドル)、80cm(テレ端) |
||
AF機構 | TTL方式、手動調節可 | ||
手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正(VAP方式) | ||
色温度切り替え | 自動追尾型 | ||
最低被写体照度 | 約9ルクス(UC-L1Hi)、約3ルクス(ES1000、UC7Hi) | ||
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | ||
被写体照度範囲 | 約9~10万ルクス(UC-L1Hi)、約3~10万ルクス(ES1000、UC7Hi) | ||
絞り | オートアイリスサーボ式 | ||
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | RCAピンジャック(映像、音声共用/入力、出力切り替え方式) | |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | ||
音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/3kオーム以下 不平衡 | ||
S-映像 | 4ピンミニDIN 入力/出力切り替え方式 | ||
出力端子 | Φ2.5mmミニミニジャック DC5V | ||
ビデオライト | ハロゲンランプ内蔵 | ||
[照射角度/光軸中心照度] 約30度/約40ルクス(撮影距離2m) |
|||
電源 | DC6V | ||
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
約7.6W | ||
動作温度 | 0°C~40°C | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
UC-L1Hi | 約115×114×193mm (微小突起を除く) | |
ES1000 | 約118×117×199mm (微小突起を除く) | ||
UC7Hi | 約118×117×199mm (微小突起を除く) | ||
質量 | 本体 : 約900g 撮影時 : 約1100g (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |