- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1996年(平成8年) 10月 |
発売時価格 | 不明 |
視線入力機能をもつビデオカメラとして品質向上を追求したモデル。新たに自社開発した27万画素のカラー液晶をファインダーに搭載し、ファインダーの高画 質化を図った。特に液晶の画素(ドット)を従来の半分以下にしたことで、より表現力豊かなカラー映像が楽しめるようになった。またデザイン面でも、カバーの色を暖色系にして高級感のある外観に仕上げた。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
||
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fiモノラル) | ||
信号の構成 | MB-E3 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
ES7000 | NTSC標準カラービデオ信号 | ||
UC-X3Hi | PAL標準カラービデオ信号 | ||
使用カセット (8マークのついた8ミリビデオカセット) |
MB-E3 | P6タイプ | |
ES7000 | P6タイプ | ||
UC-X3Hi | P5タイプ | ||
テープ速度 | MB-E3 | 14.345 mm/秒(SPモード) | |
ES7000 | 14.345 mm/秒(SPモード) | ||
UC-X3Hi | 20.05 mm/秒(SPモード) | ||
録画/再生時間 | MB-E3 | SPモード時:150分(150分テープ使用時) | |
ES7000 | SPモード時:150分(150分テープ使用時) | ||
UC-X3Hi | SPモード時:90分(90分テープ使用時) | ||
早送り/巻き戻し時間 | MB-E3 | 約6分(120分テープ使用時) | |
ES7000 | 約6分(120分テープ使用時) | ||
UC-X3Hi | 約6分(90分テープ使用時) | ||
撮像素子 (1/4型 CCD固体撮像素子) |
MB-E3 | 総画素数:約27万、有効画素数:約25万 | |
ES7000 | 総画素数:約27万、有効画素数:約25万 | ||
UC-X3Hi | 総画素数:約32万、有効画素数:約29万 | ||
ビューファインダー | 0.55型 カラー液晶使用(約11.3万画素) | ||
内蔵マイク | エレクトレット・コンデンサーマイク使用 | ||
撮影レンズ | 3.9~62.4mm F1.4(ワイド端)~2.7(テレ端) 6群10枚(非球面レンズ2枚使用) フィルター径:46mm、P=0.75 最短撮影距離:1cm(ワイド端)、100cm(ミドル)、100cm(テレ端) |
||
AF機構 | TTL-AF方式、手動調節可 | ||
色温度切り替え | 自動追尾型 | ||
最低被写体照度 | 約3ルクス(MB-E3、ES7000)、約2ルクス(UC-X3Hi) | ||
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | ||
被写体照度範囲 | 約3~10万ルクス(MB-E3、ES7000)、約2~10万ルクス(UC-X3Hi) | ||
絞り | オートアイリスサーボ式 | ||
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | Φ3.5mmミニジャック(映像、音声共用) | |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | ||
音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/3kオーム以下 不平衡 | ||
外部マイク端子 | Φ3.5mmミニジャック | ||
マイク入力: -67 dBv(600オームマイク使用時/5Kオーム以上) |
|||
電源 | DC6V | ||
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
約5.4W | ||
動作温度 | 0°C~40°C | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約97.5×106.5×199.3mm (微小突起を除く) | ||
質量 | 本体 : 約700g 撮影時 : 約900g (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |