- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1997年(平成9年) 4月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
最多価格帯にターゲットを絞ったコンパクトモデルの後継機として開発。自動的に被写体にピントをあわせるFlexiZoneコントローラーやカスタム キー等の基本性能を備えながら、撮影領域の拡大および安定撮影を図って光学式手ブレ補正(VAP)付き22倍レンズを搭載し、初心者でも安心して撮影ができるようになった。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
||
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fiモノラル) | ||
信号の構成 | ES970 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
UC850 | PAL標準カラービデオ信号 | ||
使用カセット (8マークのついた8ミリビデオカセット) |
ES970 | P6タイプ | |
UC850 | P5タイプ | ||
テープ速度 | ES970 | 14.345 mm/秒(SPモード) | |
UC850 | 20.05 mm/秒(SPモード) | ||
録画/再生時間 | ES970 | SPモード時:150分(150分テープ使用時) | |
UC850 | SPモード時:90分(90分テープ使用時) | ||
早送り/巻き戻し時間 | ES970 | 約6分(120分テープ使用時) | |
UC850 | 約6分(90分テープ使用時) | ||
撮像素子 (1/4型 CCD固体撮像素子) |
ES970 | 総画素数:約27万、有効画素数:約25万 | |
UC850 | 総画素数:約32万、有効画素数:約29万 | ||
ビューファインダー | 0.55型 カラー液晶使用(約11.3万画素) | ||
内蔵マイク | エレクトレット・コンデンサーマイク使用 | ||
撮影レンズ | 3.9~62.4mm F1.4(ワイド端)~2.7(テレ端) 6群10枚(非球面レンズ2枚使用) フィルター径:46mm、P=0.75 最短撮影距離:1cm(ワイド端)、100cm(ミドル)、100cm(テレ端) |
||
AF機構 | TTL-AF方式、手動調節可 | ||
色温度切り替え | 自動追尾型 | ||
最低被写体照度 | 約3ルクス(ES970)、約2ルクス(UC850) | ||
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | ||
被写体照度範囲 | 約3~10万ルクス(ES970)、約2~10万ルクス(UC850) | ||
絞り | オートアイリスサーボ式 | ||
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
映像/音声出力端子 | Φ3.5mmミニジャック(映像、音声共用) | |
映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | ||
音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/3kオーム以下 不平衡 | ||
外部マイク端子 | Φ3.5mmミニジャック | ||
マイク入力: -67 dBv(600オームマイク使用時/5Kオーム以上) |
|||
電源 | DC6V | ||
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
約5.4W | ||
動作温度 | 0°C~40°C | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約97.5×106.5×199.3mm (微小突起を除く) | ||
質量 | 本体 : 約700g 撮影時 : 約900g (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |