- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1999年(平成11年) 4月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
本製品は低価格機として商品化するもので、撮影領域の拡大や操作性の向上、デジタル特殊効果機能の強化等を図った。特に、22倍ズームレンズを搭載する事 で、より望遠撮影を可能にすると共に、小型のビデオライトを内蔵させ、夜間或いは暗い室内での近距離撮影の拡大を図った。また画面中央から離れた被写体で も自動的にフォーカス及び露出制御を行うFlexiZone AF/AEを採用し、操作性の簡便化を図った。さらに、印象的な作品創りに効果を発揮するデ ジタル特殊撮影機能では、従来の4種類に新たに10種類を加え、全14種類と強化した。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fi モノラル) | |
信号の構成 | ES290 | NTSC標準カラービデオ信号 |
UC9500 | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット (8マークのついた8ミリビデオカセット) |
ES290 | P6タイプ |
UC9500 | P5タイプ | |
テープ速度 | ES290 | 14.345 mm/秒(SPモード) |
UC9500 | 20.05 mm/秒(SPモード) | |
録画/再生時間 | ES290 | SPモード時:120分(120分テープ使用時) |
UC9500 | SPモード時:90分(90分テープ使用時) | |
早送り/巻き戻し時間 | ES290 | 約6分(120分テープ使用時) |
UC9500 | 約6分(90分テープ使用時) | |
撮像素子(1/4型 CCD固体撮像素子) | ES290 | 総画素数:約27万、有効画素数:約25万 《IS時20万》 |
UC9500 | 総画素数:約32万、有効画素数:約29万 (手ブレ補正時 約29万相当) |
|
ビューファインダー | 0.55型 カラー液晶使用(約11.3万画素) | |
内蔵マイク | モノラルマイク(エレクトレット・コンデンサーマイク使用) | |
撮影レンズ | 4.0~88mm F1.6(ワイド端)~3.8(テレ端)、光学22倍ズームレンズ 88倍電子ズーム、9群11枚(両面非球面レンズ1枚使用) フィルター径:46mm、P=0.75 最短撮影距離:10mm(ワイド端)、1m(ミドル)、1m(テレ端) |
|
AF機構 | TTL-AF方式、手動調節可 | |
手ブレ補正 | ES290 | 電子式(角速度検出) |
UC9500 | 電子式 | |
色温度切り替え | 自動追尾型 | |
最低被写体照度 | 不明 | |
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | |
被写体照度範囲 | 不明 | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
■映像/音声出力端子 | Φ3.5mmミニジャック(映像、音声共用) |
■映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | |
■音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/3kオーム以下 不平衡 | |
■外部マイク 入力端子 | Φ3.5mmミニジャック | |
マイク入力:ES290:-67 dBv(600オームマイク使用時/5Kオーム以上) | ||
■ビデオライト | ハロゲンランプ(3W)内蔵 照射角度:約73度 光軸中心照度:約25ルクス(撮影距離2m 光軸上) |
|
電源 | DC6V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
約4.1W(ES290)、約4.3W(UC9500) | |
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約99mm×106mm×205mm (微小突起を除く) | |
質量 | 本体 : 約720g(ES290)、約720g(UC9500) 撮影時 : 約945g(ES290)、約945g(UC9500) (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |