- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2000年(平成12年)2月 |
発売時価格 | 海外専用モデルにつき国内価格無し |
製品のラインアップの拡充を図るための海外市場向けに商品化されたモデルであり、前シリーズをベースにコンパクト化及びシステムの強化・簡素化を図った。
特に、新開発の小型・軽量の22倍ズームレンズを搭載することで大幅なコンパクト化を図ると共に、本体内充電、リチウムイオン電池の採用により電源システムの品質向上並びに電源システムのコンパクト化をも図った。 更に、テープの伸縮や回転ドラムの回転むらの発生に伴って生じる再生映像信号の揺らぎを補正するTBCの採用により、像揺らぎのない安定した再生が楽しめる。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fi モノラル) | |
信号の構成 | ES55 | NTSC標準カラービデオ信号 |
G10Hi | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット(8マークのついた8ミリビデオカセット) | ES55 | P6タイプ |
G10Hi | P5タイプ | |
テープ速度 | ES55 | 14.345 mm/秒(SPモード) |
G10Hi | 20.05 mm/秒(SPモード) | |
録画/再生時間 | ES55 | SPモード時:120分(120分テープ使用時) |
G10Hi | SPモード時:90分(90分テープ使用時) | |
早送り/巻き戻し時間 | 約6分(ES55:120分テープ、G10Hi:90分テープ使用時) | |
撮像素子(1/4型 CCD固体撮像素子) | ES55 | 総画素数:約27万、有効画素数:約25万 |
G10Hi | 総画素数:約57万、有効画素数:約37万 | |
ビューファインダー | 0.44型 カラー液晶使用(約11.3万画素) | |
内蔵マイク | モノラルマイク(エレクトレット・コンデンサーマイク使用) | |
撮影レンズ | 3.6~79.2㎜ F1.6(ワイド端)~3.7(テレ端)、500倍電子ズーム 光学22倍ズームレンズ、9群11枚(両面非球面レンズ1枚使用) フィルター径:46mm、P=0.75 最短撮影距離:10㎜(ワイド端)、1m(ミドル)、1m(テレ端) |
|
AF機構 | TTL-AF方式、手動調節可 FlexZone AF付き |
|
手ブレ補正 | 電子式 | |
色温度切り替え | 自動追尾型 | |
最低被写体照度 | 約0.4ルクス(ES55)、約0.8ルクス(G10Hi) | |
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | |
被写体照度範囲 | 約0.4~10万ルクス(ES55)、約0.8~10万ルクス(G10Hi) | |
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
音声出力端子 | Φ3.5㎜ミニジャック(音声、映像共用) |
音声信号:-10 dBv(47Kオーム負荷時)/3Kオーム以下 不平衡 | ||
映像出力端子 | Φ3.5㎜ミニジャック(映像、音声共用) | |
映像端子:1Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | ||
外部マイク端子 | Φ3.5㎜ミニジャック | |
マイク入力:-67dBv(600オームマイク使用時)/5Kオーム以上 | ||
ビデオライト | ハロゲンランプ(3W)内蔵 | |
照射角度/光軸中心照度:約73度/約12ルクス(撮影距離2m 光軸上) | ||
電源 | DC7.2V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
ビデオライトOFF:約4.6W(ES55)、約5W(G10Hi) ビデオライトON:約7.6W(ES55)、約8W(G10Hi) |
|
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
約90×103×173mm(微小突起を除く) | |
質量 | 本体 : 約655g 撮影時: 約800g (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |