- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2001年(平成13年)5月 |
発売時価格 | 56,000円 |
1/2.7型の総画素数211万画素CCDと高性能3倍ズームレンズを搭載し、原色フィルターと新開発のデジタル信号処理IC「新映像エンジン」を採用 することで、優れた色再現性と高S/Nを実現。さらに、常に最適露出が得られるインテリジェントAEやノイズリダクション機能を搭載するなど、上位機種並みの高画質を追求している。また、ホールディング性能に優れたグリップ形状や大型操作ボタンの採用により、高い操作性を実現したほか、シャンパンゴールドのメタリック塗装を施すことで、ファッション性の高いおしゃれなカメラに仕上げている。バッテリーは単3形電池を採用。
撮影した画像を簡単・気軽にプリントできるダイレクトプリントモードを搭載。昇華型タイプの「カードフォトプリンター CP-10」と専用ケーブルでつなぎ、カメラ側で簡単な操作をするだけで、誰でも手軽にクレジットカードサイズの高画質プリントが楽しめる。また、水深30メートル防水の「ウォータープルーフケース WP-DC200」を用いれば、ダイビングなどのレジャー用や建築現場などの業務用に幅広く使用することができる。焦点距離を約0.7倍にする「ワイドコンバーター WC-DC52」やEFレンズ用のクローズアップレンズも装着できる。
撮像素子 (有効画素数) |
約211万画素1/2.7型CCD (約202万画素) |
|
感度 | ISO100相当 (低輝度時は自動的にISO150相当まで感度アップ) | |
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード (Type I) | |
画像記録フォーマット | JPEG | |
記録画像ファイルフォーマット | DCF、DPOF対応 | |
JPEG圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録画素数 | ラージ:1,600 (H) ×1,200 (V) ミドル:1,024 (H) ×768 (V) スモール:640 (H) ×480 (V) |
|
記録可能画像数 (同梱の8MBCFカード使用時) |
ラージ | スーパーファイン:約7画像 |
ファイン:約11画像 | ||
ノーマル:約24画像 | ||
ミドル | スーパーファイン:約16画像 | |
ファイン:約24画像 | ||
ノーマル:約46画像 | ||
スモール | スーパーファイン:約35画像 | |
ファイン:約50画像 | ||
ノーマル:約87画像 | ||
*この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影モードにより変わります。 |
||
レンズ | 5.4-16.2mm (35mmフィルム換算:35-105mm 相当) F2.8 (ワイド端) -F4.8 (テレ端) 7群9枚 |
|
シャッター | メカニカルシャッター+電子シャッター | |
シャッター速度 | 1~1/1,500秒 | |
AF方式 | TTL 3点AiAF方式 | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常時:76cm~∞ マクロ時:16 (ワイド端) /26 (テレ端) ~76cm |
|
測光方式 | 評価測光 (測距点に連動) | |
AE方式 | プログラムAE | |
露出補正 | ±2.0段、1/3段ステップ | |
ホワイトバランス | TTLオート、プリセット (太陽光・くもり・電球・蛍光灯) +白黒 | |
ストロボ | 内蔵型 (赤目緩和オート・オート・強制オン・強制オフ・スローシンクロ) | |
ストロボ連動範囲 | 通常撮影時:76cm~4.2m (ワイド端) /76cm~2.5m (テレ端) マクロ撮影時:26cm~76cm |
|
撮影モード | オート/マニュアル/スティッチアシスト | |
連続撮影 | 約2.5画像/秒 (ラージ/ファインモード、液晶モニターオフ時) * この数値は被写体により変わります。 |
|
レリーズ タイムラグ |
約0.05秒 (ラージ/ファイン) * この数値は被写体により変わります。 |
|
撮影間隔 | 約1.7秒 (ラージ/ファイン 光学ファインダー使用時) * この数値は被写体により変わります。 |
|
セルフタイマー | 約10秒後に撮影 | |
デジタルズーム | 最大2.5倍 (光学ズームとの組み合せで最大7.5倍) |
|
再生モード | シングル/インデックス (サムネイル9画像) /拡大再生/スライドショー/専用カードフォトプリンター CP-10へのダイレクトプリント出力 | |
拡大再生表示 | 約2.5倍 (液晶モニターオン時) | |
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | |
液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター、視野率100% | |
インターフェース | USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 映像出力端子 (NTSC/PAL切り換え可能) |
|
電源 | 1.電源種別 | 1次電池:単3形アルカリ乾電池 2次電池:単3形ニッケル水素電池 (キヤノン NB-1AHを推奨) AC電源:専用コンパクトパワーアダプター CA-PS500* * CA-PS500は別売のACアダプターキット ACK600に同梱。 |
2.記録画像数 | 単3形アルカリ乾電池使用 (同梱のアルカリ電池を使用) 液晶モニター オフ時:約500画像 液晶モニター オン時:約200画像 単3形ニッケル水素電池 (NB-1AHを使用) 液晶モニター オフ時:約1000画像 液晶モニター オン時:約350画像 |
|
*上記の画像数はいずれも、新品のアルカリ乾電池またはフル充電のNB-1AHを使用し、テレ端撮影とワイド端撮影を交互に繰り返し、4回に1回ストロボ発光、8回に1回電源をオフ/オンにするという一連の動作を繰り返した場合の数値。常温で測定。 |
||
再生時間 | 約240分 (1画像あたり3秒間隔で連続再生、常温、アルカリ乾電池、ニッケル水素電池 NB-1AH使用時) | |
大きさ (幅×高さ×奥行) | 110.3×71.0×37.6mm (突起部を除く) | |
質量 | 約250g (本体のみ) |