- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2001年(平成13年)5月 |
発売時価格 | 72,000円 |
「IXY DIGITAL」の後継機として開発され、従来機で実現したクラス世界最小(発売時)のボディサイズと高品位デザインを維持しながら、画質や機能、使い勝手の面でさらなる向上を図っている。新たに原色フィルターと独自のデジタル信号処理IC「新映像エンジン」を搭載したほか、常に最適露出が得られるインテリジェントAEや高精度ホワイトバランス、ノイズリダクション機能など先進の高画質技術の採用により、優れた色再現性と高S/Nを実現。
さらに、最新の省電力システムを導入することで、従来機に比べ消費電力を約40%低減し、液晶モニター使用時でも約120画像を撮影することができる。また、新たに音声付き動画の記録・再生が可能。
撮像素子 | 約211万画素1/2.7型CCD(有効画素数:約202万画素) | |
感度 | ISO100相当(低輝度時は自動的にISO150相当まで感度アップ) | |
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード (Type I) | |
画像記録フォーマット | 静止画:JPEG 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、 音声データ:WAVE〔モノラル〕) |
|
記録画像ファイルフォーマット | DCF、DPOF対応 | |
JPEG圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録画素数 | ラージ:1,600(H)×1,200(V) ミドル:1,024(H)×768(V) スモール:640(H)×480(V) 静止画:JPEG 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、 音声データ:WAVE〔モノラル〕) |
|
記録可能画像数 (同梱の8MB CFカード使用時) |
ラージ | スーパーファイン:約7画像 ファイン:約11画像 ノーマル:約24画像 |
ミドル | スーパーファイン:約16画像 ファイン:約24画像 ノーマル:約46画像 |
|
スモール | スーパーファイン:約35画像 ファイン:約50画像 ノーマル:約87画像 |
|
動画 | 640(H)×480(V):約6秒 320(H)×240(V):約18秒 160(H)×120(V):約48秒 |
|
* この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影モードにより変わります。 |
||
レンズ | 5.4-10.8mm(35mmフィルム換算:35-70mm) F2.8(ワイド端)-F4.0(テレ端)5群7枚 |
|
シャッター | メカニカルシャッター+電子シャッター | |
シャッター 速度 |
1~1/1,500秒 | |
AF方式 | TTL 3点AiAF方式 | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影時:57cm~∞ マクロ時:10(ワイド端)/ 27(テレ端)~ 57cm |
|
測光方式 | 評価測光(測距点に連動) | |
AE方式 | プログラムAE | |
露出補正 | ±2.0段、1/3段ステップ | |
ホワイトバランス | TTLオート、プリセット(太陽光・くもり・電球・蛍光灯)+白黒 | |
ストロボ | 内蔵型(赤目緩和オート・オート・オン・オフ・スローシンクロ) | |
ストロボ連動範囲 | ワイド端:27cm~3.0m テレ端:27cm~2.0m | |
撮影モード | オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 | |
連続撮影 | 約2.5画像/秒(ラージ/ファインモード、液晶モニターオフ時) * この数値は被写体により変わります。 |
|
レリーズタイムラグ | 約0.05秒(ラージ/ファイン) * この数値は被写体により変わります。 |
|
撮影間隔 | 約1.7秒(ラージ/ファイン) * この数値は被写体により変わります。 |
|
約20フレーム/秒 | ||
動画 | 最大撮影時間 | 640(H)×480(V):約4秒 320(H)×240(V):約10秒 160(H)×120(V):約30秒 |
セルフタイマー | 約10秒後に撮影 | |
デジタルズーム | 最大2.5倍(光学ズームと合わせて最大5倍のズームが可能) | |
再生モード | シングル/インデックス(サムネイル9画像)/拡大再生/オートプレイ/専用プリンター CP-10へのダイレクトプリント出力 | |
拡大再生表示 | 約2.5倍(液晶モニター表示時) | |
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | |
液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター、視野率100% | |
インターフェース | USB(ユニバーサル・シリアル・バス)、映像/音声出力端子(NTSC/PAL切り換え可能、モノラル音声) | |
電源 | 1.電源種別 | 充電式リチウムイオン電池(NB-1L)、 専用コンパクトパワーアダプター(CA-PS500) |
2.記録画像数 | 液晶モニター オフ時:約270画像 液晶モニター オン時:約120画像 |
|
* 上記の画像数はいずれも、フル充電のNB-1Lを使用し、テレ端撮影とワイド端撮影を交互に繰り返し、4回に1回ストロボ発光、8回に1回電源をオフ/オンにするという一連の動作を繰り返した場合の数値です。 |
||
再生時間 | 約85分(1画像あたり3秒間隔で連続再生、常温、フル充電のNB-1L使用時) | |
大きさ(幅×高さ×奥行) | 87.0×57.0×26.9mm(突起部を除く) | |
質量 | 約190g(本体のみ) |