日本名称
北米名称
欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2002年(平成14年)4月 |
| 発売時価格 | 24,800円 |
1/3.2型のカメラ部有効画素数約120万画素CCDと明るい単焦点F2.8レンズを採用するとともに、経済性にすぐれた単3形電池対応、携帯性や持ちやすさに配慮したワイド&ロープロポーションのボディなど、エントリーモデルとしての気軽さや使いやすさを追求している。また、動画撮影やノイズリダクション機能といった上位機種に搭載されている技術を採用し、単なるエントリーモデルにとどまらない、ワンクラス上の質感と性能を実現。原色カラーフィルターや独自開発による高精細・高速画像処理を実現したデジタル信号処理IC「新映像エンジン」の採用により、すぐれた色再現性と高S/Nを実現している。また、新しい画像ファイルフォーマット「Exif 2.2」にも対応。
| 撮像素子 | 約120万画素(CCD 1/3.2型 総画素数約130万画素) | |
| 感度 | ISO64/100/200/400相当 (Auto時は周辺輝度に応じてISO64~150の間で自動的に設定) |
|
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type1 ) | |
| 画像ファイルフォーマット | 静止画:Jpeg (Exif2.2対応) 動画: AVI (画像データ: Motion JPEG) |
|
| 画像記録フォーマット | DCF、DPOF、Exif2.2対応 | |
| 記録画素数 | ラージ:1280×960/ミドル:1024×768/スモール:640×480 | |
| 記録可能枚数* (8MB CFカード〔同梱〕記録時) * 記録可能枚数はおよその数字です。記録枚数は被写体などによって変わります。 |
静止画 | スーパーファイン/ ファイン/ ノーマル |
| ラージ | 約10枚/約16枚/約32枚 | |
| ミドル | 約16枚/約24枚/約46枚 | |
| スモール | 約35枚/約50枚/約87枚 | |
| 動画 | 320×240画素:約18秒、160×120画素:約48秒 | |
| レンズ | 5mm(35mmフィルム換算:39mm) F2.8 | |
| 撮影可能範囲 (レンズ先端より) |
通常:20cm~∞ マクロ時:5cm~20cm | |
| デジタルズーム | 3.2倍 | |
| シャッター | メカニカルシャッター+電子シャッター | |
| シャッタースピード | 1~1/2000秒 1~1/6 秒はマニュアルモードで:ストロボOFFまたはスローシンクロ時。 ノイズリダクション処理あり。 | |
| AF方式 | TTLオートフォーカス(3点測距/中央1点) | |
| 測光方式 | 評価測光(測距点に連動) | |
| ストロボ | 内蔵ストロボ(赤目緩和オート/オート/オン/(オフ)/スローシンクロ) ストロボ連動範囲:20cm~2m |
|
| ホワイトバランス | TTLオートホワイトバランス、プリセットホワイトバランス(太陽光・くもり・電球・蛍光灯・蛍光灯H) | |
| 撮影モード | オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 | |
| 色効果 | くっきりカラ-/すっきりカラ-/ソフト/セピア/白黒 | |
| 連続撮影モード | 約3画像/秒 連続撮影枚数:約56枚(スモール/ノーマル時) | |
| 光学ファインダー | 逆ガリレオ式ファインダー | |
| 液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(視野率:100%) | |
| インタフェース | USB | |
| 電池 | 単3形アルカリ/単3形NiMH/専用コンパクトパワーアダプター | |
| 大きさ・質量 | 110(幅)×58(高さ)×36.6(奥行き)mm(突起部を除く) ・約175g(本体のみ) |
|
