- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2002年(平成14年)10月 |
発売時価格 | オープン価格 |
「IXYDIGITALシリーズ」の基本コンセプトを踏襲しながら、同シリーズの高画素化を求めるユーザーの要望に応えたモデル。新開発の高精細1/2.7型3.2メガピクセルCCDを搭載し、「IXYDIGITAL 200a」と同サイズでの高画素化を達成するとともに、9点測距AiAFの採用やVGAサイズ動画の画質・記録時間の向上など、「3メガピクセルIXYDIGITAL」にふさわしい進化を実現している。
カメラ部有効画素数 | 約320万画素 1/2.7型CCD(総画素数約330万画素) | |
感度 | オート/ISO50/100/200/400相当 (オートは周辺輝度に応じてISO50~150の範囲でカメラが最適値に設定) | |
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(TypeⅠ) 推奨品:キヤノン コンパクトフラッシュカードFC‐8M/16M/32M/64M/128M/256MH |
|
画像/音声記録 フォーマット |
静止画:JPEG(Exif2.2対応) 動画:AVI(画像:AVI(画像データ:MotionJPEG、音声データ:WAVE[モノラル]) |
|
画像ファイル フォーマット |
DCF準拠、DPOF(Ver.1.1)対応 | |
記録画素数 | 静止画 | |
Large: | 2048×1536 画素 | |
Middle1: | 1600×1200 画素 | |
Middle2: | 1024×768 画素 | |
Movie: | 640×480 画素 | |
動画 | ||
640×480(最大約30秒* ) | ||
320×240(最大約180秒) | ||
160×120 (最大約180秒) | ||
* キヤノンコンパクトフラッシュカードFC-256MH使用時 |
||
記録画像数 | 〈Large〉SuperFine:8枚、Fine:16枚、Normal:32枚 撮影可能枚数はおよその数字です。記録枚数は被写体などによって変わります。ここでの動画記録時間はCFカード16MBで記録できる最大時間です。 |
|
レンズ | 5.4(W)‐10.8(T)mm:35mmフィルム換算35(W)‐70(T)mm相当/F2.8(W)‐F4.0(T) | |
シャッター | メカニカルシャッター+電子シャッター | |
シャッター速度 | 15~1/1500秒(1~1/6秒はマニュアルモードのストロボOFF時、スローシンクロ選択時のみ、15~1秒はマニュアルモードの長秒時撮影の場合のみ設定可) | |
AF方式 | TTL AiAF(9点時)/TTL AF(中央1点時)選択可 | |
撮影距離 | ・通常時:47cm~∞ ・マクロ時:10(W)/27(T)cm~47cm(レンズ先端より) |
|
測光方式 | 評価測光(測距点に連動)/スポット測光 | |
露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップ) | |
ホワイトバランス | オート/プリセット(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H)、マニュアル | |
ストロボ | 内蔵ストロボ(オート/ON・OFF/赤目緩和オート/スローシンクロ) ストロボ連動範囲:0.47m‐3.0m(W)、0.47m‐2.0m(T) |
|
撮影モード | オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 (色効果モード:くっきりカラー/すっきりカラー/ソフト/セピア/白黒) |
|
連続撮影 | 2画像/秒(Large/Fine、液晶モニターOFF時) | |
動画時間 (合計時間) (16MBCFカード [同梱]記録時) |
〈Middle1〉SuperFine:14枚、Fine:26枚、Normal:52枚 〈Middle2〉SuperFine:25枚、Fine:46枚、Normal:84枚 〈Small〉SuperFine:58枚、Fine:94枚、Normal:165枚 〈Movie〉640×480:14秒、320×240:44秒、160×120:118秒 |
|
デジタルズーム | 3.2倍(光学ズームと合わせて最大6.4倍) | |
カメラダイレクト | カードフォトプリンター CP‐100/CP‐10、PIXUS F890PD/895PD/535PDへの画像出力 | |
拡大再生表示 | 約2倍~約10倍ズーム | |
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー(視野率 縦:約82%・横:約82%) | |
液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(視野率100%) | |
インターフェース | USB、CFカードスロット(TypeⅠ)、ビデオ出力(NTSC/PAL切換可)、音声(モノラル) | |
電源 | 専用充電式Liイオン電池、専用ACアダプター(別売) | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
87.0×57.0×26.7mm | |
質量 | 約180g(本体のみ) |