デジタルスチルカメラ
IXY DIGITAL 500/IXY DIGITAL 500 White Limited![]()
PowerShot S500 DIGITAL ELPH![]()
DIGITAL IXUS 500![]()
日本名称
北米名称
欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2004年(平成16年)3月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
2003年のロングセラーモデルとなった「IXY DIGITAL 400」(2003年3月発売)の後継機種で、これまでの優れた性能とデザインをベースに、さらなる機能の充実を図っている。最大の特長である「イージーダイレクトボタン」は、キヤノンが提唱する「カメラダイレクト」の簡単さ・楽しさをより一層広げるもので、ワンプッシュ操作でのダイレクトプリントや画像転送が可能。このほか、各種証明書用写真サイズのプリントが簡単にできる「IDフォトプリント」や、動画ファイルを一定間隔の連続したコマとしてプリントする「ムービープリント」など、プリント関連の新機能を充実している。
なお、IXY DIGITALシリーズとして初めて5.0メガピクセルCCDを搭載し、より高精細な画像記録を実現した。
また、定評のあるキヤノン独自開発の高性能映像エンジン「DIGIC」を搭載し、高速・高精度のAF・AE・AWB制御を実現する「iSAPSテクノロジー」などの先進技術により優れた高画質を実現するとともに、ダイレクトプリントの標準規格「PictBridge」にも対応している。
IXY DIGITAL 500 White Limited(2004年6月発売)は「IXY DIGITAL 500」のカラーバリエーションモデルとして、日本市場のみ1万台限定で発売。フロントカバーに新開発の超光沢塗装を施し、透明感のある白色と磁器のように滑らかな質感を実現した。
| カメラ部有効画素数 | 約500万画素 1/1.8型CCD(総画素数約530万画素) |
|
| レンズ | 焦点距離 (35mmフィルム換算) |
7.4(W)-22.2(T)mm [36(W)-108(T)mm] |
| F値 | F2.8(W)-4.9(T) | |
| 構成枚数 | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | |
| 撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:46cm~∞ マクロ撮影:5~46cm(W)、30~46cm(T) |
|
| マクロ時最大撮影範囲 | 58×43mm(W)、107×80mm(T) | |
| デジタルズーム | 約4.1倍(光学ズームと合わせて最大約12倍) | |
| AF方式 | TTL 9点AiAF/中央1点、AFロック可能 | |
| 光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | |
| 液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.8万画素)(視野率100%) | |
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |
| 露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
| シャッタースピード | 15~1/2000秒(1.3秒より長秒時はノイズリダクション処理あり) | |
| 連写 | 高速連写 :約2.2画像/秒 連続約14枚 通常連写:約1.5画像/秒 連続約17枚 (ラージ/ファインモード、液晶モニターOFF時) |
|
| 感度 | オート/ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが最適値に自動設定) | |
| ホワイトバランス | TTLオート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル | |
| 内蔵ストロボ(撮影距離) | 通常撮影時:46cm~3.5m(W)/2.0m(T) マクロ撮影時:30~46cm(感度設定:オート時) |
|
| 撮影モード | オート、マニュアル、スティッチアシスト、動画 | |
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:2592×1944画素、ミドル1:2048×1536画素 ミドル2:1600×1200画素、スモール:640×480画素 |
| 動画 | 640×480画素:最大約30秒(約10フレーム/秒、1回の撮影につき) 320×240画素:最大約180秒、160×120画素:最大約180秒(ともに約15フレーム/秒、1回の撮影につき) |
|
| 静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
| 記録枚数(合計時間) CFカード(同梱) 記録[32MB] * 右記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル |
| ラ-ジ | 約11枚/約21枚/約43枚 | |
| ミドル1 | 約18枚/約33枚/約67枚 | |
| ミドル2 | 約30枚/約54枚/約108枚 | |
| スモール | 約120枚/約196枚/約337枚 | |
| 動画 | 640×480画素:約46秒 320×240画素:約91秒 160×120画素:約242秒 |
|
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(ver1.1)対応 | |
| 画像記録フォーマット | 静止画:JPEG(Exif2.2)対応 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE[モノラル]) |
|
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(TypeI) | |
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生、拡大再生(最大約10倍)、音声メモ(最長約60秒) | |
| カメラダイレクト | PictBridge対応、CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応 | |
| インターフェース | USB(mini-B)、映像/音声出力端子(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声) | |
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-1LH[同梱])、ACアダプターキット(ACK500[別 売]) |
|
| 撮影可能枚数 | 電源モニターON:約190枚 電源モニターOFF:約440枚 |
|
| 再生可能時間 | 約140分 | |
| 大きさ | 87.0×57.0×27.8mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約185g(本体のみ) | |

