- 概要
 - 主な仕様
 
| 発売年月 | 2004年(平成16年)3月 | 
| 発売時価格 | オープン価格 | 
“PowerShot A75″  は、3.2メガピクセルCCDと光学3倍ズームレンズを搭載し、ハイコストパフォーマンスモデルとして全世界で高い評価を得た「PowerShot A70」(2003年3月発売)の後継機種である。CCDの画素数とズーム倍率という基本性能は踏襲しつつ、グリップ部を中心としたデザインの見直しや液晶モニターの大型化(1.5型から1.8型へ)により、さらに操作性を向上。新しいIXY  DIGITALシリーズと同様の「イージーダイレクトボタン」やプリント関連の新機能に加え、雪山や海辺など6種類の撮影場面に応じた最適な設定が簡単に選べる「スペシャルシーンモード」を搭載している。
また、定評のあるキヤノン独自開発の高性能映像エンジン「DIGIC」を搭載し、高速・高精度のAF・AE・AWB制御を実現する「iSAPS  テクノロジー」などの先進技術により優れた高画質を実現するとともに、ダイレクトプリントの標準規格「PictBridge」にも対応している。
| 有効画素数 | 約320万画素 (CCD 1/2.7型 総画素数約330万画素)  | 
|
| レンズ | 焦点距離(35mmフィルム換算) | 5.4(W)-16.2(T)mm[35(W)-105(T)mm] | 
| F値 | F2.8(W)-4.8(T) | |
| 構成枚数 | 7群9枚(非球面レンズ1枚) | |
| 撮影距離(レンズ先端より) | 通常AF時:46cm~∞ マクロAF時:5cm(W)/26cm(T)~46cm マニュアルフォーカス時:5cm(W)/26cm(T)~∞  | 
|
| マクロ時最大撮影範囲 | 55×41mm(W)、92×69mm(T) | |
| デジタルズーム | 約3.2倍(光学ズームレンズとの組合せで最大10倍のズームが可能) | |
| AF方式 | TTL9点測距AiAF/1点AF、 AFロックおよびマニュアルフォーカス可能 | |
| 光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | |
| 液晶モニター | 1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.8万画素画素、視野率:100%) | |
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |
| 露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 | |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
| シャッタースピード | 15~1/2000秒  1.3秒以上はシャッタースピード優先モードまたはマニュアル露出モード 撮影時(ノイズリダクション処理あり)  | 
|
| 連写 | 高速連写:約2.2画像/秒 連続約12枚(ラージ/ファインモード、液晶モニターOFF時) | |
| 感度 | オート/ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが最適値に自動設定) | |
| ホワイトバランス | TTLオートホワイトバランス プリセットホワイトバランス(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H) マニュアルホワイトバランス  | 
|
| 内蔵ストロボ(撮影距離) | 26cm-4.2(W)/2.5(T)m(感度設定:オート時) | |
| 撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、ポートレート、風景、夜景、高速シャッター、スローシャッター、スティッチアシスト、動画、スペシャルシーン(新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティ/室内) | |
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:2,048×1,536画素 | 
| ミドル1:1,600×1,200画素 | ||
| ミドル2:1,024×768画素 | ||
| スモール:640×480画素 | ||
| 動画 | 640×480画素:約30秒 320×240画素:約180秒 160×120画素:約180秒 (ともに約15フレーム/秒、1回の撮影につき)  | 
|
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1) | |
| 静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
| 記録枚数 32MB CFカード(同梱)記録 *上記枚数/時間は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。  | 
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | 
| ラージ | 約18枚/約33枚/約67枚 | |
| ミドル1 | 約30枚/約54枚/約108枚 | |
| ミドル2 | 約53枚/約94枚/約174枚 | |
| スモール | 約120枚/約196枚/約337枚 | |
| 動画 (約15フレーム/秒)  | 
640×480画素:約30秒 320×240画素:約91秒 160×120画素:約242秒  | 
|
| 記録ファイルフォーマット | 静止画:JPEG(Exif2.2) 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声データ:WAVE〔モノラル〕)  | 
|
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(TypeI) | |
| 再生モード | シングル再生(ヒストグラム表示可能)、インデックス再生(サムネイル9画像)、動画再生、オートプレイ、拡大再生(内蔵液晶モニター上で拡大可能。約2倍~約10倍)、音声メモ(最長60秒まで記録可能)、画像回転 | |
| カメラダイレクト | PictBridge対応、CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応 | |
| インターフェース | USB(mini-B)、AV-OUT(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声) | |
| 電源 | 1次電池:単3形アルカリ乾電池4本、2次電池:単3形ニッケル水素電池4本(別売)、ACアダプターキットACK600(別売) | |
| 撮影可能枚数 | 単3形アルカリ乾電池 | 液晶モニターON:約250画像 液晶モニターOFF:約800画像  | 
| 単3形ニッケル水素電池 (NB-2AH〔別売〕)  | 
液晶モニターON:約500画像 液晶モニターOFF:約1200画像  | 
|
| 再生可能時間 | 単3形アルカリ乾電池:約280分/単3形ニッケル水素電池(NB4-200〔別売〕):約360分 | |
| 動作環境 | 温度:0~40°C 湿度:10~90% | |
| 大きさ(幅×高さ×奥行) | 101×64×31.5 mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約200g(本体のみ) | |
