- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2004年(平成16年)9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
PowerShotシリーズのエントリーモデルである「A310」(2004年3月発売)の後継機種。ユーザーからの要望が高かったズームレンズ(光学 2.2倍)を搭載し、より幅広いシーンの撮影を可能とした。8種類のポジションをもつ「スペシャルシーンモード」も備えており、多彩な撮影場面に対応す る。繊細なヘアライン加工を施したアルミ製フロントパネルの採用により、高品位なデザインに仕上げるとともに、個性に合わせて選べる、「雫 (SHIZUKU)」「空(SORA)」「萌(MOE)」「杏(ANZU)」という4色のカラーバリエーションを用意した。
カメラ部有効画素数 | 約320万画素 | |
撮像素子 | 1/3.2型CCD 総画素数約330万画素 | |
レンズ | 焦点距離 | 5.9(W)-13.2(T)mm [35mmフィルム換算:45(W)-100(T)mm] |
F値 | F3.8(W/T) | |
構成枚数 | 7群9枚 | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:47cm~∞ マクロ撮影:5cm(W)/30cm(T)~47cm |
|
マクロ時最大撮影範囲 | 47×35mm(W)、115×87mm(T) | |
デジタルズーム | 約3.2倍 *光学ズームレンズとの組み合わせで、最大約7倍のズームが可能。 |
|
AF方式 | TTL9点測距AiAF/1点AF | |
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
液晶モニター | 1.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター (約11.5万画素、視野率:100%) |
|
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |
露出制御方式 | プログラムAE | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
シャッタースピード | 1~1/1500秒 1~1/6秒はノイズリダクション処理あり |
|
連写 | 約1.3画像/秒、連続約12枚(ラージ/ファインモード、液晶モニターOFF時) | |
感度 | オート、ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが最適値に自動設定) | |
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H)、マニュアル | |
内蔵ストロボ (撮影距離) |
通常撮影:47cm-2.0m(W/T) マクロ撮影:30cm-47cm(W/T)(感度設定オート時) |
|
撮影モ-ド | オート、マニュアル露出、スティッチアシスト、動画、スペシャルシーン(ポートレート、夜景、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティ/室内) | |
再生モード | シングル再生、ヒストグラム表示可能、インデックス再生(サムネイル9画像)、動画再生、オートプレイ、拡大再生(液晶モニター上で拡大可能。約2倍~約10倍)、音声メモ(最長60秒まで記録可能)、画像回転可能 | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:2048×1536画素、ミドル1:1600×1200画素 ミドル2:1024×768画素、スモール:640×480画素 |
動画 | 640×480画素:30秒(10フレーム/秒) 320×240画素:180秒(15フレーム/秒) 160×120画素:180秒(15フレーム/秒) *1回の撮影につき |
|
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録可能枚数(合計時間) 16MB SDカード 〔同梱〕記録時 *当社標準撮影条件による |
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル |
ラ-ジ | 約8枚/約15枚/約30枚 | |
ミドル1 | 約13枚/約24枚/約46枚 | |
ミドル2 | 約23枚/約41枚/約73枚 | |
スモール | 約51枚/約80枚/約126枚 | |
動画 | 640×480画素:約20秒、320×240画素:約40秒、 160×120画素:約98秒 |
|
記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1) | |
記録ファイルフォーマット | 静止画:JPEG(Exif 2.2) 動画:AVI(画像データ: Motion JPEG、音声データ: WAVE〔モノラル〕) |
|
記録媒体 | SDメモリーカード | |
カメラダイレクト | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応 | |
インターフェース | USB(mini-B)、AV-OUT(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声) | |
電源 | 1次電池:単3形アルカリ電池2本、2次電池:単3形ニッケル水素電池2本(別売)、ACアダプターキットACK800(別売) | |
撮影可能枚数 静止画 |
液晶モニター表示時 (CIPA測定準拠)*1/液晶モニター非表示時*2 |
|
単3形アルカリ 乾電池 |
約100枚*3/約400枚 | |
単3形ニッケル 水素電池 |
約300枚*4/約750枚 | |
*1 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。 |
||
再生可能時間 | 単3形アルカリ電池:約180分 単3形ニッケル水素電池(別売):約270分 *測定基準:常温23°C、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による) |
|
動作環境 | 温度:0~40°C 湿度:10~90% | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
107×53.4×36.8mm(突起部を除く) | |
質量 | 約165g(本体のみ) |