- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2005年(平成17年)3月 |
発売時価格 | オープン価格 |
全世界で好評を博した「PowerShot A85」(2004年9月発売)をフルモデルチェンジした、PowerShot Aシリーズの新世代スタンダードモデル。
シリーズ初となる新開発の沈胴式光学4倍ズームレンズを搭載しつつ、使用電池数の削減(単三形4本駆動から2本駆動へ)や小型ライトガイドズームストロ ボの搭載、記録媒体の変更(コンパクトフラッシュカードからSDメモリーカード/マルチメディアカードへ)などにより、従来機種と比べて大幅な小型・軽量 化を実現。小型ながらもホールド性や操作性に優れたフォルムを採用するとともに、グリップ部とレンズ周辺部にカラーアクセントを施し、高級感と軽快感を兼 ね備えたデザインに仕上げた。
さらに、「スペシャルシーンモード」を含む20通りの撮影モードや、スレーブ式の外部ストロボ「ハイパワーフラッシュHF-DC1* 」を加えた豊富なシステムアクセサリーなど、撮影の楽しみを手軽に実感できる環境を提供している。3.2メガピクセルCCDを採用。
*PowerShot S/AシリーズとIXY DIGITALシリーズの全モデルに使用可能。
カメラ部有効画素数 | 約320万画素 | |
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数約330万画素 | |
レンズ | 焦点距離 | 5.8(W)-23.2(T)mm [35mmフィルム換算:35(W)-140(T)mm] |
F値 | F2.6(W)-F5.5(T) | |
構成枚数 | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:45cm~∞ マクロ撮影:5cm(W)/30cm(T)~45cm マニュアルフォーカス:5cm(W)/30cm(T)~∞ |
|
マクロ時 最大撮影範囲 |
60×44mm(W)、84×63mm(T) | |
デジタルズーム | 約3.2倍 * 光学ズームレンズとの組み合わせで、最大約13倍のズームが可能 |
|
AF方式 | TTL9点測距AiAF/1点AF(中央固定)、 AFロックおよびマニュアルフォーカス可能、 AF補助光(入/切可能) | |
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |
露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
シャッタースピード | 15~1/2000秒(1.3秒以上はノイズリダクション処理あり) | |
連写 | 約2.3画像/秒、連続約12枚(ラージ/ファインモード、液晶モニターOFF時) | |
感度 | オート、ISO50/100/200/400相当 (オート時はカメラが自動設定) |
|
ホワイトバランス | TTLオート、プリセット(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H)、マニュアル | |
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
液晶モニター | 1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター (約11.5万画素、視野率:100%) |
|
内蔵ストロボ (撮影距離) |
通常撮影:45cm-3.5m(W)/45cm-2.2m(T) マクロ撮影:30-45cm (感度設定:オート時) |
|
撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、ポートレート、風景、夜景、高速シャッター、スローシャッター、スペシャルシーン〔新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティー/室内、キッズ&ペット、ナイトスナップ〕、スティッチアシスト、動画 | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:2048×1536画素 ミドル1:1600×1200画素 ミドル2:1024×768画素 スモール:640×480画素 L判プリント:1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) |
動画 | 640×480画素: 30秒(10フレーム/秒) 320×240画素: 180秒 (15フレーム/秒) 160×120画素: 180秒 (15フレーム/秒) *1回の撮影につき |
|
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録枚数 (合計時間) *右記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
16MB マルチメディアカード(付属)記録時 | |
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
ラージ | 約9枚/約16枚/約33枚 | |
ミドル1 | 約14枚/約26枚/約50枚 | |
ミドル2 | 約25枚/約45枚/約80枚 | |
スモール | 約56枚/約87枚/約138枚 | |
動画 | 640×480画素:約22秒 320×240画素:約43秒 160×120画素:1分47秒 |
|
128MB SDメモリーカード記録時 | ||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
ラージ | 約76枚/約136枚/約269枚 | |
ミドル1 | 約121枚/約216枚/約411枚 | |
ミドル2 | 約211枚/約372枚/約651枚 | |
スモール | 約460枚/約711枚/約1117枚 | |
動画 | 640×480画素:3分1秒 320×240画素:5分55秒 160×120画素:14分29秒 |
|
512MB SDメモリーカード記録時 | ||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
ラージ | 約295枚/約529枚/約1041枚 | |
ミドル1 | 約471枚/約838枚/約1589枚 | |
ミドル2 | 約816枚/約1438枚/約2517枚 | |
スモール | 約1117枚/約2746枚/約4316枚 | |
動画 | 640×480画素:11分42秒 320×240画素:22分53秒 160×120画素:55分57秒 |
|
記録ファイルフォーマット | 静止画 | DCF準拠 JPEG(Exif2.2)/DPOF対応 |
動画 | AVI(画像データ: Motion JPEG、 音声データ: WAVE〔モノラル〕) | |
記録媒体 | SDメモリーカード/マルチメディアカード | |
再生モード | シングル再生、ヒストグラム表示可能、インデックス再生(サムネイル9画像)、動画再生、オートプレイ、拡大再生(液晶モニター上で拡大可能。約2倍~10倍)、音声メモ(最長60秒まで記録可能)、画像回転可能 | |
その他の機能 | PictBridge対応、ExifPrint対応、言語設定(21種類)、マイカメラ機能 | |
インターフェース | USB(mini-B)、AV-OUT(NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声) | |
電源 | 1次電池:単3形アルカリ電池2本 2次電池:単3形ニッケル水素電池2本〔別売〕 ACアダプターキット(ACK800〔別売〕) |
|
撮影可能枚数 静止画 |
液晶モニター表示時(CIPA測定準拠)*1/液晶モニター非表示時*2 | |
単3形アルカリ電池 | 約80枚*3/約240枚 | |
単3形ニッケル水素電池 | 約300枚*4/約800枚 | |
*1 液晶モニター表示時の撮影可能枚数は、CIPA規格による。 |
||
再生可能時間 | 単3形アルカリ電池:約180分 単3形ニッケル水素電池(別売):約300分 *測定基準:常温23°C、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による |
|
動作環境 | 温度: 0~40°C 湿度: 10~90% | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
90.7×64.0×38.4mm(突起部を除く) | |
質量 | 約180g (本体のみ) |