- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2005年(平成17年)6月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot S2 IS” は、手ぶれ補正機能付き高倍率ズームと充実の動画撮影機能などで好評の「PowerShot S1 IS」(2004年3月発売)の後継機種として、さらなる機能の強化を図ったモデルである。
手ぶれの発生しやすい望遠撮影で威力を発揮するシフト式光学手ぶれ補正機構と、USM(超音波モーター)による高速/静音ズーム駆動はそのままに、ズーム倍率を従来の10倍から12倍へと高倍率化することで、より幅広い撮影シーンに対応している。さらに、CCDを3.2メガピクセルから5.0メガピクセルに、映像エンジンをより高性能な「DIGIC Ⅱ」にパワーアップし、大幅な高画質化を実現。動画機能では、記録音声のステレオ化に加え、サンプリング周波数を約22kHzから約44kHzへと高めることで、より臨場感のある撮影が可能になった。VGA(640×480画素)・30フレーム/秒の高解像記録とあいまって、ビデオカメラにも迫る本格的な 動画撮影ができる。さらに、動画撮影中にも静止画の撮影が可能な「フォト・イン・ムービー」機能と、ボタン一つで動画撮影を開始できるムービーボタンにより、動画撮影の楽しさが格段に広がった。
操作性においては、「DIGIC Ⅱ」の高速処理による起動時間の短縮やAFの高速化、バリアングル液晶モニターの大型化(1.5型から1.8型へ)などにより、さらなる使い勝手の向上を実現。このほか、被写体に0cmまで近づいて撮影できる「スーパーマクロ撮影」機能や、カメラだけで簡単に色変換/強調が行える「マイカラー」機能など、多彩な機能を搭載した。
カメラ部有効画素数 | 約500万画素 | |
撮像素子 | CCD 1/2.5型 総画素数約530万画素 | |
レンズ | 焦点距離 | 6.0(W)-72.0(T)mm [ 35mmフィルム換算:36(W)-432(T)mm ] |
F値 | F2.7(W)-3.5(T) | |
構成枚数 | 9群11枚(非球面レンズ1枚) | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:50cm(W)~∞、90cm(T)~∞ マクロ撮影:10cm~50cm(W) スーパーマクロ撮影:0cm~10cm(W) |
|
最大撮影範囲 | 22×16mm(W)、92×69mm(T) | |
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約48倍) | |
AF方式 | TTL 1点AF(任意位置選択可能)、 シングル/コンティニアス選択可能、AFロック可能、マニュアルフォーカス可能、フォーカスブラケティング機能、AF補助光(入/切可能) | |
電子ビューファインダー | 0.33型カラー液晶ファインダー(約11.5万画素、視野率:100%) | |
露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出(AEロック可能) | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと)AEB撮影可能 | |
シャッタースピード | 15~1/3200秒 1.3秒以上はノイズリダクション処理あり | |
連写 | 高速連写:約2.4画像/秒、通常連写:約1.5画像/秒 (ラージ/ファイン) | |
感度 | オート、ISO50/100/200/400相当 | |
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/ストロボ)、マニュアル | |
液晶モニター | 1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.5万画素、視野率:100%)バリアングルタイプ | |
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動) | |
内蔵ストロボ(撮影距離) | 通常撮影:0.5 – 5.2m(W)/0.9~4.0m(T)、マクロ撮影:0.3~0.5m(W)(感度設定:オート時) | |
撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム、ポートレート、風景、夜景、スペシャルシーン(新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、パーティー/室内、ナイトスナップ)、マイカラー、スティッチアシスト、動画 | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:2592×1944画素 ミドル1:2048×1536画素 ミドル2:1600×1200画素 スモール:640×480画素 |
動画 | 640×480画素、320×240画素 SDカードの容量がいっぱいになるまで(ファイルサイズは最大1GB) (30フレーム/秒と15フレーム/秒の切り替え可能、1回の撮影につき) * SDメモリーカードの容量、データ書き込み速度、また撮影条件により、60分または1GBに満たずに記録停止する場合があります。 |
|
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録枚数 (合計時間) *右記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
16MB SDメモリーカード(付属)記録時 | |
スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
約5枚/約9枚/約19枚 | ||
約8枚/約15枚/約30枚 | ||
約13枚/約24枚/約46枚 | ||
約52枚/約80枚/約127枚 | ||
動画 | 640×480画素(30フレーム/秒): 6秒 640×480画素(15フレーム/秒):13秒 320×240画素(30フレーム/秒):19秒 320×240画素(15フレーム/秒):35秒 |
|
128MB SDメモリーカード記録時 | ||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
ラージ | 約49枚/約87枚/約173枚 | |
ミドル1 | 約76枚/約136枚/約269枚 | |
ミドル2 | 約121枚/約217枚/約411枚 | |
スモール | 約460枚/約711枚/約1118枚 | |
動画 | 640×480画素(30フレーム/秒):1分2秒 640×480画素(15フレーム/秒):2分1秒 320×240画素(30フレーム/秒):2分53秒 320×240画素(15フレーム/秒):5分12秒 |
|
512MB SDメモリーカード記録時 | ||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
ラージ | 約190枚/約339枚/約671枚 | |
ミドル1 | 約295枚/約529枚/約1041枚 | |
ミドル2 | 約471枚/約839枚/約1590枚 | |
スモール | 約1777枚/約2747枚/約4317枚 | |
動画 | 640×480画素(30フレーム/秒):3分57秒 640×480画素(15フレーム/秒):7分30秒 320×240画素(30フレーム/秒):10分29秒 320×240画素(15フレーム/秒):17分58秒 |
|
記録フォーマット | 静止画 | DCF準拠、JPEG(Exif 2.2)/DPOF(Ver1.1)対応 |
音声データ | WAVE[ステレオ] | |
動画 | AVI(画像データ:Motion JPEG、音声データ:WAVE[ステレオ]) | |
記録媒体 | SDメモリーカード | |
再生モード | シングル再生(ヒストグラム表示可能)、インデックス再生(サムネイル9画像)、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2~10倍、画像送り可能)、ジャンプ機能、サウンドレコード(最長2時間)、音声メモ(最長60秒) | |
その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(21種類)、マイカメラ機能 | |
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、AV-OUT(ステレオ音声) | |
電源 | 1次電池:単3形アルカリ電池 2次電池:単3形ニッケル水素電池(NB4-200[別売]推奨) コンパクトパワーアダプター(CA-PS700[別売]) |
|
撮影可能枚数 | 液晶モニター表示時 (CIPA測定準拠)*1/ビューファインダー表示時*2 | |
単3形アルカリ電池使用時 | 約130画像*3/約130画像 | |
単3形ニッケル水素電池使用時 | 約550画像*4/約570画像 | |
*1 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。 |
||
動画撮影時間 | 約210分(単3形アルカリ電池使用時) 約300分(単3形ニッケル水素電池使用時NB4-200[別売]) |
|
再生可能時間 | 単3形アルカリ電池:約800分 単3形ニッケル水素電池(別売):約900分 *測定基準:常温23°C、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、バッテリー性能が低下する場合があります。(当社測定条件による) |
|
動作環境 | 温度:0~40°C 湿度:10~90% | |
大きさ(幅×高さ×奥行) | 113.0×78.0×75.5 mm(突起部を除く) | |
質量 | 約405g(本体のみ) |