- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2005年(平成17年)9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY DIGITAL 60″ は、「IXY DIGITAL 55」(2005年3月発売)の優れた性能はそのままに、高画質で快適な撮影が可能なシリーズの中核モデルである。 同時発表された”IXY DIGITAL 700″ と同じく、2.5型・広視野角の大型液晶モニターと洗練されたユーザーインターフェースの採用により、撮影・再生ともにさらなる快適操作を実現している。 また、高精細5.0メガピクセルCCDと超小型の光学3倍ズームレンズ、高性能映像エンジン「DIGIC II」を搭載しており、高画質とクイックレスポンスの両立を達成した。デザイン面では、液晶モニターの大型化を図りながらも、「IXY DIGITAL 55」とほぼ同じサイズのスリム・コンパクトボディに仕上げている。さらに、レンズ鏡筒から周辺部にわたり、時計の文字盤などに採用されている極光処理を 新たに施した。放射線状のきめ細かい光の輝きにより、落ち着いた上質感を演出している。
カメラ部有効画素数 | 約500万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数約530万画素 | ||
レンズ | 焦点距離 | 5.8(W)-17.4(T)mm [35mmフィルム換算:35(W)-105(T)mm] |
|
F値 | F2.8(W)-4.9(T) | ||
構成枚数 | 5群6枚(非球面「UAレンズ」レンズ2枚) | ||
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:30cm~∞ マクロ撮影:3~50cm(W)、30~50cm(T) |
||
マクロ時最大撮影範囲 | 37×27mm(W)、108×81mm(T) | ||
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約12倍) | ||
AF方式 | TTL9点測距AiAF/中央1点AF、AFロック可能 | ||
シャッタースピード | 15~1/1500秒(1.3秒より長秒時はノイズリダクション処理あり) | ||
感度 | オート、ISO50/100/200/400相当 (オート時はカメラが最適値に自動設定) |
||
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | ||
露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | ||
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | ||
ホワイトバランス | TTLオート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル | ||
内蔵ストロボ(撮影距離) | 通常撮影時:50cm~3.5m(W)/2.0m(T) マクロ撮影時:30~50cm(感度設定:オート時) |
||
撮影モード | オート、マニュアル(長秒時撮影も可)、デジタルマクロ、ポートレート、ナイトスナップ、マイカラー、シーンモード(キッズ&ペット、パーティ/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中)、スティッチアシスト、動画 | ||
連写 | 約2.1画像/秒(ラージ/ファインモード) | ||
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | ||
液晶モニター | 高輝度・広視野角2.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.5万画素)(視野率100%) | ||
記録媒体 | SDメモリーカード、マルチメディアカード | ||
記録フォーマット | DCF、DPOF(ver1.1)対応 | ||
静止画 | Exif2.2(JPEG)対応 | ||
音声 | WAVE(モノラル) | ||
動画 | AVI(画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE[モノラル]) | ||
記録画素数 | 静止画 | ラージ:2592×1944画素、ミドル1:2048×1536画素 ミドル2:1600×1200画素、スモール:640×480画素 L判プリント:1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) |
|
動画 | [スタンダード/マイカラー] 640×480画素:30fps/15fps 320×240画素:30fps/15fps * ファイルサイズ最大1GB(ファイルサイズが1GBに達していなくても、撮影時間が60分に達した時点で記録停止) |
||
[スムーズ] 320×240画素:60fps 最長1分 |
|||
[ライト] 160×120画素:15fps 最長3分 |
|||
記録可能画像枚数 記録時間 * この数値は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードにより変化します。 |
SDC-16MH(16MB) | ||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
ラ-ジ | 5枚/9枚/19枚 | ||
ミドル1 | 8枚/15枚/30枚 | ||
ミドル2 | 13枚/24枚/46枚 | ||
スモール | 52枚/80枚/127枚 | ||
動画 | [スタンダード/マイカラー] 640×480画素(30fps):6秒 640×480画素(15fps):14秒 320×240画素(30fps):20秒 320×240画素(15fps):40秒 |
||
[スムーズ] 320×240画素(60fps):10秒 |
|||
[スモール] 160×120画素(15fps):1分39秒 |
|||
SDC-128MH(128MB) | |||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
ラ-ジ | 49枚/87枚/173枚 | ||
ミドル1 | 76枚/136枚/269枚 | ||
ミドル2 | 121枚/217枚/411枚 | ||
スモール | 460枚/711枚/1118枚 | ||
動画 | [スタンダード/マイカラー] 640×480画素(30fps):1分4秒 640×480画素(15fps):2分7秒 320×240画素(30fps):3分1秒 320×240画素(15fps):5分55秒 |
||
[スムーズ] 320×240画素(60fps):1分32秒 |
|||
[スモール] 160×120画素(15fps):14分29秒 |
|||
SDC-512MSH(512MB) | |||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
ラ-ジ | 190枚/339枚/671枚 | ||
ミドル1 | 295枚/529枚/1041枚 | ||
ミドル2 | 471枚/839枚/1590枚 | ||
スモール | 1777枚/2747枚/4317枚 | ||
動画 | [スタンダード/マイカラー] 640×480画素(30fps):4分9秒 640×480画素(15fps):8分14秒 320×240画素(30fps):11分42秒 320×240画素(15fps):22分53秒 |
||
[スムーズ] 320×240画素(60fps):5分59秒 |
|||
[スモール] 160×120画素(15fps):55分57秒 |
|||
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | ||
再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生、拡大再生(約2~10倍)、音声メモ(最長60秒) 、ヒストグラム表示可能 | ||
その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(22種類)、時計機能、マイカメラ機能 | ||
インターフェース | USB2.0HS(mini-B)、AV-OUT | ||
電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-4L) ACアダプターキット(ACK‐DC10[別売]) |
||
撮影可能枚数 | 液晶モニター表示時 | (CIPA測定法準拠)約150画像 * 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。電池とメモリーカードは付属品と同等のものを使用。 |
|
液晶モニター非表示時 | 約500画像 * 液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。 |
||
再生可能時間 | 約180分 * 測定基準:常温23°C、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による) |
||
大きさ(幅×高さ×奥行) | 86.0×53.5×21.6 mm (突起部を除く) | ||
質量 | 約140g(本体のみ) |