- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2006年(平成18年)3月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot A430”は、「DIGIC Ⅱ」と4.0メガピクセルCCDに加え、光学4倍ズームレンズを搭載することで、高画質と高機能を実現したハイコストパフォーマンスのエントリーモデルで ある。被写体に最短1cmまで近づける「スーパーマクロ撮影」を搭載したほか、撮影場面に応じた8種類のスペシャルシーンモードや、1.8型液晶モニター と視認性の高いユーザーインターフェースにより、初心者ユーザーでも手軽にデジタルフォトを楽しむことができる。
カメラ部有効画素数 | 約400万画素 | |||
撮像素子 | 1/3型CCD 総画素数約420万画素 |
|||
レンズ | 焦点距離 (35mmフィルム換算) |
5.4(W)-21.6mm(T)[39(W)-156mm(T)] | ||
F値 | F2.8(W)-5.8(T) | |||
構成枚数 | 6群7枚(非球面レンズ1枚) | |||
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:47cm~∞ マクロ撮影:5~47cm(W)/25~47cm(T) スーパーマクロ撮影:1~5cm(W) |
|||
マクロ時最大撮影範囲 | 52×39mm(W)、64×48mm(T) | |||
デジタルズーム | 約3.6倍(光学ズームと合わせて最大約14倍) | |||
AF方式 | TTL9点測距AiAF/中央1点AF、AF補助光(入/切可能) | |||
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |||
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |||
シャッタースピード | 1~1/2000秒、1~1/6秒以上はノイズリダクション処理あり | |||
連写 | 約2.3画像/秒 (ラージ/ファイン) | |||
感度 | オート、ISO64/100/200/400相当(オート時はカメラが最適値に自動設定) | |||
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル | |||
液晶モニター | 1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター (約7.7万画素)、視野率:100% |
|||
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |||
内蔵ストロボ(撮影距離) | 通常撮影:47cm~3.0m(W)/2.0m(T) マクロ撮影:30cm~47cm(W/T)(感度設定:オート時) |
|||
撮影モード | オート、カメラM(マニュアル)、スーパーマクロ、ワンポイントカラー/スイッチカラー、スペシャルシーン(ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火)、スティッチアシスタント、動画 | |||
記録画素数 | 静止画 | |||
ラージ | 2272×1704画素 | |||
ミドル1 | 1600×1200画素 | |||
ミドル2 | 1024×768画素 | |||
スモール | 640×480画素 | |||
ワイド | 2272×1280画素 | |||
L判プリント | 1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) | |||
動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480:10fps、320×240:30fps (メモリ容量に依存[ファイルサイズは最大1GB]) <ライト> 160×120:15fps(最大3分) |
|||
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |||
記録枚数 (合計時間) * 右記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
16MB SDメモリーカード記録時 | |||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |||
ラージ | 7枚/13枚/26枚 | |||
ミドル1 | 14枚/26枚/50枚 | |||
ミドル2 | 25枚/45枚/80枚 | |||
スモール | 56枚/88枚/138枚 | |||
ワイド | 9枚/17枚/34枚 | |||
動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480:10fps(23秒) 320×240:30fps(22秒) <ライト> 160×120:15fps(1分47秒) |
|||
128MB SDメモリーカード記録時 | ||||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |||
ラージ | 61枚/109枚/217枚 | |||
ミドル1 | 121枚/217枚/411枚 | |||
ミドル2 | 211枚/372枚/652枚 | |||
スモール | 460枚/711枚/1118枚 | |||
ワイド | 81枚/144枚/279枚 | |||
動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480:10fps(3分10秒) 320×240:30fps(3分1秒) <ライト> 160×120:15fps(14分29秒) |
|||
512MB SDメモリーカード記録時 | ||||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |||
ラージ | 237枚/425枚/839枚 | |||
ミドル1 | 471枚/839枚/1590枚 | |||
ミドル2 | 816枚/1438枚/2518枚 | |||
スモール | 1777枚/2747枚/4317枚 | |||
ワイド | 317枚/559枚/1078枚 | |||
動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480:10fps(12分16秒) 320×240:30fps(11分42秒) <ライト> 160×120:15fps(55分57秒) |
|||
記録フォーマット | DCF準拠,、DPOF(Ver1.1)対応 | |||
データ タイプ |
静止画 | JPEG Exif2.2 | ||
動画 | AVI〔画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、30/15/10 フレーム/秒〕 | |||
音声 | WAVE(モノラル) | |||
記録媒体 | SDメモリーカード/マルチメディアカード | |||
再生モード | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(2~10倍)、縦横自動判別、回転表示、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、オートプレイ | |||
その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(23種類)、マイカメラ機能 | |||
インターフェース | USB(mini-B)、AV-OUT | |||
電源 | 単3形アルカリ電池(2本) 単3形ニッケル水素電池(2本)[別売] ACアダプターキット(ACK800[別売]) |
|||
撮影可能枚数 静止画 |
液晶モニター表示時 (CIPA測定)*1/液晶モニター非表示時*2 | |||
単3形アルカリ電池 | 約90枚/約600枚 | |||
単3形ニッケル水素電池(NB4-300[別売]) | 約360枚/約1000枚 | |||
再生可能時間*3 | 単3形アルカリ電池:約600分 単3形ニッケル水素電池(NB4-300[別売]):約720分 |
|||
動作環境 | 温度:0~40°C、湿度:10~90% | |||
大きさ | 103.0(幅)×51.8(高さ)×40.2(奥行き)mm(突起部を除く) | |||
質量 | 約160g(本体のみ) |