- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2006年(平成18年)3月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot A530”は、「DIGIC Ⅱ」の搭載とCCDの高画素化(5.0メガ)により、従来機種「A520/A510」(2005年3月発売)以上の高画質を実現した新スタンダードモデルである。ユーザーから高い評価を得ている光学4倍ズームレンズを踏襲しつつ、1.8型の液晶モニターを採用。オートからマニュアル設定までを含む、18通りの撮影モードにより、簡単かつ多彩な撮影を楽しむことができる。
カメラ部有効画素数 | 約500万画素 | |
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数約530万画素 |
|
レンズ | 焦点距離 (35mmフィルム換算) |
5.8(W)-23.2mm(T)[35(W)-140mm(T)] |
F値 | F2.6(W)-5.5(T) | |
構成枚数 | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:45cm~∞ マクロ撮影:5~45cm(W)/33cm~45cm(T) マニュアルフォーカス:5cm~∞(W)/33cm~∞(T) |
|
マクロ時 最大撮影範囲 |
60×45mm(W)、94×71mm(T) | |
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約16倍) | |
AF方式 | TTL9点測距AiAF/中央1点AF、AFロック可能、マニュアルフォーカス可能、AF補助光(入/切可能) | |
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
シャッタースピード | 15~1/2000秒、1.3秒以上はノイズリダクション処理あり | |
連写 | 約2.1画像/秒 (ラージ/ファイン) | |
感度 | オート、ISO80/100/200/400/800相当 (オート時はカメラが最適値に自動設定) |
|
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル | |
液晶モニター | 1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約7.7万画素)、視野率:100% | |
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |
内蔵ストロボ(撮影距離) | 通常撮影:45cm~3.5m(W)/2.2m(T) マクロ撮影:30cm~45cm(W)/33cm~45cm(T)(感度設定:オート時) |
|
撮影モード | オート、プログラム、マニュアル露出、ポートレート、風景、夜景、スペシャルシーン(ナイトスナップ、パーティー/室内、キッズ&ペット、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、ワンポイントカラー、スイッチカラー)、スティッチアシスタント、動画 | |
記録画素数 | 静止画 | |
ラージ | 2592×1944画素 | |
ミドル1 | 2048×1536画素 | |
ミドル2 | 1600×1200画素 | |
スモール | 640×480画素 | |
ワイド | 2592×1456画素 | |
L判プリント | 1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) | |
動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480:10fps、320×240:20fps (メモリ容量に依存[ファイルサイズは最大1GB]) <ライト> 160×120:15fps(最大3分) |
|
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録枚数 (合計時間) * 右記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
16MB SDメモリーカード記録時 | |
静止画 | ||
スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
ラージ | 5枚/10枚/21枚 | |
ミドル1 | 9枚/16枚/33枚 | |
ミドル2 | 14枚/26枚/50枚 | |
スモール | 56枚/88枚/138枚 | |
ワイド | 7枚/14枚/28枚 | |
動画 | ||
スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー | [640×480画素:10fps] 23秒 |
|
[320×240画素:20fps] 33秒 |
||
ライト | [160×120画素:15fps] 1分47秒 |
|
128MB SDメモリーカード記録時 | ||
静止画 | ||
スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
ラージ | 49枚/87枚/173枚 | |
ミドル1 | 76枚/136枚/269枚 | |
ミドル2 | 121枚/217枚/411枚 | |
スモール | 460枚/711枚/1118枚 | |
ワイド | 64枚/118枚/229枚 | |
動画 | ||
スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー | [640×480画素:10fps] 3分10秒 |
|
[320×240画素:20fps] 4分29秒 |
||
ライト | [160×120画素:15fps] 14分29秒 |
|
512MB SDメモリーカード記録時 | ||
静止画 | ||
スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
ラージ | 190枚/339枚/671枚 | |
ミドル1 | 295枚/529枚/1041枚 | |
ミドル2 | 471枚/839枚/1590枚 | |
スモール | 1777枚/2747枚/4317枚 | |
ワイド | 251枚/457枚/888枚 | |
動画 | ||
スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー | [640×480画素:10fps]12分16秒 | |
[320×240画素:20fps]17分21秒 | ||
ライト | [160×120画素:15fps]55分57秒 | |
記録フォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 | |
データ タイプ |
静止画 | JPEG Exif2.2 |
動画 | AVI〔画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、20/15/10 フレーム/秒〕 | |
音声 | WAVE(モノラル) | |
記録媒体 | SDメモリーカード/マルチメディアカード | |
再生モード | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(約2~10倍)、ジャンプ、縦横自動判別、回転表示、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、オートプレイ、ヒストグラム表示可能 | |
その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(23種類)、マイカメラ機能 | |
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、AV-OUT | |
電源 | 単3形アルカリ電池(2本) 単3形ニッケル水素電池(2本)[別売] ACアダプターキット(ACK800[別売]) |
|
撮影可能枚数 静止画 |
液晶モニター表示時(CIPA測定)*1/液晶モニター非表示時*2 | |
単3形アルカリ電池 | 約90枚/約600枚 | |
単3形ニッケル水素電池 (NB4-300[別売]) | 約360枚/約1000枚 | |
*1 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。電池とメモリーカードは付属品と同一のものを使用。 |
||
再生可能時間*3 *3: 測定基準:常温23°C、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による) |
単3形アルカリ電池:約300分 単3形ニッケル水素電池(NB4-300[別売]):約420分 |
|
動作環境 | 温度:0~40°C、湿度:10~90% | |
大きさ | 90.4(幅)×64.0(高さ)×43.2(奥行き)mm(突起部を除く) | |
質量 | 約170g(本体のみ) |