日本名称
北米名称
欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2006年(平成18年)4月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
“IXY DIGITAL 800 IS”は、IXY DIGITALシリーズ初のレンズシフト式手ブレ補正機構(IS)を採用した光学4倍ズームレンズのモデルである。ISユニットの小型化とIS制御部のワンチップ化により、光学ズームの高倍率化を図りながらも、スタイリッシュでコンパクトなボディに手ブレ補正ユニットを収め、ISO 800相当まで自動的に感度アップを行う「高感度オート」とあわせ、手ブレや被写体ブレが発生しやすい撮影シーンで威力を発揮。また、6.0メガピクセルCCDや高精細・広視野角の2.5型液晶モニター、斬新な3つのカラーを配した「Curvature & Stream Design」など、カメラとしての魅力をより一層高めている。
| カメラ部有効画素数 | 約600万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数約620万画素 | |
| レンズ | 焦点距離 (35mmフィルム換算) |
5.8(W)-23.2(T)mm[35(W)-140(T)mm] |
| F値 | F2.8(W)-F5.5(T) | |
| 構成枚数 | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | |
| 撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:45cm~∞ マクロ撮影:2(W)/40(T)~60cm |
|
| マクロ時 最大撮影範囲 |
30×22mm(W)、110×82mm(T) | |
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約16倍) | |
| AF方式 | TTL9点測距AiAF/中央1点AF、AFロック可能、AF補助光(入/切可能) | |
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定) | |
| 露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
| シャッタースピード | 15~1/1600秒 (撮影モードによって異なる/1.3秒より長秒時はノイズリダクション処理あり) |
|
| 連写 | 約2.1画像/秒(ラージ/ファインモード) | |
| 感度 | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800相当 (オート、高感度オート時はカメラが最適値に自動設定) |
|
| ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル | |
| 光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
| 液晶モニター | 高輝度・広視野角2.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター (約17.3万画素)(視野率100%) |
|
| 内蔵ストロボ(撮影範囲) | 通常撮影時:50cm~3.5m(W)/2.0m(T) マクロ撮影時:非対応 (感度設定:オート時) |
|
| 撮影モード | オート、マニュアル(長秒時撮影も可)、デジタルマクロ、マイカラー、スペシャルシーンモード(ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティ/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、ワンポイントカラー、スイッチカラー)、スティッチアシスト、動画 | |
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:2816×2112画素 |
| ミドル1:2272×1704画素 | ||
| ミドル2:1600×1200画素 | ||
| スモール:640×480画素 | ||
| L判プリント:1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) | ||
| ワイド:2816×1584画素 | ||
| 動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480画素:30fps/15fps 320×240画素:30fps/15fps (ファイルサイズは最大1GB) <スムーズ> 320×240画素:60fps(最長1分) <ライト> 160×120画素:15fps(最長3分) |
|
| 静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
| 記録可能画像枚数*1 記録時間 *1 この数値は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードにより変化します。 |
SDC-16M(16MB) | |
| 静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
| ラージ | 4枚/8枚/17枚 | |
| ミドル1 | 6枚/12枚/24枚 | |
| ミドル2 | 13枚/24枚/46枚 | |
| スモール | 52枚/80枚/127枚 | |
| ワイド | 6枚/11枚/23枚 | |
| 動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480画素(30fps):6秒 640×480画素(15fps):14秒 320×240画素(30fps):20秒 320×240画素(15fps):40秒 <スムーズ> 320×240画素(60fps):10秒 <スモール> 160×120画素(15fps):1分39秒 |
|
| SDC-128M(128MB) | ||
| 静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
| ラージ | 45枚/75枚/156枚 | |
| ミドル1 | 61枚/109枚/217枚 | |
| ミドル2 | 121枚/217枚/411枚 | |
| スモール | 460枚/711枚/1118枚 | |
| ワイド | 60枚/101枚/205枚 | |
| 動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480画素(30fps):1分4秒 640×480画素(15fps):2分7秒 320×240画素(30fps):3分1秒 320×240画素(15fps):5分55秒 <スムーズ> 320×240画素(60fps):1分32秒 <スモール> 160×120画素(15fps):14分29秒 |
|
| SDC-512MSH(512MB) | ||
| 静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
| ラージ | 176枚/292枚/603枚 | |
| ミドル1 | 237枚/425枚/839枚 | |
| ミドル2 | 471枚/839枚/1590枚 | |
| スモール | 1777枚/2747枚/4317枚 | |
| ワイド | 235枚/392枚/794枚 | |
| 動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー> 640×480画素(30fps):4分9秒 640×480画素(15fps):8分14秒 320×240画素(30fps):11分42秒 320×240画素(15fps):22分53秒 <スムーズ> 320×240画素(60fps):5分59秒 <スモール> 160×120画素(15fps):55分57秒 |
|
| 撮影可能枚数 (バッテリー性能) |
液晶モニター表示時*2 (CIPA測定法準拠):約240画像 液晶モニター非表示時*3:約700画像
*2 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。電池とメモリーカードは付属品と同等のものを使用。 |
|
| 記録フォーマット | DCF準拠,、DPOF(Ver1.1)対応 | |
| データ タイプ |
静止画 | JPEG Exif2.2 |
| 動画 | AVI〔画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、60/30/15フレーム/秒〕 | |
| 音声 | WAVE(モノラル) | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/マルチメディアカード | |
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2~10倍)、音声メモ(最長60秒)、ヒストグラム表示可能 | |
| その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(2種類)、時計機能、マイカメラ機能 | |
| インターフェース | USB2.0Hi-Speed(mini-B)、AV-OUT | |
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-5L[付属]) ACアダプターキット(ACK-DC30[別売]) |
|
| 再生可能時間 | 約360分*4 *4 測定基準:常温23°C、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による) |
|
| 動作環境 | 温度:0~40°C、湿度:10~90% | |
| 大きさ | 90.4(幅)×56.5(高さ)×26.4(奥行き)mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約165g(本体のみ) | |
