- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2006年(平成18年)10月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY DIGITAL 1000”は、「700」(2005年9月発売)の後継機種で、撮る・観る・持つ喜びをさらに高めたIXY DIGITAL シリーズの最上位モデルである。光学3 倍ズームレンズを継承し、「G7」と同じく超高精細10.0メガピクセルCCDと「DIGIC Ⅲ」を搭載することで、シリーズ最高の画質を追求した。さらに、ボディ外装には、軽い・強い・錆びにくく汚れに強いといった、優れた特性を備えた純チタン素材を採用。連続曲面でボディを構成する「Curvature Design」との融合により、美しく高級感あふれるデザインに仕上げている。また、約23.0 万画素の広視野角2.5 型液晶モニターや操作部に採用されたタッチホイールなどにより、使い勝手をさらに高めている。
カメラ部有効画素数 | 約1000 万画素(1/1.8 型CCD、総画素数約1040 万画素、原色フィルター) | |
レンズ | 7.7(W)- 23.1(T)mm(35mm フィルム換算:37-111mm) F2.8(W)- F4.9(T) 5 群7 枚(非球面レンズ2 枚) |
|
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約12倍) | |
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
液晶モニター | 2.5 型低温ポリシリコンTFT 液晶カラーモニター(約23.0 万画素、視野率100%、広視野角タイプ) | |
AF方式 | TTL AF、AF 枠:AiAF(顔優先/9 点)またはAF(中央1点) | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:50cm~∞、マクロ撮影:5~50 cm(W)、 30~50cm(T)、遠景撮影:3m~∞ |
|
シャッタースピード | 15~1/2000 秒(15~1.3 秒のスローシャッター時はノイズリダクション処理あり) | |
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット(中央固定) | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップ) | |
ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート* 、高感度オート* 、ISO80/100/200/400/800/1600 * オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 |
|
ホワイトバランス | オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル | |
内蔵ストロボ | オート* /常時発光* /発光禁止 * 赤目緩和、FE ロック、スローシンクロ設定可 |
|
内蔵ストロボ撮影範囲 | 通常撮影:50cm~5.1m(W)/50cm~3.1m(T)、マクロ撮影:30~50cm(W/T)* ISO感度設定:オート | |
撮影モード | オート/マニュアル(長秒時撮影も可)/デジタルマクロ/ワンポイントカラー/スイッチカラー/スペシャルシーンシーン* /スティッチアシスト/動画 * ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、ISO3200 |
|
連続撮影 | 約2.1 画像/秒(ラージ/ファインモード) | |
セルフタイマー | 約10 秒後/約2 秒後/カスタム | |
記録媒体 | SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/マルチメディアカード | |
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF(Ver. 1.1)対応 | |
データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) |
動画 | AVI[画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)] | |
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:3,648×2,736 画素、 ミドル1:2,816×2,112 画素、 ミドル2:2,272×1,704 画素、 ミドル3:1,600×1,200 画素、 スモール:640×480 画素、 L 判プリント:1,600×1,200 画素(圧縮率は「ファイン」に固定)、 ワイド:3,648×2,048 画素 |
動画 (1回の撮影につき) |
スタンダード:(ワンポイントカラー/スイッチカラー) 640×480画素:30fps/15fps 320×240画素:30fps/15fps (メモリ容量に依存[ファイルサイズは最大4GBもしくは60分]) |
|
ラージ:1024×768画素:15fps (メモリ容量に依存[ファイルサイズは最大4GBもしくは60分]) |
||
ライト:160×120画素:15fps(最大3分) | ||
再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2~10倍)、音声メモ(最長60秒)、ヒストグラム表示可能 | |
ダイレクトプリント | PictBridge、CP ダイレクト、Bubble Jet ダイレクト対応 | |
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed 対応(mini-B)、AV-OUT | |
電源 | リチウムイオン充電池(NB-5L)、 ACアダプターキット(ACK-DC30[別売]) |
|
撮影画像数/再生可能時間 | 液晶モニター表示時:約230画像*1、液晶モニター非表示時:約700画像*2、再生可能時間:約6時間*3
*1 付属の電池/メモリーカード使用時、CIPA測定法による |
|
大きさ | 91.2(幅)× 59.6(高さ)× 28.2(奥行)mm(突起部を除く) | |
質量 | 約165g(本体のみ) |