- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2006年(平成18年)10月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot G7”は、「G6」(2004年9月発売)の後継機種で、画質・機能・デザインなど、あらゆる面で進化を遂げたPowerShotシリーズのハイエンドモデルである。超高精細10.0メガピクセルCCDや「DIGIC Ⅲ」、Gシリーズ初のレンズシフト式手ブレ補正機構(IS)付きの光学6倍ズームレンズなどにより、ハイエンドモデルにふさわしい高画質を達成。
また、高精細・広視野角の2.5 型液晶モニターや素早い設定変更が可能なISOダイヤルとコントローラーホイールの採用、外部ストロボを含む豊富なシステムアクセサリーへの対応など、本格的な撮影にも応える多彩な機能を搭載している。
さらに、沈胴式ズームレンズの採用などにより、ボディのフラット化と小型化を図りつつデザインを一新し、クラシックカメラを思わせる懐かしさと、デジタル機器ならではの新しさが共存するフォルムにまとめられている。
カメラ部有効画素数 | 約1000万画素(1/1.8 型CCD、総画素数約1040 万画素、原色フィルター) | |
レンズ | 7.4(W)- 44.4(T)mm(35mm フィルム換算:35-210mm) F2.8(W)- F4.8(T) 7 群9 枚(非球面レンズ1 枚) |
|
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍) | |
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー(視度調整付き) | |
液晶モニター | 2.5 型低温ポリシリコンTFT 液晶カラーモニター(約20.7 万画素、視野率100%、広視野角タイプ) | |
AF方式 | TTL AF、AF 枠:AiAF(顔優先/9 点)またはAF(中央固定/アクティブフレームコントロール)AF ロックおよびマニュアルフォーカス可 | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:50cm~∞、マクロ撮影:1~50 cm(W)、マニュアルフォーカス撮影:1cm~∞(W)/50cm~∞(T)、スポーツモード:1m~∞(W)/3m~∞(T) | |
シャッター | メカニカルシャッター・電子シャッター | |
シャッタースピード | 15~1/2500秒、1.3秒以上はノイズリダクション処理あり | |
手ブレ補正 | レンズシフト式 入/撮影時* /流し撮り* /切 * 静止画のみ |
|
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット(中央固定/AF 枠連動) | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと)、セーフティシフト可 | |
ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート* 、高感度オート* 、ISO80/100/200/400/800/1600 * オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 |
|
ND フィルター(内蔵) | 減光3 段分(光量を1/8 に減少) | |
ホワイトバランス | オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/ストロボ/水中/マニュアル | |
内蔵ストロボ | オート* /常時発光* /発光禁止 * 赤目緩和設定可 |
|
内蔵ストロボ撮影範囲 | 通常撮影:50cm~4.0m(W)/50cm~2.5m(T)、マクロ撮影:30~50cm(W) * ISO感度設定:オート |
|
内蔵/外部ストロボ | ストロボ調光補正±2 段(1/3 段ステップ)/発光量/FEロック/スローシンクロ/後幕シンクロ/セーフティFE 設定可 | |
外部ストロボ接点 | 対応機種:キヤノンスピードライト 580EX/430EX/220EX | |
撮影モード | オート/プログラム/シャッタースピード優先/絞り優先/マニュアル/カスタム1/カスタム2/スペシャルシーン* /スティッチアシスト/動画 * ポートレート、風景、夜景、スポーツ、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、ISO3200、ワンポイントカラー、スイッチカラー |
|
連続撮影 | 約2.0 画像/秒 (ラージ/ファインモード)、約0.8 画像/秒(AF 連続撮影時、ラージ/ファインモード) | |
セルフタイマー | 約10 秒後/約2 秒後/カスタム | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード | |
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF(Ver. 1.1)対応 | |
データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) |
動画 | AVI[画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)] | |
圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:3,648×2,736 画素、ミドル1:2,816×2,112 画素、ミドル2:2,272×1,704 画素、ミドル3:1,600×1,200 画素、スモール:640×480 画素、ワイド:3,648×2,048 画素 |
動画 | スタンダード (ワンポイントカラー/スイッチカラー)サイズ: VGA:640×480 画素(30 フレーム/秒・15 フレーム/秒) QVGA:320×240 画素(30 フレーム/秒・15 フレーム/秒) 1 回の最大記録容量:4GB* |
|
ラージ: XGA:1,024×768 画素(15 フレーム/秒) 1 回の最大記録容量:4GB* |
||
ライト: QQVGA:160×120 画素(15 フレーム/秒) 1 回の最長記録時間:3 分 |
||
* ファイルサイズが4GBに達していなくても、撮影時間が1 時間に達した時点で記録停止 |
||
再生モード | シングル再生(縦横自動判別可、ヒストグラム表示可)/インデックス再生(サムネイル9画像)/拡大再生(液晶モニターで約2~10倍に拡大可、拡大した状態で画像送り可)/マイカテゴリー/ジャンプ/スライドショー/レタッチマイカラー/音声メモ(最長1分)/動画(編集・スロー再生可)/サウンドレコーダー(最長2時間) | |
ダイレクトプリント | PictBridge、CP ダイレクト、Bubble Jet ダイレクト対応 | |
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed対応(mini-B)、通信プロトコル:PTP 映像/音声出力端子(NTSC/PAL切換可、モノラル音声) |
|
電源 | リチウムイオン充電池(NB-2LH)、ACアダプターキット(ACK-DC20[別売]) | |
撮影画像数/再生可能時間 | 液晶モニター表示時:約220 画像*1、液晶モニター非表示時:約500 画像*2、再生可能時間:約5 時間*3
*1 付属の電池/メモリーカード使用時、CIPA測定法による |
|
大きさ | 106.4(幅)×71.9(高さ)×42.5(奥行き)mm(突起部を除く) | |
質量 | 約320g(本体のみ) |