- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2007年(平成19年)8月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot A560”は、「A550」(07年3月発売)の後継機種である。高性能映像エンジンDIGIC IIIを搭載、「フェイスキャッチテクノロジー」 「ノイズリダクションテクノロジー」を活用することで、美しい写真を簡単に撮影できる。光学4倍ズームレンズと7.1メガピクセルCCDはそのままに、新たに2.5 型液晶モニターを採用。
カメラ部有効画素数 | 約710万画素 | |
撮像素子 | 1/2.5型CCD・総画素数約740万画素 | |
レンズ | 焦点距離 (35mmフィルム換算) |
5.8(W)-23.2mm(T)[35(W)-140mm(T)] |
F値 | F2.6(W)-5.5(T) | |
構成枚数 | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:45cm~∞ マクロ撮影:5(W)/33cm(T)~45cm |
|
マクロ時最大撮影範囲 | 60×45mm(W)、94×71mm(T) | |
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約16倍) セーフティズーム、デジタルテレコン |
|
AF方式 | TTL AF、AF フレーム:顔優先/AiAF(9 点)/中央1点 | |
ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
露出制御方式 | プログラムAE | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
シャッタースピード | 15~1/2000秒、1.3秒以上はノイズリダクション処理あり | |
連写 | 約1.7画像/秒(ラージ/ファイン) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)* * 感度はISO規格(ISO12232:2006)準拠の測定方法による |
オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600 | |
ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、 蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル |
|
液晶モニター | 2.5型アモルファスシリコンTFTカラー (約11.5万画素)、視野率:100% |
|
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、 スポット測光(中央固定) |
|
内蔵ストロボ(撮影距離) | 通常:45cm~3.5m(W)/45cm~2.2m(T)、マクロ:30cm~45cm(W)33cm~45cm(感度設定:オート時) | |
撮影モード | オート、カメラM、ポートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、スペシャルシーン(夜景、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館)、動画 | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:3072×2304画素 |
ミドル1:2592×1944画素 | ||
ミドル2:2048×1536画素 | ||
ミドル3:1600×1200画素 | ||
スモール:640×480画素 | ||
ワイド:3072×1728画素 | ||
L判プリント:1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) | ||
動画 | <スタンダード> 640×480画素:30fps/15fps 320×240画素:30fps/15fps (メモリ容量に依存* ) * ファイルサイズ:最大4GBもしくは撮影時間最長60分まで。 <スムーズ> |
|
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |
記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | |
データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) |
動画 | AVI(画像:Motion JPEG、音声:WAVE〔モノラル〕) | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード | |
再生モード | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、オートプレイ、ヒストグラム表示可能 | |
その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(2種類) | |
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed対応、AV-OUT | |
電源 | 単3形アルカリ電池(2本)、単3形ニッケル水素電池(2本)[別売]、ACアダプターキット(ACK800[別売]) | |
撮影可能枚数および 再生可能時間 |
液晶モニタ-表示時/非表示時 | 液晶モニタ-表示時/非表示時 |
約140枚/約800枚、再生可能時間:約9時間 (単3形アルカリ電池使用の場合) |
約500枚/約1200枚、再生可能時間:約11時間 (単3形ニッケル水素電池NB4-300[別売]の場合) |
|
動作環境 | 温度:0~40°C、湿度:10~90% | |
大きさ(幅・高さ・奥行き) | 91.2×64.0×43.1mm(突起部を除く) | |
質量 | 約165g(本体のみ) |