- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2007年(平成19年)8月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot A650 IS”は、「A640」(06年9月発売)の後継機種である。高性能映像エンジンDIGIC IIIを搭載、「フェイスキャッチテクノロジー」 「ノイズリダクションテクノロジー」を活用することで、美しい写真を簡単に撮影できる。2.5 型バリアングル液晶モニターを装備し、新たに手ブレ補正機能(IS)付きの光学6倍ズームレンズと超高精細12.1メガピクセルCCDを採用した高機能モデル。
| カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/1.7型CCD・総画素数約1240万画素 | ||
| レンズ | 焦点距離 (35mmフィルム換算) |
7.4(W)-44.4mm(T)[35(W)-210mm(T)] | |
| F値 | F2.8(W)-4.8(T) | ||
| 構成枚数 | 7群9枚(両面非球面レンズ1枚) | ||
| 撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:50cm~∞ マクロ撮影:1~50cm(W) マニュアルフォーカス:1(W)/50cm(T)~∞ |
||
| マクロ時最大撮影範囲 | 28×20mm(W) | ||
| 手ブレ補正 | レンズシフト式 | ||
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍) セーフティズーム、デジタルテレコン |
||
| AF方式 | TTL AF、AF フレーム:顔優先/AiAF(9点)/中央1点* /アクティブフレームコントロール* マニュアルフォーカス可能 * AFフレームのサイズ切替可能 |
||
| 光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | ||
| 露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、 絞り優先AE、マニュアル露出(AEロック可能) |
||
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | ||
| シャッタースピード | 15~1/2000秒、1.3秒以上はノイズリダクション処理あり | ||
| 連写 | 約1.2画像/秒(ラージ/ファイン) | ||
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)* * 感度はISO規格(ISO12232:2006)準拠の測定方法による。 |
オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200* * ISO3200はスペシャルシーンモード。記録画素数は200万画素相当になります。 |
||
| ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、水中、マニュアル | ||
| 液晶モニター | 広視野角2.5型低温ポリシリコンTFTカラー(約17.3万画素)、視野率:100%、バリアングルタイプ | ||
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、 スポット測光(中央固定/AF枠連動) |
||
| 内蔵ストロボ(撮影距離) | 50cm~3.5m(W)/50cm~2.0m(T) (感度設定:オート時) |
||
| 撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム、ポートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&ペット、スペシャルシーン(夜景、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、ISO3200* 、スティッチアシスト、動画 * ISO3200はスペシャルモード。記録画素数は200万画素相当になります。 |
||
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:4000×3000画素 | |
| ミドル1:3264×2448画素 | |||
| ミドル2:2592×1944画素 | |||
| ミドル3:1600×1200画素 | |||
| スモール:640×480画素 | |||
| ワイド:4000×2248画素 | |||
| L判プリント:1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) | |||
| 動画 | <スタンダード> 640×480画素:30fps/30fps LP 320×240画素:30fps (メモリ容量に依存* ) * ファイルサイズ:最大4GBもしくは撮影時間最長60分まで。 <ライト> |
||
| 静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | ||
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | ||
| データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) | |
| 動画 | AVI(画像:Motion JPEG、音声:WAVE〔モノラル〕) | ||
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMCplusカード/HCMMCplusカード | ||
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、オートプレイ、ヒストグラム表示可能、リサイズ | ||
| その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(2種類) | ||
| インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed対応、AV-OUT | ||
| 電源 | 単3形アルカリ電池(4本)、単3形ニッケル水素電池(4本)[別売]、ACアダプターキット(ACK600[別売]) | ||
| 撮影可能枚数および 再生可能時間 |
液晶モニタ-表示時/非表示時 | 液晶モニタ-表示時/非表示時 | |
| 約300枚/約1000枚、再生可能時間:約18時間 (単3形アルカリ電池使用の場合) |
約500枚/約1400枚、再生可能時間:約19時間 (単3形ニッケル水素電池NB4-300[別売]の場合) |
||
| 動作環境 | 温度:0~40°C、湿度:10~90% | ||
| 大きさ(幅・高さ・奥行き) | 112.1×67.8×56.2mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 約300g(本体のみ) | ||
