- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2008年(平成20年)9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot E1”は、「リラックス感」をコンセプトに親しみやすさや優しさを丸みを帯びたデザインで表現した新製品である。1,000万画素のCCD と光学手ブレ補正機能付き4 倍ズームレンズ、2.5 型液晶モニターなど、充実した基本性能を備えている。「バニラホワイト」「コットンピンク」「アクアブルー」の3色のバリエーション。また、それぞれのボディカラーに合わせたオリジナルの起動画面と製品パッケージにより、持つ喜びと使う楽しさを演出している。
カメラ部有効画素数 | 約1000 万画素(1/2.3 型CCD、総画素数約1030 万画素、原色フィルター) | |
レンズ | 6.2(W)- 24.8(T)mm(35mm フィルム換算:35- 140mm)、F2.7(W)- F5.6(T)、5 群7 枚(片面非球面レンズ2 枚含む) | |
デジタルズーム | 約4.0 倍(光学ズームとの併用で最大約16倍) | |
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | |
液晶モニター | 2.5 型TFT 液晶カラーモニター(約11.5 万ドット、視野率100%) | |
AF 方式 | TTL AF、AF フレーム:顔優先/AiAF(9 点)/中央1点 ※AF フレームのサイズ切替可能 |
|
撮影距離(レンズ先端より) | 通常撮影:50cm~∞(W/T)、マクロ撮影:3~50cm(W/T) | |
シャッター | メカニカルシャッター・電子シャッター | |
シャッタースピード | 1/60~1/1600 秒 15~1/1600 秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
手ブレ補正 | レンズシフト式 入/撮影時※/流し撮り※/切 ※静止画のみ |
|
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット(中央固定) | |
露出補正 | ±2 段(1/3 段ステップ) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート※、高感度オート※、ISO80/100/200/400/800/1600 ※オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 |
|
ホワイトバランス | オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル | |
内蔵ストロボ | オート※/常時発光※/発光禁止 ※赤目補正/赤目緩和/FE ロック/スローシンクロ設定可能 |
|
内蔵ストロボ調光範囲 | 30cm~4.0m(W)/30cm~2.0m(T) | |
撮影モード | オート/らくらく/プログラム/ポートレート/風景/ナイトスナップ/キッズ&ペット/パーティー・室内/スペシャルシーン※/動画 ※夜景/夕焼け/新緑・紅葉/スノー/ビーチ/打上げ花火/水族館/ISO3200 |
|
連続撮影 | 約1.3 枚/秒 *ストロボが自動発光しない明るさにおいて |
|
セルフタイマー | 約10秒後/約2秒後/カスタム※ ※静止画のみ |
|
記録媒体 | SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/マルチメディアカード/MMCplus カード/HC MMCplus カード | |
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF(Ver. 1.1)対応 | |
データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) |
動画 | AVI(画像:Motion JPEG、音声:WAVE〔モノラル〕) | |
圧縮率 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:3,648×2,736 画素/ミドル1:2,816×2,112 画素/ミドル2:2,272×1,704 画素/ミドル3:1,600×1,200 画素 スモール:640×480 画素/ワイド:3,648×2,048 画素 |
動画 |
スタンダード:VGA:640×480画素(30 フレーム/秒、30 フレーム/秒・LP モード)QVGA:320×240画素(30 フレーム/秒) 1 回の最大記録容量:4GB※ ライト:QQVGA:160×120 画素(15 フレーム/秒) 1 回の最長記録時間:3分 ※ファイルサイズが4GB に達していなくても、撮影時間が1 時間に達した時点で記録停止 |
|
再生モード | シングル再生(ヒストグラム表示可能)/インデックス再生(サムネイル9 画像)/拡大再生(液晶モニター上で最大10 倍に拡大可能)/赤目補正/マイカテゴリー/ジャンプ/スライドショー/音声メモ(最長1 分)/動画(スロー再生可能)/リサイズ/フォーカスチェッカー | |
ダイレクトプリント | PictBridge/CP ダイレクト/Bubble Jet ダイレクト対応 | |
インターフェース | デジタル・A/V OUT 一体化専用コネクター、通信プロトコル:MTP/PTP デジタル:Hi-Speed USB(mini-B 互換) 映像・音声出力端子(NTSC/PAL 切換可、モノラル音声) |
|
電源 | 一次電池:単3 形アルカリ電池×2 本 二次電池:単3 形ニッケル水素電池×2 本(NB-3AH〔別売〕の使用を推奨) コンパクトパワーアダプター(AC アダプターキット ACK800:別売) |
|
撮影可能枚数/ 再生可能時間 |
液晶モニター表示時:約220枚※1、再生可能時間:約9時間※2 ※1 付属の電池/キヤノンブランドのメモリーカード使用時、CIPA 測定法準拠 |
|
大きさ | 101.2(幅)×63.8(高さ)×31.4(奥行)mm(突起部を除く) | |
質量 | 約160g(本体のみ) |