- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2008年(平成20年) 9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY DIGITAL 3000 IS”は、「2000 IS」(07年9月発売)の後継機種となる、IXY DIGITAL シリーズのフラッグシップモデルである。光学3.7倍ズームレンズを継承しつつ、超高精細1470万画素CCDを搭載したことで、さらなる高画質を実現。マニュアルモードでシャッタースピードや絞り値の変更が行えるようになったほか、被写体にピントや露出を合わせ続けて素早く撮影ができる「クイック撮影」を新たに搭載している。優美な連続曲面で構成されたボディには、高輝度なアルマイト処理を施すことで、高級感あふれるデザインに仕上げた。ボディカラーは「ブラック」と「シルバー」の2 色バリエーションを用意している。
カメラ部有効画素数 | 約1470 万画素(1/1.7 型CCD、総画素数約1500万画素、原色フィルター) | ||
レンズ | 7.7(W)-28.5(T)mm(35mm フィルム換算:36-133mm)、F2.8(W)-F5.8(T) 5 群7 枚(両面非球面UA レンズ1 枚、片面非球面レンズ1 枚含む) |
||
デジタルズーム | 約4.0 倍(光学ズームとの併用で最大約15 倍) | ||
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | ||
液晶モニター | 2.5 型TFT 液晶カラーモニター(約23.0万ドット、視野率100%、広視野角タイプ) | ||
AF 方式 | TTL AF、AF フレーム:顔優先/AiAF(9 点)/中央1点※ マニュアルフォーカス可能 ※AF フレームのサイズ切替可能 |
||
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:50cm~∞(W/T)、マクロ撮影:5~50cm(W)/40~50cm(T) 遠景撮影:3m~∞(W/T)、マニュアルフォーカス撮影:5cm~∞(W)40cm~∞(T) |
||
シャッター | メカニカルシャッター・電子シャッター | ||
シャッタースピード | 1/60~1/1600秒 15~1/1600 秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
||
手ブレ補正 | レンズシフト式、入/撮影時※/流し撮り※/切 ※静止画のみ |
||
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット(中央固定) | ||
露出補正 | ±2 段(1/3 段ステップ) | ||
ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート※、高感度オート※、ISO80/100/200/400/800/1600 ※オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 |
||
ホワイトバランス | オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル | ||
内蔵ストロボ | オート※/常時発光※/発光禁止 ※ストロボ調光補正/赤目補正/赤目緩和/FE ロック/スローシンクロ/発光量設定可能 |
||
内蔵ストロボ調光範囲 | 50cm~4.6m(W)/50cm~2.4m(T) | ||
撮影モード | オート/プログラム/マニュアル/クイック撮影/スペシャルシーン※/動画 ※ポートレート/ナイトスナップ/キッズ&ペット/パーティー・室内/夕焼け/新緑・紅葉/スノー/ビーチ/打上げ花火/水族館/水中/ISO3200/デジタルマクロ/ワンポイントカラー/スイッチカラー/スティッチアシスト |
||
連続撮影 | 約1.3枚/秒 *ストロボが自動発光しない明るさにおいて |
||
セルフタイマー | 約10 秒後/約2 秒後/カスタム※/顔セルフタイマー※
※静止画のみ |
||
記録媒体 | SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/マルチメディアカード/MMCplus カード/HC MMCplus カード | ||
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF(Ver. 1.1)対応 | ||
データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) | |
動画 | MOV(画像:H264、音声:リニアPCM〔モノラル〕) | ||
圧縮率 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||
記録画素数 | 静止画 | ラージ:4,416×3,312 画素/ミドル1:3,456×2,592 画素/ミドル2:2,592×1,944 画素/ミドル3:1,600×1,200 画素 スモール:640×480 画素/ワイド:4,416×2,480 画素 |
|
動画 | スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー:VGA:640×480 画素(30 フレーム/秒)QVGA:320×240 画素(30 フレーム/秒)1 回の最大記録容量:4GB※ ※ファイルサイズが4GBに達していなくても、撮影時間が1 時間に達した時点で記録停止 |
||
再生モード | シングル再生(ヒストグラム表示可能)/インデックス再生(サムネイル9 画像)/拡大再生(液晶モニター上で最大10 倍に拡大可能)/赤目補正/暗部補正/マイカテゴリー/ジャンプ/スライドショー/レタッチマイカラー/音声メモ(最長1 分)/動画(スロー再生可能)/サウンドレコーダー(最長2 時間)/リサイズ/トリミング/フォーカスチェッカー | ||
ダイレクトプリント | PictBridge/CP ダイレクト/Bubble Jet ダイレクト対応 | ||
インターフェース | デジタル・A/V OUT 一体化専用コネクター、通信プロトコル:MTP/PTP デジタル:Hi-Speed USB(mini-B 互換) A/V OUT:映像・音声(NTSC/PAL 選択可・モノラル音声) |
||
電源 | リチウムイオン充電池 NB-5L AC アダプターキット ACK-DC30(別売) |
||
撮影可能枚数 /再生可能時間 |
液晶モニター表示時:約280 枚※1、液晶モニター非表示時:約700 枚※2、再生可能時間:約6 時間※3 ※1 付属の電池/キヤノンブランドのメモリーカード使用時、CIPA 測定法準拠 |
||
大きさ | 96.7(幅)×62.2(高さ)×27.9(奥行)mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約160g(本体のみ) |