- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2009年(平成21年) 5月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot D10”は、優れた防水性・防塵性・耐寒性・耐衝撃性を備え、雪山や海辺などのアウトドアレジャーに最適な新シリーズである。1210万画素CCD、光学3倍ズームレンズなどの高い基本性能に加え、輝度を高め、屋外での視認性を向上した2.5 型「クリアライブ液晶Ⅱ」モニターや、手袋をはめたままでも操作できる大きなボタン類など、アウトドアでも撮影しやすいように配慮している。ユーザーの撮影スタイルに合わせて選べ、素早く着脱が可能な4 種類のストラップ、カメラに装着した「ブルー」に加えて好みに応じて付け替えられる3種類の交換用フロントカバー、ソフトケースなど、豊富なアクセサリーを同梱した「PowerShot D10 アウトドアキット」として販売している。
カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 |
撮像素子 | 1/2.3型CCD(総画素数 約1270万画素) |
レンズ | 6.2(W) -18.6(T)mm 35mmフィルム換算:35(W) - 105(T)mm F2.8(W) - F4.9(T) |
防水性能 | JIS/IEC保護等級(IPX8)相当 水深10m以内で使用可能 |
防塵性能 | JIS/IEC保護等級(IP6X)相当 |
耐衝撃性能 | MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV(米国国防軍用規格)に準じて当社が独自に設定した基準※1※2
※1 試験条件 |
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大12倍相当) |
液晶モニター | 2.5型TFT液晶カラーモニター 約23.0万ドット、視野率100% |
AFフレームモード | 顔優先AiAF(9点) / 中央 |
サーボAF | 入 / 切 |
撮影距離 (レンズ先端より) |
オート:3cm~∞(W)/ 30cm~∞(T) 通常撮影:30cm~∞ マクロ:3~50cm(W)/ 30~50cm(T) 遠景:3m~∞ マニュアルフォーカス:3cm~∞(W) / 30cm~∞(T) |
シャッター | メカニカルシャッター・電子シャッター |
シャッタースピード | 1~1/1500秒 15~1/1500秒(すべての撮影モードをあわせたシャッタースピード範囲) |
手ブレ補正 | レンズシフト方式 |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット |
露出補正 | ± 2 段(1/3 段ステップ) |
ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート、ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / 水中/ マニュアル |
内蔵ストロボ | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 ※ 赤目自動補正 / 赤目緩和ランプ設定可能 |
内蔵ストロボ調光範囲 | 30cm~3.2m(W) / 30cm~2.0m(T) |
撮影モード | 撮影モード:オート / プログラムAE / SCN / 動画 SCNモード:ポートレート / 風景 / ナイトスナップ/ キッズ&ペット / パーティー・室内 / 夕焼け / 打上げ花火 / 長秒時撮影 / ビーチ /水中 / 水族館 / 新緑・紅葉 / スノー /ISO3200 / ワンポイントカラー / スイッチカラー / スティッチアシスト 動画モード:スタンダード / ワンポイントカラー / スイッチカラー |
連続撮影 | 約1.1枚/秒 |
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 / 顔セルフ / カスタム |
暗部補正 | 切 / 自動 |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / MultiMediaカード / MMCplusカード / HC MMCplusカード |
ファイルフォーマット | DCF準拠※、DPOF対応 ※ DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。 |
データタイプ | 静止画:Exif 2.2(JPEG) 動画:MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(モノラル) |
圧縮率 | ファイン/ノーマル |
記録画素数 | 静止画 ラージ:4000×3000画素 ミドル1 :3264×2448画素 ミドル2 :2592×1944画素 ミドル3 :1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4000×2248画素 |
動画 640×480画素(30フレーム/秒) 320×240画素(30フレーム/秒) |
|
撮影可能枚数 | 液晶モニター表示時:約220枚(CIPA測定法準拠) |
音声 | 量子化ビット:16ビット 音質(サンプリングレート):44.1kHz |
再生機能 | 1画像再生 / 動画再生 / ピント位置拡大 / インデックス再生 / 拡大再生 / ジャンプ / スライドショー |
編集機能 | 消去 / 保護 / マイカテゴリー / リサイズ / レタッチマイカラー / 暗部補正 / トリミング / 回転 / 赤目補正 |
ダイレクトプリント方式 | PictBridge対応 |
インターフェース | Hi-Speed USB(デジタル・音声・映像一体型専用コネクター※) ※ mini-B互換 |
通信プロトコル設定 | MTP、PTP |
電源 | バッテリーパックNB-6L(専用リチウムイオン充電池) ACアダプターキットACK-DC40 |
動作温度※ | -10~40℃ ※ -10~0℃はNB-6Lの使用温度外となるため、一時的なバッテリーの性能低下があります。 |
動作湿度 | 10 ~ 90% |
大きさ(突起部を除く) | 103.6×66.9×48.8mm |
質量(本体のみ) | 約190g |