日本名称
北米名称
欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2009年(平成21年) 8月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
“IXY DIGITAL 220 IS”は、「210 IS」(2009年2月発売)の上位機種である。広角28mm※1へ対応し高倍率化を実現した新設計の4倍ズームレンズや、2.7型に大型化した「クリアライブ液晶Ⅱ」モニターを搭載しながら、薄さ20.0mmのスリムなボディを実現している。滑らかなフォルムとステンレス素材のクールな質感を生かした4種類のカラーバリエーションを用意。
※1 35mmフィルム換算。
| カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 | |||
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD(総画素数 約1240万画素) | |||
| レンズ | 5.0(W)- 20.0(T)mm 35mmフィルム換算:28(W)- 112(T)mm F2.8(W)- F5.9(T) |
|||
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大16倍相当) | |||
| 液晶モニター | 2.7型TFT液晶カラーモニター 約23.0万ドット、視野率100% |
|||
| AFフレームモード | 顔優先AiAF/中央 | |||
| サーボAF | 入/ 切 | |||
| 撮影距離 (レンズ先端より) |
オート:3cm~∞(W)、50cm~∞(T) 通常撮影:30cm~∞(W)、50cm~∞(T) マクロ:3~50cm(W) 遠景:3m~∞ デジタルマクロ:3~10cm(W) キッズ&ペット:1m~∞ |
|||
| シャッター | メカニカルシャッター・電子シャッター | |||
| シャッタースピード | 1~1/1500秒 15~1/1500秒(すべての撮影モードをあわせたシャッタースピード範囲) |
|||
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式 | |||
| 測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |||
| 露出補正 | ± 2 段(1/3 段ステップ) | |||
| ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート / ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |||
| ホワイトバランス | オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル | |||
| 内蔵ストロボ | オート/常時発光/スローシンクロ/発光禁止 ※ 赤目自動補正/赤目緩和ランプ/FEロック設定可能 |
|||
| 内蔵ストロボ調光範囲 | 30cm~4.0m(W)/ 50cm~2.0m(T) | |||
| 撮影モード | 撮影モード:オート/プログラムAE/ポートレート/ナイトスナップ/キッズ&ペット/パーティー・室内/夕焼け/打上げ花火/長秒時撮影/ビーチ/水中/水族館 /新緑・紅葉/スノー/ISO3200/デジタルマクロ/ワンポイントカラー/スイッチカラー/スティッチアシスト 動画モード:スタンダード / ワンポイントカラー/スイッチカラー |
|||
| 連続撮影 | 約0.8枚/秒 | |||
| セルフタイマー | 顔セルフ/10秒/2秒/カスタム | |||
| i-コントラスト | 切/自動 | |||
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMCカード/MMCplusカード/HC MMCplusカード | |||
| ファイルフォーマット | DCF準拠※、DPOF対応 ※ DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称。 |
|||
| データタイプ | 静止画:Exif 2.2(JPEG) 動画:MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(モノラル) |
|||
| 圧縮率 | ファイン/ノーマル | |||
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:4000×3000画素 ミドル1 :3264×2448画素 ミドル2 :2592×1944画素 ミドル3 :1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4000×2248画素 |
||
| 動画 | 1280×720画素(30フレーム/秒) 640×480画素(30フレーム/秒) 320×240画素(30フレーム/秒) |
|||
| 撮影可能枚数 | 約220枚(CIPA測定法準拠) | |||
| 再生機能 | 1画像再生/動画再生/ピント位置拡大/インデックス再生/拡大再生/絞り込み再生/スライドショー | |||
| 編集機能 | 消去/保護/マイカテゴリー/リサイズ/レタッチマイカラー/i-コントラスト/トリミング/回転/赤目補正 | |||
| ダイレクトプリント方式 | PictBridge対応 | |||
| インターフェース | Hi-Speed USB(デジタル・音声・映像一体型専用コネクター※) HDMI(HDMIミニコネクター) ※ mini-B互換 映像/音声出力(NTSCまたはPAL切換可能、モノラル音声) |
|||
| 通信プロトコル設定 | MTP、PTP | |||
| 電源 | バッテリーパックNB-4L(専用リチウムイオン充電池) ACアダプターキットACK-DC10 |
|||
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |||
| 動作湿度 | 10 ~ 90% | |||
| 大きさ(突起部を除く) | 89.5×54.9×20.0mm | |||
| 質量(本体のみ) | 約120g | |||



