- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2011年(平成23年) 3月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
新たに、ペットや乗り物など人物以外の被写体もカメラが自動的に検出・追尾し、被写体の動きに合わせてピントや露出を最適に設定する「主役フォーカス」を搭載。また、認識するシーンを4つ追加し、計32シーンの判別が可能になった「こだわりオート」、撮影シーンに最適なストロボ設定を行う「ぴったりフラッシュ」などの機能を搭載している。動きのある被写体もきれいに撮れる「ブレ軽減モード」で、手ブレや被写体ブレを軽減できる。
画面に映る映像を見ながら、「明るさ」「鮮やかさ」「色合い」の3つの項目を、同じ画面上で簡単に設定できる「ライブビューコントロール」など、初心者でも撮影を簡単に楽しむことができる工夫がなされている。
| 撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 |
| 撮影レンズ | 焦点距離 | 4倍ズーム:5.0 (W) – 20.0 (T) mm(35mmフィルム換算:28 (W) – 112 (T) mm) |
| 撮影距離 | 3 cm – ∞ (W)、80 cm – ∞ (T) ・マクロ時は3 – 50 cm (W) |
|
| 映像エンジン | DIGIC 4 | |
| 光学ファインダー | 実像式ズームファインダー | |
| 液晶モニター | 形式 | TFTカラー(広視野角タイプ) |
| 画面サイズ | 2.7型 | |
| 有効画素数 | 約23.0万ドット | |
| アスペクト比 | 4:3 | |
| 機能 | 輝度調節(5段階) | |
| フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス:シングル(オート時はコンティニュアス) |
| AFフレーム | 顔優先AiAF / キャッチAF / 中央 | |
| 測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
| 露出補正(静止画) / 露出シフト(動画) | ±2段(1/3段ステップ) | |
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO80/100/200/400/800/1600 | |
| ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
| シャッタースピード | 1 – 1/1600秒 15 – 1/1600秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
| 絞り | 方式 | 円形絞り(NDフィルター併用) |
| F値 | F2.8 – F8.0 (W)、F5.9 – F17 (T) | |
| ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
| 調光範囲 | 30 cm – 4.0 m (W)、50 cm – 2.0 m (T) | |
| 撮影モード | P、ライブビューコントロール、オート、らくらく、SCN*1、クリエイティブフィルタ―*2、マナー、動画*3 *1 ブレ軽減、ポートレート、風景、キッズ&ペット、オートシャッター*4、ローライト、ビーチ、新緑/紅葉、スノー、打上げ花火、長秒時撮影 |
|
| デジタルズーム | 静止画/動画:約4.0倍(光学×デジタル:最大約16倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
| 連続撮影 | モード | 通常 |
| 速度(通常時) | 約1.0枚/秒(撮影モード「P」時) 約3.6枚/秒(撮影モード「ブレ軽減」、「ローライト」時) |
|
| 撮影枚数(CIPA準拠) | アルカリ:約200枚 NiMH:約450枚 |
|
| 記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード / MMCカード / MMCplus カード / HCMMCplus カード | |
| ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1) | |
| データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
| 動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(モノラル) | |
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:4000 x 3000 / ミドル1:2816 x 2112 / ミドル2:1600 x 1200 / スモール:640 x 480 / ワイド:4000 x 2248 |
| 動画 | スタンダード:1280 x 720 (24 fps*1) / 640 x 480 (30 fps*2) / 320 x 240 (30 fps*2) ジオラマ風:1280 x 720*3 / 640 x 480*3 *1 実際のフレームレートは23.976 fps |
|
| インターフェース | Hi-Speed USB アナログ音声出力(モノラル) アナログ映像出力(NTSC/PAL) |
|
| ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
| 電源 | 単3形アルカリ電池(単3形NiMH電池 NB-3AH)x 2 コンパクトパワーアダプター CA-PS800 |
|
| 大きさ(CIPA準拠) | 97.5 x 62.5 x 30.7 mm | |
| 質量(CIPA準拠) | 約185 g(電池・メモリーカード含む) 約137 g(本体のみ) |
|

