- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2011年(平成22年) 3月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY 31S”は、通常のレンズを搭載したカメラよりも速いシャッタースピードでの撮影が可能な、開放絞り値F2.0(広角端)の明るいレンズ(24mm相当※1からの4.4倍ズームレンズ)や、高感度時もノイズを抑えた美しい写真を撮ることができる「HS SYSTEM」を搭載しており、両者の相乗効果で、暗いシーンにさらに強くなった。また、撮影シーンを判別して最適な設定と画像処理を自動的に行う「こだわりオート」は、新たに、ペットや乗り物などの人物以外の主被写体の検出も可能な「主役フォーカス」を搭載し、認識するシーン数も32種類へと増えた。
そのほか、タッチパネル上の被写体に触れるだけで、シャッターを切るまでピントを合わせ続けることができるなど、快適で直感的な操作が可能。
さらに、1,920×1,080画素(24フレーム/秒)のフルHD動画をステレオ音声で記録できる。また、静止画の撮影時にシャッターを押すと、直前の最大4秒間の動画を自動で記録し、1日ごとに1本のムービーにまとめる新機能「ムービーダイジェスト」※2を搭載した。また、編集や加工の作業性に優れる動画記録形式「iFrame」に対応※3しており、編集した動画をインターネット経由で配信・共有するという楽しみ方が、より身近になった。
※1 35mmフィルム換算。
※2 640×480画素、30フレーム/秒で記録。
※3「iFrame」で記録する場合は1,280×720画素、30フレーム/秒で記録。 「iFrame」で記録する場合は1,280×720画素、30フレーム/秒で記録。
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 4.4倍ズーム:4.3 (W) – 18.8 (T) mm(35mmフィルム換算:24 (W) – 105 (T) mm) |
撮影距離 | 3 cm – ∞ (W)、40 cm – ∞ (T) ・マクロ時は3 – 50 cm (W) |
|
防振機構(IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
液晶モニター | 形式 | TFTカラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 3.2型 | |
有効画素数 | 約46.1万ドット | |
アスペクト比 | 16:9 | |
機能 | 輝度調節(5段階) | |
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス:シングル(オート時はコンティニュアス)、サーボAF・サーボAE、タッチAF |
AFフレーム | 顔優先AiAF / 一点 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画) / 露出シフト(動画) | ±2段(1/3段ステップ) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO100/200/400/800/1600/3200 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 – 1/1600秒 15 – 1/1600秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
絞り | 方式 | 虹彩絞り(NDフィルター併用) |
F値 | F2.0 / F8.0 (W)、F5.8 / F8.0 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 50 cm – 5.0 m (W)、50 cm – 2.0 m (T) | |
撮影モード | オート※1、P、Av、Tv、ムービーダイジェスト、ポートレート、キッズ&ペット、オートシャッター※2、ハイスピード連写、ベストセレクト連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、ファンタジーナイト、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、ビーチ、新緑/紅葉、スノー、打上げ花火、iFrame動画、ハイスピード動画 ・動画撮影は動画ボタンによる
※1 動画時もこだわりオート可能 |
|
デジタルズーム | 静止画/動画:約4.0倍(光学×デジタル:最大約18倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
連続撮影 | モード | 通常 |
速度(通常時) | 約3.4枚/秒(撮影モード「P」時) 約8.2枚/秒(撮影モード「ハイスピード連写」時) |
|
撮影枚数(CIPA準拠) | 約180枚 | |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード / MMCカード / MMCplus カード / HCMMCplus カード | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | 【16:9】 ラージ:4000 x 2248 / ミドル1:2816 x 1584 / ミドル2:1920 x 1080 / スモール:640 x 360 【3:2】 ラージ: 4000 x 2664 / ミドル1: 2816 x 1880 / ミドル2: 1600 x 1064 / スモール: 640 x 424 【4:3】 ラージ:4000 x 3000 / ミドル1:2816 x 2112 / ミドル2:1600 x 1200 / スモール:640 x 480 【1:1】 ラージ:2992 x 2992 / ミドル1:2112 x 2112 / ミドル2:1200 x 1200 / スモール:480 x 480 |
動画 | 【ハイスピード動画】 640 x 480 (撮影時は120 fps※1、再生時は30 fps※2) / 320 x 240 (撮影時は240 fps※3、再生時は30 fps※2) 【ジオラマ風】 1280 x 720※4 / 640 x 480※4 【iFrame動画】 1280 x 720 (30 fps※2) 【ハイスピード動画、ジオラマ風、iFrame動画以外】 1920 x 1080 (24 fps※5)・1280 x 720 (30 fps※2)・640 x 480 (30 fps※2)・320 x 240 (30 fps※2)
※1 実際のフレームレートは119.88 fps |
|
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) |
|
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパック NB-6L コンパクトパワーアダプター CA-DC10 (DCカプラーDR-40併用) |
|
大きさ(CIPA準拠) | 100.6 x 55.4 x 25.0 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約185 g(電池・メモリーカード含む)、 約165 g(本体のみ) |