- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2011年(平成23年) 9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY 600F”は、IXYならではのスタイリッシュな外観に加え、カジュアルなボディーカラーを採用した、高倍率での撮影を手軽に楽しむことが可能なIXYシリーズの新ライン。
28-224mm相当※1の幅広い画角に対応する光学8倍ズームレンズ(F3.0-F5.9)を搭載している。ストレート沈胴方式を採用しながら、沈胴時(電源オフで鏡筒がカメラ本体に収納された状態)には光学ズーム全体が1円硬貨に収まるコンパクトな設計により、光学8倍ズーム搭載機としては世界最薄※2の厚さ22.1mmのボディーを実現した。
夜景や室内などの暗いシーンで、手ブレ・被写体ブレやノイズを抑えた美しい写真を撮影できる「HS SYSTEM」に加えて、新たに、撮影状況に応じて最適な防振効果が得られる「マルチシーンIS」を搭載した。マクロ撮影、流し撮り、動画撮影時(広角や望遠、歩行の有無)、三脚の使用など、それぞれの状況に特有なブレに対して、カメラが自動的に最適な防振制御を行うため、より簡単にきれいな画像を撮影することができる。また、撮影シーンをカメラが判別して最適な設定と画像処理を行う「こだわりオート」と「マルチシーンIS」との組み合わせで、最大78パターンから最適な設定を自動的に選択することも可能。
※1 35mmフィルム換算。
※2 光学8倍ズームレンズを搭載したデジタルカメラにおいて。(2011年9月12日時点、キヤノン調べ)
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 5.0 (W) – 40.0 (T) mm (35mmフィルム換算:28 (W) – 224 (T) mm) |
ズーム倍率 | 8倍 | |
撮影距離 | 1 cm – ∞ (W)、1 m – ∞ (T) ・マクロ時は1 – 50 cm (W) |
|
防振機構(IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
液晶モニター | 形式 | TFTカラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 3.0型 | |
有効画素数 | 約46.1万ドット | |
アスペクト比 | 4:3 | |
機能 | 輝度調節(5段階)、LCDブースター付き | |
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス:シングル(オート時はコンティニュアス)、サーボAF・サーボAE |
AFフレーム | 顔優先AiAF / キャッチAF / 中央 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画) / 露出シフト(動画) | ±2段(1/3段ステップ) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO100/200/400/800/1600/3200(撮影モード「P」時) | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 – 1/2000秒 15 – 1/2000秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
絞り | 方式 | 円形絞り |
F値 | F3.0 – F9.0 (W)、F5.9 – F18 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 50 cm – 4.0 m (W)、50 cm – 2.0 m (T) | |
撮影モード | オート※1、P、ムービーダイジェスト、ポートレート、キッズ&ペット、オートシャッター※2、ハイスピード連写、ベストセレクト連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、ビーチ、新緑/紅葉、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、スティッチアシスト、iFrame動画、ハイスピード動画 ・動画撮影は動画ボタンによる
※1 動画時もこだわりオート可能 |
|
デジタルズーム | 静止画/動画:約4.0倍(光学 x デジタル:最大約32倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
連続撮影 | 速度 | 約3.5枚/秒(撮影モード「P」時) 約8.7枚/秒(撮影モード「ハイスピード連写」時) |
撮影枚数(CIPA準拠) | 約210枚 | |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | 【16:9】 ラージ : 4000 x 2248 / ミドル1 : 2816 x 1584 / ミドル2 : 1920 x 1080 / スモール : 640 x 360 【3:2】 ラージ : 4000 x 2664 / ミドル1 : 2816 x 1880 / ミドル2 : 1600 x 1064 / スモール : 640 x 424 【4:3】 ラージ : 4000 x 3000 / ミドル1 : 2816 x 2112 / ミドル2 : 1600 x 1200 / スモール : 640 x 480 【1:1】 ラージ : 2992 x 2992 / ミドル1 : 2112 x 2112 / ミドル2 : 1200 x 1200 / スモール : 480 x 480 |
動画 | 【iFrame動画】 1280 x 720(30 fps※1) 【ハイスピード動画】 640 x 480(撮影時は120 fps※2、再生時は30 fps※1) / 320 x 240(撮影時は240 fps※3、再生時は30 fps※1) 【ジオラマ風】 1280 x 720※4 / 640 x 480※4 【上記以外】 1920 x 1080(24 fps※5) / 1280 x 720(30 fps※1) / 640 x 480(30 fps※1)
※1 実際のフレームレートは29.97 fps |
|
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) |
|
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパックNB-4L コンパクトパワーアダプターCA-DC10 (ACアダプターキット ACK-DC60に付属) |
|
大きさ(CIPA準拠) | 95.8 x 56.8 x 22.1 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約140 g(電池・メモリーカード含む) 約121 g(本体のみ) |