- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2011年(平成23年) 9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“IXY 51S”は、「IXY 50S」(2010年9月発売)に比べて、広角化と高倍率化を図った光学12倍ズームレンズ(28-336mm相当/F3.4-F5.9)を、IXYシリーズで初めて搭載した。
鏡筒の沈胴時にプリズムを退避することで空いたスペースにレンズを収納する「屈曲沈胴プリズム退避鏡筒」と高度な実装技術により、高画質を実現しながら、光学12倍ズームレンズ搭載機としては世界最薄※の厚さ21.9mmのスリムなボディーを実現した。
ノイズの発生が少ない1,210万画素の高感度CMOSセンサー(裏面照射型)と、高い処理能力を誇るキヤノン独自の映像エンジン「DIGIC 4」、撮影状況にあわせて最適な手ブレ補正を自動で制御する「マルチシーンIS」を搭載。
撮影シーンをカメラが判別して最適な設定と画像処理を行う「こだわりオート」と「マルチシーンIS」との組み合わせで、最大78パターンから最適な設定を自動的に選択。
さらに、直観的な操作が可能なタッチパネル方式の3.2型ワイド液晶モニターを搭載し、画面に触れるだけで撮影できる「タッチシャッター」を採用した。
※ 光学12倍ズームレンズを搭載したデジタルカメラにおいて(2011年9月12日時点、キヤノン調べ)
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約1210万画素 |
撮影レンズ | 焦点距離 | 5.0 (W) – 60.0 (T) mm (35mmフィルム換算:28 (W) – 336 (T) mm) |
ズーム倍率 | 12倍 | |
撮影距離 | 1 cm – ∞ (W)、1 m – ∞ (T) ・マクロ時は1 – 50 cm (W) |
|
防振機構(IS) | レンズシフト式 | |
映像エンジン | DIGIC 4 | |
液晶モニター | 形式 | TFTカラー(広視野角タイプ) |
画面サイズ | 3.2型 | |
有効画素数 | 約46.1万ドット | |
アスペクト比 | 16:9 | |
機能 | タッチパネル 輝度調節(5段階) |
|
フォーカス | 制御方式 | オートフォーカス:シングル(オート時はコンティニュアス) / コンティニュアス、サーボAF・サーボAE、タッチAF |
AFフレーム | 顔優先 / 一点 | |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット | |
露出補正(静止画) / 露出シフト(動画) | ±2段(1/3段ステップ) | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、ISO100/200/400/800/1600/3200(撮影モード「P」時) | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル | |
シャッタースピード | 1 – 1/4000秒 15 – 1/4000秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
絞り | 方式 | 二枚羽根絞り |
F値 | F3.4 – F6.3 (W)、F5.9 – F10.0 (T) | |
ストロボ | 発光モード | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
調光範囲 | 30 cm – 3.1 m (W)、1.0 – 1.7 m (T) | |
撮影モード | オート※1、P、ムービーダイジェスト、ポートレート、キッズ&ペット、オートシャッター※2、ハイスピード連写、ベストセレクト連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、ビーチ、新緑/紅葉、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、iFrame動画、ハイスピード動画
※1 撮影シーンを自動的に判別(こだわりオート) |
|
デジタルズーム | 静止画/動画:約4.0倍(光学 x デジタル:最大約48倍) セーフティズーム、デジタルテレコンバーター |
|
連続撮影 | モード切り換え | 連続撮影 / AF連続撮影 |
速度 | 約3.3枚/秒(撮影モード「P」時) 約7.8枚/秒(撮影モード「ハイスピード連写」時) |
|
撮影枚数(CIPA準拠) | 約170枚 | |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード | |
ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF対応(Version 1.1) | |
データタイプ | 静止画 | Exif 2.3(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM(ステレオ)) | |
記録画素数 | 静止画 | 【16:9】 ラージ : 4000 x 2248 / ミドル1 : 2816 x 1584 ミドル2 : 1920 x 1080 / スモール : 640 x 360 【3:2】 ラージ : 4000 x 2664 / ミドル1 : 2816 x 1880 ミドル2 : 1600 x 1064 / スモール : 640 x 424 【4:3】 ラージ : 4000 x 3000 / ミドル1 : 2816 x 2112 ミドル2 : 1600 x 1200 / スモール : 640 x 480 【1:1】 ラージ : 2992 x 2992 / ミドル1 : 2112 x 2112 ミドル2 : 1200 x 1200 / スモール : 480 x 480 |
動画 | 【iFrame動画】 1280 x 720(30 fps※1) 【ハイスピード動画】 640 x 480(撮影時は120 fps※2、再生時は30 fps※1) / 320 x 240(撮影時は240 fps※3、再生時は30 fps※1) 【ジオラマ風】 1280 x 720※4 / 640 x 480※4 【上記以外】 1920 x 1080(24 fps※5) / 1280 x 720(30 fps※1) / 640 x 480(30 fps※1)
※1 実際のフレームレートは29.97 fps |
|
インターフェース | Hi-Speed USB HDMI出力 アナログ音声出力(ステレオ) アナログ映像出力(NTSC/PAL) |
|
ダイレクトプリント規格 | PictBridge | |
電源 | バッテリーパックNB-9L コンパクトパワーアダプターCA-DC10 (ACアダプターキット ACK-DC70に付属) |
|
大きさ(CIPA準拠) | 99.0 x 58.9 x 21.9 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約206 g(電池・メモリーカード含む) 約183 g(本体のみ) |