- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2000年(平成12年)10月 |
発売時価格 | 358,000円(アクセサリー含む) |
325万画素の大型CMOSセンサーを搭載した、EFレンズが全て使える普及クラスの一眼レフデジタルカメラ。ハイアマチュアから業務用まで幅広く使える「次世代一眼レフデジタルカメラの標準機」として開発されたもので、高画質で多彩な撮影機能を搭載しながらも358,000円という普及価格を実現している。
大型325万画素CMOSセンサー、RGB原色フィルター、新開発のデジタル信号処理LSI・「映像エンジン」などの採用により、高解像度と忠実な色再現を実現。操作系はEOSシリーズのものを継承、アクセサリー類なども活用できるなど、EOSユーザーはこれまで通りの感覚で使用できる。また、ステンレス合金によるボディ構造と軽量・高強度のエンジニアリングプラスチック外装により軽量かつ堅牢な、発売時クラス最小のボディを実現している。
3点測距AF、5種類のイメージセレクトモードを含む多彩な撮影モード、測距点連動35分割評価測光、EOSとして初のE-TTL自動調光対応のリトラクタブル内蔵ストロボ、約3コマ/秒で最大約8コマ(ラージ/ファイン)までの高速連続撮影機能などを搭載。画像再生時やメニュー操作時でも、シャッターを押すだけで撮影可能になる撮影最優先の設計思想を取り入れている。背面の1.8型液晶モニター上で撮影画像を再生できるほか、シャッター速度、絞り数値などの撮影情報や、撮影画像の輝度分布をグラフ化したヒストグラムも表示可能。
CF(コンパクトフラッシュ)カードを採用、同梱の16MBタイプで約10コマ(ラージ/ファイン)まで撮影できるほか、8、30、48MBタイプもあり、またType IIにも対応しているのでマイクロドライブなどの大容量メディアも使用可能。大量撮影に対応して、同梱のバッテリーパックBP-511で約540コマ(フル充電・ストロボ50%使用)の撮影が可能。2本のBP-511が収納できるバッテリーグリップBG-ED3(別売)も装着できる。
[型式] | |
形式 | ストロボ内蔵、フォーカルプレーンシャッター式一眼レフレックスAE・AFデジタルカメラ、36bitフルカラー(RGB各色12bit)1ショット撮影タイプCMOSセンサー直接結像方式 |
画面サイズ | 22.7×15.1mm |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群 |
マウント | キヤノンEFマウント |
レンズ焦点距離 | レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当 |
[撮像素子] | |
形式 | 高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー |
有効センサーサイズ | 22.7×15.1mm(APS Cタイプ相当) |
画素数 | 総画素:約325万画素(2,226×1,460) 有効画素:約311万画素(2,160×1,440) |
アスペクト比 | 2:3 |
カラ-フィルター方式 | 原色フィルター |
ローパスフィルター | 撮像素子前面に配置、取り外し不可 |
[液晶モニター] | |
形式 | TFT式カラ-液晶モニター |
画面サイズ | 1.8型 |
画素数 | 約11.4万画素 |
輝度調整 | 標準/明るいの2段階(メニュー機能にて選択) |
[記録形式] | |
記録媒体 | CFカード(Type I、II準拠) |
記録フォーマット形式 | DCF |
記録画像形式 | JPEG、RAW |
記録コマ数 | (1)Large/Fine:約10コマ (2)Large/Normal:約21コマ (3)Small/Fine:約22コマ (4)Small/Normal:約40コマ、RAW:約3コマ(16MB CFカ-ド使用時) |
現像パラメータ | 標準パラメータのほか、ユーザーが任意設定した3種類のパラメ-タから選択(添付PCアプリケーションにより設定した場合) |
[オートフォーカス] | |
方式 | マルチBASISによるTTL-CT-SIR方式(TTL二次結像位相差検出方式) |
測距点 | 3点(I+I) |
測距輝度範囲 | EV2〜18(ISO100) |
AFフレーム選択 | (1)カメラによる自動選択 (2)任意の1点を手動選択 |
フォーカスモード | (1)ONE SHOT AF:測距完了にて停止、測距完了後にレリーズ可能 (2)AI SERVO AF:実際の露光開始まで被写体の移動に追従作動、動体予測機能装備、測距完了にかかわらず随時レリーズ可(連続撮影時は、予測駆動優先制御)、測距不可時のみ8Hz点滅表示 (3)AI FOCUS AF:ONE SHOT AFで捕らえた被写体が、前後に移動を始めると、その移動量を検知し、AI SERVO AFに自動切り換え (4)マニュアルフォーカス:フォーカスモード切り換えスイッチがMF(M)時、手動フォーカスリング操作により可能 |
AF補助光 | ランプ照射式、必要に応じて自動投光有効距離:ファインダー中央部約3.8m |
[ホワイトバランス] | |
形式 | 撮像素子を用いたオートホワイトバランス |
設定方式 | (1)自動設定(2)手動設定 |
マニュアルホワイトバランス | 設定可能(メニュー機能にて設定) |
[ファインダー] | |
形式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 |
標準視度 | -1dpt(アイポイント20mm) |
視度調整範囲 | -3〜+1dpt |
視野率 | 上下左右とも95% |
倍率 | 0.88倍(-1dpt、50mmレンズ・無限遠) |
ファインダー情報 | シャッター速度、絞り数値、FEL表示、AE/FEロック、AFフレームマーク、露出レベル、AE露出補正量、マニュアル露出レベル、AEBレベル、赤目緩和ランプ点灯中の経過表示、ストロボ充電完了、ハイスピードシンクロ、AF/MF合焦表示 |
ミラー | クイックリターン式ハーフミラー(ミラ-切れ:EF600mm F4L IS USM装着時までなし) |
被写界深度確認 | 絞り込みボタンにより可能 |
[露出制御] | |
方式 | 35分割SPC使用・TTL開放測光 (1)評価測光 (2)中央部部分測光(測光範囲:ファインダー画面中央の約9.5%) (3)中央部重点平均測光 |
撮影モード | (1)プログラムAE(プログラムシフト可能) (2)シャッター優先AE (3)絞り優先AE (4)自動深度優先AE (5)全自動モ-ド (6)イメージセレクトプログラムAE(5種:ポ-トレート・風景・クローズアップ・スポーツ・夜) (7)マニュアル (8)E-TTL自動調光プログラムストロボAE(ハイスピードシンクロ・FEロック) |
測光範囲 | EV2〜20(常温常湿、50mm F1.4・ISO100) |
ISO感度 | 100、200、400、800、1600に相当 |
露出補正 | (1)AEB:1/2、1/3段ステップ±2段、標準露出・マイナス補正・プラス補正で撮影 (2)マニュアル補正:1/2、1/3段ステップ±2段 |
AEロック | (1)オ-トAEロック (2)AEロックボタン押し:測光方式に連動・AEロック |
[シャッター] | |
形式 | 縦走りフォーカルプレーン式全速電子制御シャッター |
シャッター速度 | 1/4000〜30秒、バルブ、X=1/200秒 |
レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ |
セルフタイマー | 電子制御式・時限10秒 |
[ドライブ関係] | |
ドライブモード | (1)1コマ撮影(2)連続撮影(3)セルフタイマー(10秒) |
連続撮影コマ数 | 約3コマ/秒、最大約8コマ(ONE SHOT・Large/Fine撮影時) |
[内蔵ストロボ] | |
形式 | リトラクタブルE-TTL自動調光オートポップアップストロボ |
ガイドナンバー | 12(ISO100・m) |
充電時間 | 約3秒 |
充電完了表示 | ファインダー内、ストロボ充電完了マーク点灯 |
照射角 | 焦点距離18mm相当の画角に対応 |
調光方式 | E-TTL自動調光(プリストロボ瞬間測光・測距点対応) |
調光レベル制御 | 逆光検知、日中シンクロ時、自動低減コントロールあり |
調光補正 | 1/2、1/3段ステップ±2段 |
[撮影画像再生・消去機能] | |
再生モード | (1)1コマ表示(2)インデックス表示(3)拡大表示(4)オ-トプレイ |
消去 | (1)1コマ消去(2)全画像消去(プロテクトをかけた画像を除く) |
[電源関係] | |
使用電池 | バッテリーパック BP-511(リチウムイオン電池)1個使用 |
撮影コマ数 | 常温:約540コマ(ストロボ50%使用、フル充電のバッテリーパック使用時) |
バッテリーチェック | 表示パネルのバッテリーチェックマーク3段階表示 |
節電機能 | メニュー機能で設定可 |
バックアップ電池 | ボタン型リチウム電池CR2025タイプ 1個使用(メニュー機能の内容を保持) |
バックアップ電池警告 | 表示パネルに交換メッセージを表示 |
[本体関係] | |
ストロボ接点 | (1)アクセサリーシュー部:シンクロ接点 (2)本体側面下部:シンクロ端子(ロックねじ付き) |
外部ストロボシステム対応 | E-TTL自動調光対応 |
赤目緩和機能 | 内蔵ランプ照射方式 |
インターフェース | USB/CFカードスロット(Type I、II準拠)/ビデオ出力(NTSC/PAL方式準拠) |
リモート端子 | N3タイプ |
大きさ(幅×高さ×奥行) | 149.5×106.5×75.0mm |
質量 | 780g(バッテリーパック、CFカ-ド、バックアップ電池なし) |
使用温度 | 0°C〜+40°C |
使用湿度 | 85%以下 |
* データはすべて当社試験条件によります。
* 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。