- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2001年(平成13年)12月 |
発売時価格 | 750,000円(アクセサリー含む) |
報道やスポーツ、さらにはスタジオ撮影などのプロユーザー向けに開発されたもので、新開発の大型・高解像CCDセンサー(有効センサーサイズ28.7×19.1mm、有効画素数約415万画素)と、高速・高精細な画像処理が可能な「高性能映像エンジン」の採用により、プロのニーズを満たす高画質と高速レスポンスを実現している。
ボディ外装には軽量・高強度なマグネシウム合金を採用し、徹底した防滴・防塵構造を施すことで、プロの過酷な撮影条件に耐える高い信頼性を確保。このほか、先進の45点エリアAFや21分割評価測光、視野率100%の高性能ファインダー、撮影者の意志に従うカスタマイズ機能など、銀塩カメラの最高級機「EOS-1V」の優れた基本性能と操作性を継承している。
[型式] | ||
形式 | デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |
記録媒体 | CFカード(タイプI、II準拠) | |
撮像画面サイズ | 28.7×19.1mm | |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.3倍に相当) | |
レンズマウント | キヤノンEFマウント | |
[撮像素子] | ||
形式 | 高感度・高解像度大型単板CCDセンサー | |
画素数 | 有効画素:約415万画素(2496×1662) 総画素:約448万画素(2664×1681) |
|
アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター方式 | RGB 原色フィルター | |
ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 | |
[記録形式] | ||
記録フォーマット形式 | DCF | |
記録画像形式 | JPEG RAW(12bit) | |
RAW+JPEG同時記録 | 可能 | |
ファイルサイズ (記録画素数) |
(1)ラージ/ファイン:約2.4MB(2464×1648画素) (2)ラージ/ノーマル:約1.3MB(2464×1648画素) (3)スモール/ファイン:約1.1MB(1232×824画素) (4)RAW:約4.8MB(2496×1662画素) * ファイルサイズは被写体条件、ISO感度により異なる |
|
フォルダ設定 | フォルダ作成/選択可能 | |
ファイル番号 | (1)通し番号 (2)オートリセット (3)強制リセット |
|
現像パラメーター | 標準のほか、任意設定した現像パラメーターを3種類登録可能 | |
インターフェース | IEEE1394(専用ケーブル使用) | |
[ホワイトバランス] | ||
種類 | オート、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度数値・直接設定、カスタムホワイトバランス(計10種類) | |
オートホワイトバランス | 撮像素子と専用外測センサーを用いたハイブリッド・オートホワイトバランス | |
カスタムホワイトバランス | 任意設定したホワイトバランスを3種類登録可能 | |
色温度補正 | ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段 | |
[カラーマトリックス] | ||
種類 | sRGB、Adobe RGB2種類の色空間。sRGBでは4種類の色合いから好みのタイプを選択可能(計5種類) | |
[ファインダー] | ||
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |
視野率 | 上下左右とも約100%(対有効画素・視野率) | |
倍率 | 0.72倍(50mmレンズ・∞・-1dpt) | |
アイポイント | 20mm | |
視度調整範囲 | -3.0~+1.0dpt | |
フォーカシングスクリーン | 交換式(9種類)、Ec-CIII標準装備 | |
ミラー | クイックリターン式全面ハーフミラー(透過:反射=37:63、ミラー切れ:1200mm F5.6までなし) | |
ファインダー情報 | AF情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッター速度、絞り数値、マニュアル露出、測光範囲、ISO感度、露出レベル、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、ハイスピードシンクロ、FEロック、調光レベル)、JPEG記録、撮影可能コマ数情報、CFカード情報 | |
被写界深度確認 | 絞り込みボタンによる | |
アイピースシャッター | 内蔵 | |
[オートフォーカス] | ||
方式 | CMOSセンサーによるTTL-AREA-SIR方式 | |
測距点 | 45点 | |
測距輝度範囲 | EV 0~18(常温・ISO100相当) | |
フォーカスモード | ワンショットAF(ONE SHOT)、AIサーボAF(AI SERVO)、手動(MF) | |
AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択、ホームポジション(登録AFフレームへの切り換え) | |
AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる | |
AF補助光 | 専用ストロボの内蔵AF補助光による | |
[露出制御] | ||
測光方式 | 21分割TTL開放測光 (1)評価測光(全てのAFフレームに対応) (2)部分測光(中央部・ファインダー画面の約13.5%) (3)スポット測光 ・中央部スポット測光(ファインダー画面の約3.8%) ・AFフレーム連動スポット測光(ファインダー画面の約3.8%) ・マルチスポット測光(最大入力回数8回) (4)中央部重点平均測光 |
|
測光範囲 | EV0~20(常温・50mm F1.4使用・ISO100相当) | |
露出制御方式 | プログラムAE(シフト可)、シャッター優先AE、絞り優先AE、深度優先AE、E-TTLストロボAE、マニュアル露出、ストロボメータードマニュアル | |
ISO感度 | 200~1600相当(1/3段ステップ)、ISO100、3200相当の感度拡張が可能 | |
露出補正 | AEB:1/3段ステップ±3段 補正因子: (1)シャッター速度と絞り数値 (2)ISO感度 手動:1/3段ステップ±3段(AEB併用可能) |
|
AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる(全ての測光方式で可能) |
|
[シャッター] | ||
形式 | 撮像素子による電子シャッターと、電子制御式・フォーカルプレーンシャッターを併用 | |
シャッター速度 | 1/16000~30秒(1/3段ステップ)、バルブ、X=1/500秒 | |
レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ | |
長秒時露光のノイズ低減機能 | シャッター速度1/15秒~バルブ時に機能 | |
セルフタイマー | 10秒後/2秒後撮影 | |
リモコン | N3タイプ端子リモコン対応 | |
[ストロボ] | ||
EOS専用ストロボ | EXシリーズスピードライト使用時E-TTL自動調光 | |
シンクロ端子 | あり | |
[ドライブ関係] | ||
ドライブモード | 1コマ撮影/高速連続撮影/低速連続撮影 | |
連続撮影速度 | 高速連続撮影:約8コマ/秒 低速連続撮影:約3コマ/秒 |
|
連続撮影時の最大撮影コマ数 | 21コマ: | ラージ/ファイン ラージ/ノーマル スモール/ファイン |
16コマ: | RAW RAW+ラージ/ファイン RAW+ラージ/ノーマル RAW+スモール/ファイン |
|
* 被写体条件、ISO感度により異なる |
||
[液晶モニター] | ||
形式 | TFT式カラー液晶モニター | |
画面サイズ | 2.0型 | |
画素数 | 約12万画素 | |
視野率 | 100%(対有効画素・視野率) | |
輝度調整 | 5段階に調整可能 | |
[再生機能] | ||
画像表示形式 | (1)1コマ(Info.) (2)1コマ (3)4コマインデックス (4)9コマインデックス表示 |
|
ハイライト表示 | 画像表示形式1コマ(Info.)と、1コマのとき、画像情報のない白域部分を点滅表示 | |
[記録画像のプロテクト/消去] | ||
プロテクト | 1コマ/フォルダ内全画像/カード内全画像の単位でプロテクト、または解除 | |
消去 | 1コマ/フォルダ内全画像/カード内全画像の単位で消去(プロテクト画像をのぞく) | |
[録音機能] | ||
記録方式 | 内蔵マイクで取り込んだ音声を記録画像に添付 | |
録音形式 | WAV形式 | |
録音時間 | 1回につき最長約30秒 | |
[メニュー機能] | ||
メニュー内容 | (1)撮影系(2)再生系(3)セットアップ系(4)カスタム機能/パーソナル機能 | |
液晶モニター表示言語 | 日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語 | |
ファームウェアアップデート | ユーザー対応にて可能 | |
[カスタマイズ機能] | ||
カスタム機能 | 21種67項目 | |
パーソナル機能 | 25種 | |
[電源] | ||
使用電池 | ニッケル水素パックNP-E3、1個使用 * ACアダプター、DCカプラー併用により、AC駆動可能 |
|
撮影可能コマ数 | 常温(20°C):約500、低温(0°C):約350 * フル充電のニッケル水素パックNP-E3使用時 |
|
バッテリーチェック | 自動 | |
節電機能 | あり、設定時間(1/2/4/8/15/30分)経過で電源OFF | |
バックアップ電池 | リチウム電池CR2025、1個使用 | |
[大きさ・質量] | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
156×157.6×79.9mm | |
質量 | 1250g(本体のみ。電池335g) | |
[動作環境] | ||
使用可能温度 | 0°C~+45°C | |
使用可能湿度 | 85%以下 |