- 日本名称
- 北米名称
- 欧州名称 / アジア名称 / オセアニア名称
- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2003年(平成15年)9月 |
発売時価格 | オープン価格 |
自社開発の約630万画素大型単板CMOSセンサー (22.7×15.1mm:APS-Cサイズ相当) と、その能力を最大限に発揮するキヤノン独自の高性能画像処理プロセッサー「DIGIC」により、幅広いユーザーの要求に応える高精細・高画質・自然な色あいを実現。機能面では、スーパーインポーズ機能を搭載した広視野・高速7点AFやRAW+JPEG同時記録、さらにはダイレクトプリントに適した設定も可能な現像パラメーターなど、上位機種と同等の優れた高機能を備えている。
また、外装カバーおよび本体構造の大幅な機能集約化による部品点数の削減や高密度実装の実現など、あらゆる面で検討を重ね、EOS DIGITALシリーズの中で最小・最軽量となる幅142mm・高さ99mm・奥行72.4mm、質量560gというコンパクトボディに仕上げた。さらに、モードダイヤルや電子ダイヤルを本体右側に集中配置したほか、同シリーズとして初めて、様々なメニュー選択が容易に行える十字キーを本体背面に搭載し、コンパクト性を追求しながらも、優れた操作性を実現している。このほか、ダイレクトプリントの標準規格である「PictBridge (ピクトブリッジ) 」 にも対応。同規格に対応した様々なメーカーのプリンターへ直接接続して、コンピューターを介さず手軽にプリントを楽しむことができる。
2004年4月には、ブラックモデルも発売された。(日本限定)
[カメラ部] | |
形式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
記録媒体 | CFカード(Type I、II準拠) |
撮像画面サイズ | 22.7×15.1mm |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
[撮像素子] | |
形式 | 高感度・高解像度大型CMOSセンサー |
画素数 | カメラ部有効画素:約630万画素(3088×2056) 総画素:約650万画素(3152×2068) |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター |
ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 |
[記録形式] | |
記録フォーマット形式 | DCF:JPEG(Adobe RGB設定時を除く)、およびRAW |
記録画像形式 | JPEG、RAW(12bit) |
ファイルサイズ | (1)Large/Fine:約3.1MB(3072×2048画素) (2)Large/Normal:約1.8MB(3072×2048画素) (3)Middle/Fine:約1.8MB(2048×1360画素) (4)Middle/Normal:約1.2MB(2048×1360画素) (5)Small/Fine:約1.4MB(1536×1024画素) (6)Small/Normal:約0.9MB(1536×1024画素) (7)RAW:約7MB(3072×2048画素) * ファイルサイズは、被写体条件、ISO感度などにより異なる |
ファイル番号 | 通し番号、オートリセット |
現像パラメーター | パラメーター1、2、Adobe RGBのほか、任意設定した現像 パラメーター(4項目各5段階設定)を3セット登録可能 |
インターフェース | USB(標準/PTP選択可)、 ビデオ出力(NTSC/PAL選択可) |
[ホワイトバランス(WB)] | |
種類 | オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル |
オートホワイトバランス | 撮像素子を用いたオートホワイトバランス |
色温度補正 | ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段 |
[ファインダー] | |
方式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 |
視野率 | 上下/左右とも95%(対有効画素・視野率) |
倍率 | 0.8倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
アイポイント | 21mm |
視度調整範囲 | -3.0~+1.0dpt |
フォーカシングスクリーン | 固定式、全面マットスクリーン |
ミラー | クイックリターン式全面ハーフミラー (透過:反射=40:60、ミラー切れ:EF600mm F4までなし) |
ファインダー情報 | AF情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッター速度、絞り数値、マニュアル露出、AEロック、露出レベル)、ストロボ情報(充電完了、赤目緩和ランプ点灯、ハイスピードシンクロ、FEロック)、撮影可能枚数情報、CFカード情報 |
被写体深度確認 | 絞り込みボタンによる |
[オートフォーカス] | |
方式 | CMOSセンサーによるTTL-CT-SIR方式 (TTL二次結像位相差検出方式) |
測距点 | 7点 |
測距輝度範囲 | EV0.5~18(常温・IS0100相当) |
フォーカスモード | ONE SHOT AF、AI SERVO AF、AI Focus AF、手動(MF) |
AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 |
AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる |
AF補助光 | ストロボ間欠発光方式/有効距離:約4m(中央)、約3.5m(周辺部) |
[露出制御] | |
測光方式 | 35分割TTL開放測光 (1)評価測光(全てのAFフレームに連動) (2)中央部部分測光(ファインダー画面の約9%) (3)中央部重点平均測光(マニュアル露出時自動設定) |
測光範囲 | EV1~20(常温・50mm F1.4使用・ISO100相当) |
ISO感度 | 簡単撮影ゾーン:自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100/200/400/800/1600相当 |
露出制御方式 | (1)プログラムAE(全自動・ポートレート・風景・クローズアップ・スポーツ・夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、プログラム) (2)シャッター優先AE (3)絞り優先AE (4)自動深度優先AE (5)マニュアル露出 (6)E-TTLストロボAE |
露出補正 | (1)AEB:1/3段ステップ、±2段 (2)手動:1/3段ステップ、±2段(AEB併用可能) |
AEロック | (1)自動:ONE SHOT AF・評価測光時、合焦と同時にAEロック (2)手動:AEロックボタン押しによる |
[シャッター] | |
形式 | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 1/4000~30秒(1/3段ステップ)、bulb、X=1/200秒 |
レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ |
セルフタイマー | 10秒後撮影 |
リモコン | リモートスイッチRS-60E3、リモートコントローラーRC-5/RC-1対応 |
[内蔵ストロボ] | |
形式 | リトラクタブル式、E-TTL自動調光オートポップアップストロボ |
ガイドナンバー | 13(ISO100相当・m) |
充電時間 | 約3秒 |
充電完了表示 | ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 |
照射角 | レンズ表記焦点距離18mm相当の画角に対応 |
調光方式 | E-TTL自動調光(全てのAFフレームに連動) |
[外部ストロボ] | |
対応ストロボ | スピードライトEXシリーズ使用時、E-TTL自動調光 |
[ドライブ関係] | |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影セルフタイマー/リモコン |
連続撮影速度 | 約2.5枚(1/250秒以上) 連続撮影時の最大撮影可能枚数:4枚 |
[液晶モニター] | |
形式 | TFTカラー液晶モニター |
画面サイズ | 1.8型 |
画素数 | 約11.8万画素 |
視野率 | 約100%(対有効画素・視野率) |
輝度調整 | 5段階 |
[再生機能] | |
画像表示形式 | 1枚、1枚(Info)、拡大(約1.5倍~約10倍)、9枚インデックス、拡大ズーム、オートプレイ、および画像回転、ジャンプ |
ハイライト表示 | 画像表示形式1枚、1枚(Info)のとき、画像情報のないハイライト部分を点滅表示 |
[記録画像のプロテクト/消去] | |
プロテクト | 1枚単位でプロテクト、解除 |
消去 | 1枚、またはカード内全画像の単位で消去(プロテクト画像を除く) |
[メニュー機能] | |
メニュー内容 | 撮影系、再生系、セットアップ系 |
モニター表示言語 | 12言語対応(英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、デンマーク語、フィンランド語、イタリア語、ノルウェー語、スウェーデン語、スペイン語、中国語[簡体字]、日本語) |
[CPダイレクトおよびBubble Jet Direct機能] | |
対応プリンター | キヤノン製カードフォトプリンターおよびカメラダイレクトプリント対応バブルジェットプリンター |
プリント対応画像 | JPEG画像 |
設定項目 | プリント枚数、スタイル(画面設定、用紙、フチ、日付)、トリミング |
[PictBridge機能] | |
対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
プリント対応画像 | JPEG画像 |
設定項目 | 日付、プリント効果(イメージオプティマイズ)、プリント枚数、トリミング、ペーパーサイズ、ペーパータイプ、レイアウト |
[電源] | |
使用電池 | バッテリーパックBP-511/BP-512、1個使用 * DCカプラー使用によりAC駆動可能 |
撮影可能コマ数 | ストロボ撮影なしの場合:常温(+20°C)600枚、低温(0°C)450枚 50%ストロボ使用の場合:常温(+20°C)400枚、低温(0°C)350枚 |
バッテリーチェック | 自動 |
節電機能 | あり、設定時間(1/2/4/8/15/30分)経過で電源OFF |
日付/時計機能用電池 | リチウム電池CR2016、1個使用 |
[大きさ・質量] | |
大きさ | 142(幅)×99(高さ)×72.4(奥行)mm |
質量 | 重量560g(本体のみ) |
[動作環境] | |
使用可能温度 | 0°C~+40°C |
使用可能湿度 | 85%以下 |