- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2009年(平成21年)4月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“EOS Kiss X3”は、累計生産台数1,000万台を達成したEOS Kiss DIGITALシリーズの最新モデルで、最先端の技術を搭載しながら優れたコストパフォーマンスを実現したエントリー向けのデジタル一眼レフカメラである。
約1510万画素CMOSセンサー(APS-Cサイズ)と高性能映像エンジン「DIGIC 4」の採用により、卓越した解像感と豊かな階調性を両立。また、常用設定できるISO感度※ をISO100~3200まで拡大するとともに、拡張設定にISO6400、12800を用意しているため、暗い場所での撮影に威力を発揮する。
さらに、EOS Kiss DIGITALシリーズとして初めてフルHD(1920×1080画素)記録にも対応した動画撮影機能を搭載。モードダイヤルを動画撮影モードに設定するだけで、手軽に高精細な動画の撮影を楽しむことができる。
さらに、マルチコーティングを施した約92万ドットの3.0型クリアビュー液晶モニターや、フェイスキャッチテクノロジーによりさらに正確なピント合わせが可能になったライブビュー撮影機能、スムーズにカメラ設定が行える「クイック設定画面」や「クリエイティブ全自動モード」など、使い勝手を向上させている。
※ ISO感度は推奨露光指数。
[型式] | |
形式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード |
撮像画面サイズ | 22.3×14.9mm |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
[撮像素子] | |
形式 | CMOSセンサー |
カメラ部有効画素 | 約1510万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 |
[記録形式] | |
記録フォーマット | DCF 2.0 |
画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 |
記録画素数 | ラージ:約1510万(4752×3168)画素 ミドル:約800万(3456×2304)画素 スモール:約370万(2352×1568)画素 RAW(ロウ):約1510万(4752×3168)画素 |
[画像処理] | |
ピクチャースタイル | スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 * 色温度情報通信対応 |
ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応可能 |
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザにより対応 |
高輝度側・階調優先 | 可能 |
レンズ周辺光量補正 | 可能 |
[ファインダー] | |
方式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 |
視野率 | 上下/左右とも約95% |
倍率 | 約0.87倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
アイポイント | 約19mm(-1m-1時/接眼レンズ中心から) |
視度調整範囲 | -3.0~+1.0m-1 (dpt) |
フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット |
ミラー | クイックリターン式 |
被写界深度確認 | 可能 |
[オートフォーカス] | |
方式 | TTL 二次結像位相差検出方式 |
測距点 | 9 点 |
輝度範囲 | EV-0.5~18(常温・ISO100) |
フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
AF 補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 |
[露出制御] | |
測光方式 | 35分割TTL開放測光 ・評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%) ・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約4%) ・中央部重点平均測光 |
測光範囲 | EV1~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
露出制御方式 | プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、クリエイティブ全自動、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度優先AE、マニュアル露出 |
ISO感度(推奨露光指数) | かんたん撮影ゾーン:ISO100~1600自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100~3200任意設定(1段ステップ)、自動設定、および6400、12800の感度拡張が可能 |
露出補正 | 手動、AEB(手動露出補正との併用可能) 補正量:1/3、1/2段ステップ±2段 |
AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる |
[シャッター] | |
形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 1/4000~1/60秒(全自動モード)、X=1/200秒 1/4000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) |
[ストロボ] | |
内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー13(ISO100・m) 焦点距離17mm相当の画角に対応 充電時間約3秒 |
外部ストロボ | EXシリーズスピードライト(カメラ側操作で機能設定可能) |
調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2 段ステップ±2 段 |
FE ロック | 可能 |
シンクロ端子 | なし |
[ドライブ関係] | |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー 10秒/2秒/10秒後連続撮影 |
連続撮影速度 | 最高約3.4コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約170枚 RAW:約9枚 RAW+JPEGラージ/ファイン:約4枚 * 当社試験基準2GBカードを使用し、当社試験基準(ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定 |
[ライブビュー撮影機能] | |
フォーカス | ライブモード、顔優先ライブモード(コントラスト検出方式) クイックモード(位相差検出方式) 手動ピント合わせ(5倍/10倍拡大確認可能) |
測光方式 | 撮像素子による評価測光 |
測光範囲 | EV 0~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
[動画撮影機能] | |
動画タイプ | MOV(画像:H.264、音声:リニアPCM) |
記録サイズ /フレームレート |
1920×1080/20fps(Full HD)、1280×720/30fps(HD)、640×480/30fps(SD) |
ファイルサイズ | 1920×1080:約330MB/分、1280×720:約222MB/分、640×480:約165MB/分 |
フォーカス | ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる |
測光範囲 | EV 0~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
撮影可能時間 | 常温(23℃) 約1時間10分 低温(0℃)約1時間 (フル充電のバッテリーパックLP-E5使用時) |
[液晶モニター] | |
形式 | TFT式カラー液晶モニター(明るさ7段階調整可能) |
画面サイズ/ドット数 | 3.0 型/約92 万ドット(VGA) |
視野率 | 約100% |
メニュー表示言語 | 25言語 |
[再生機能] | |
画像表示形式 | 1枚、1枚+情報(記録画質、撮影情報、ヒストグラム)、4枚インデックス、9枚インデックス、画像回転可能 |
拡大ズーム倍率 | 約1.5~10倍 |
画像表示検索 | 1枚/10枚/100枚/撮影日/動画/静止画 |
ハイライト表示 | ハイライト部分点滅表示 |
動画再生 | 可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力) スピーカー内蔵 |
[ダイレクトプリント機能] | |
対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
印刷対応画像 | JPEG画像、RAW 画像 |
印刷指定 | DPOFバージョン1.1 準拠 |
[カスタマイズ機能] | |
カスタム機能 | 13種 |
マイメニュー登録 | 可能 |
[インターフェース] | |
デジタル端子 | パソコン通信/ダイレクトプリント用(Hi-Speed USB) 映像/音声出力用(NTSC/PAL切り換え可能) |
HDMI ミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り換え) |
リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3用 |
ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-1、RC-5に対応 |
[電源] | |
使用電池 | バッテリーパックLP-E5、1個使用
* ACアダプターキットACK-E5使用により、AC駆動可能 |
撮影可能枚数の目安 (CIPA 試験基準による) |
ファインダー撮影:常温(23℃) 約400枚/低温(0℃)約380枚 ライブビュー撮影:常温(23℃) 約 170枚/低温(0℃) 約160枚 |
[大きさ・質量] | |
大きさ | 128.8(幅)×97.5(高さ)×61.9(奥行)mm |
質量 | 約480g(本体のみ) |
[動作環境] | |
使用可能温度 | 0°C~+40°C |
使用可能湿度 | 85%以下 |