- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2002年(平成14年) 2月 |
発売時価格 | オープン価格 |
コンパクトでスタイリッシュなボディに、光学22倍という高倍率ズームレンズを搭載しているほか、静止画記録用としてマルチメディアカードおよびSD(SecureDigital)メモリーカードに対応したメモリーカードスロットを装備。また、操作時に本体側面の操作ボタン部が6色にライトアップする「イルミネーションキー」を搭載するなど、親しみのあるデザインを採用している。
型式 | カメラ一体型デジタルビデオ DV方式 (民生用デジタルVCR SD規格) | |
使用カセット | MiniDV カセット | |
映像信号記録 | デジタルコンポーネント記録 | |
音声信号記録 | PCMデジタル記録 SP/LPモード時:16bit 48kHz 2ch、 12bit 32kHz 2ch (ステレオ1、2) ESP/ELPモード時:16bit なし、12bit 32kHz 2ch (ステレオ1、2) |
|
録画・再生時間 (80テープ使用時) |
SPモード | 80分(1倍) |
LPモード | 120分(1.5倍) | |
ESPモード | 160分(2倍) | |
ELPモード | 240分(3倍) | |
連続録画時間 | ビューファインダー使用時: 約555分(BP-535)、約350分(BP-522)、約165分(BP-512) 液晶モニター使用時: 約445分(BP-535)、約280分(BP-522)、約135分(BP-512) |
|
撮影モード | ・動画モード ・フォトモード(SP/LPモード時:約6.5秒間の静止画フレーム記録、ESP/ELPモード時:約8秒間のフレーム記録) ・カード記録(マルチメディアカードまたはSDメモリーカード使用、プログレッシブフォト画像) |
|
静止画記録媒体 | マルチメディアカードまたはSDメモリーカード、MiniDVテープ | |
静止画記録画素数 | 640×480pixel | |
カード記録フォーマット | DCP準拠、DPOF対応 | |
画像圧縮方式 | JPEG(ファイン/スタンダードモード) | |
カード記録枚数 | ファインモード:約60枚、スタンダードモード:約105枚 (ともに8MBマルチメディアカード使用時) |
|
撮像素子 | 1/6型インターレースCCD (総画素数 約46万、有効画素数 約29万) 補色フィルター | |
信号の構成 | NTSC 標準カラービデオ信号 | |
走査方式 | 525本 60フィールド/30フレーム | |
最低被写体照度 | 約0.5ルクス (ナイトモード時) | |
被写体照度範囲 | 約0.5ルクス~約10万ルクス | |
撮影レンズ | 2.8~61.6mm F1.6(ワイド端)~3.6(テレ端) (35mm換算:約48mm~1,056mm) 22倍ズームレンズ、8群11枚(両面非球面レンズ1枚使用) 最短撮影距離:広角端10mm(AF作動) |
|
ズーミング | 多段階可変速パワーズーム、回転レバー方式 デジタルズーム機能により、最大440倍までのズームアップが可能 (カード記録時はデジタル88倍まで) |
|
電子シャッター | 1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000秒 (オートモード時) 1/15秒 (ローライトモード時)、 1/2~1/30秒 (ナイトモード時) |
|
手ブレ補正 | 電子式 | |
ファインダー | TFTカラー液晶ビューファインダー 0.44型 約11.3万画素、視度調整可能 | |
液晶モニター | 2.5型TFTカラー液晶 約11.2万画素 | |
AF機構 | TTL・AF方式 マニュアルフォーカス可能 | |
露出制御 | オートアイリス制御 | |
露出補正 | AEシフトボタン押し操作でAEシフト。 AEシフト後マルチダイヤルにてAEレベル補正 (-2.0~+2.0まで15段階、全自動モードを除く)。 |
|
AE機能 | プログラムAE:(1)全自動モード (2)オートモード (3)スポーツモード (4)ポートレートモード (5)スポットライトモード (6)サーフ&スノーモード (7)ローライトモード (8)ナイトモード | |
デジタルエフェクト機能 | フェーダー:オートフェード、縦ワイプ、横ワイプ、モザイク(再生時のみ) エフェクト:アート、シロクロ、セピア、モザイク |
|
マルチ画面 | 4画面(2×2)、9画面(3×3)、16画面(4×4) | |
カードミックス | カードクロマキー、カードルミキー、カメラクロマキー(ミックスレベル調節可能) | |
ホワイトバランス | フルオート TTL式64分割FAWB(新白抽出方式) セット/プリセット機能付 | |
測光方式 | 中央下方重点平均測光:全自動モード、オートモード、スポーツモード、ポートレートモード、ローライトモード、ナイトモード 全面平均測光+64分割評価測光:スポットライトモード、サーフ&スノーモード |
|
内蔵マイク | ステレオマイク(エレクトレットコンデンサーマイク使用) ウインドカット機能あり(ON/OFF可能) | |
その他の機能 | ワイヤレスコントロール(ON/OFF可能) タイムコード2030年末までのオートデート記録、シャッター秒時及び絞り値情報記録、DV入力録画、アナログ入力録画、録画チェック、録画サーチ、日付サーチ、フォトサーチ、ゼロセットメモリー特殊再生(スチル/早送り/巻き戻し/逆方向1倍速、両方向コマ送り/両方向スロー/両方向2倍速/両方向エディットサーチ)内蔵スピーカ、セルフタイマー、フォト撮影、アフレコ機能、AVインサート録画、イルミネーション(6色) |
|
入出力端子 | DV入出力端子(国際規格IEEE1394準拠)、映像・音声入出力/ヘッドホン端子(φ3.5mmステレオミニジャック)、S-映像信号入出力端子、外部マイク入力端子(φ3.5mmステレオミニジャック)、DC電源入力端子(特殊マルチ端子)、編集端子(LANC対応、φ2.5mmミニミニジャック)、マルチメディアカード及びSDカード接続端子(特殊多ピン)、バッテリー端子(特殊4ピン)、USB端子(特殊5ピン)、アドバンストアクセサリシュー | |
電源 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC9.5V(DCIN) | |
消費電力 | ビューファインダー使用時:約3.3W(録画中・AF合焦時) 液晶モニター使用時:約4.1W (録画中・AF合焦時) |
|
大きさ (幅×高さ×奥行) |
58×99×144mm (微小突起を除く) | |
質量 | 本体:約530g 撮影時:約630g (バッテリーパックBP-512、30分テープ、ボタン型リチウム電池、8MBマルチメディアカード、レンズキャップを含む) |