- 概要
- 主な仕様
| 発売年月 | 2003年(平成15年)9月 |
| 発売時価格 | オープン価格 |
ハイアマチュアクラスの高い要求にも応える高画質と撮影機能を実現した、キヤノンの単板式デジタルビデオカメラの最上位機種。2.2メガピクセルCCDや優れた色再現性をもつRGB原色フィルター、独自開発の映像エンジン 「DIGIC DV」 を搭載し、光学11倍の全ズーム領域においてブレがなくボケ味の美しい映像が得られる。
また、従来よりも広い画角で16:9撮影が可能なため、ワイドテレビの画面いっぱいに迫力のある高画質映像を再生することが可能。さらに、撮影条件を容易に設定できるモードダイヤルや、明るく見やすい3.5型の液晶モニターを採用するなど、優れた操作性を実現。
カメラ映像機器工業会が策定したデジタルカメラとプリンターを用いたダイレクトプリントの標準規格「PictBridge (ピクトブリッジ)」対応。 これにより「PictBridge」 対応のプリンターであればメーカーや機種に関係なく、パソコンを介さずにビデオカメラと直接つないでプリントすることが可能。
| 型式 | カメラ一体型デジタルビデオ DV方式(民生用デジタルVCR SD規格) |
|
| 使用カセット | MiniDV カセット | |
| 映像信号記録 | デジタルコンポーネント記録 | |
| 音声信号記録 | PCMデジタル記録 テープ:16bit 48kHz 2ch、12bit 32kHz 2ch(ステレオ1、2) |
|
| 録画・再生時間 | SPモード:80分、LPモード:120分(80テープ使用時) | |
| 連続録画時間 | BP-512/BP-522/BP-535 | |
| ビューファインダー 使用時 |
約110分/約235分/約375分 | |
| 液晶モニター使用時 | 約90分/約185分/約290分 | |
| 撮影モード | ■テープモード: 動画、静止画(約6.5秒間の静止画フレーム記録) ■カードモード: SDメモリーカード、またはマルチメディアカード使用 静止画(JPEG)、または動画(MPEG4、15フレーム/秒) |
|
| 静止画記録媒体 | SDメモリーカードまたはマルチメディアカード、MiniDVテープ | |
| 静止画記録画素数 | UXGA | 1,632×1,244 |
| SXGA | 1,280×960 | |
| VGA | 640×480 | |
| カード記録フォーマット | DCF準拠、Exif2.2準拠、DPOF対応(プリントマーク/枚数指定のみ) | |
| 画像圧縮方式 | JPEG(スーパーファイン/ファイン/ノーマルモード) | |
| カード記録枚数 | 静止画 | |
| UXGA/SXGA/VGA | ||
| スーパーファインモード | 約3枚/約5枚/約10枚 | |
| ファインモード | 約5枚/約9枚/約16枚 | |
| ノーマルモード | 約34枚/約50枚/約84枚 | |
| 動画記録(MPEG4) | ||
| 約2分(352×288画素)、約6分(176×144画素) * この数値は、撮影条件や被写体によって変わります。また同梱のSDメモリーカードにはあらかじめサンプル画像が記録されているため、記録できる枚数や時間は上記よりも少なくなります。 |
||
| カードミックス | カードクロマキー、カードルミキー、カメラクロマキー、カードアニメーション(ミックスレベル調節可) | |
| 撮像素子 | 1/3.4型インターレースCCD (総画素数:約220万 有効画素数:テープ記録時/約123万、カード記録時/約200万) 原色フィルター |
|
| 信号の構成 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
| 走査方式 | 525本60フィールド/30フレーム | |
| 最低被写体照度 | 約1.3ルクス(カメラモード/ナイトモード時) | |
| 被写体照度範囲 | 約1.3ルクス~約10万ルクス | |
| 撮影レンズ | テープ記録時 | 4.2~47mm F1.6(ワイド端)~1.9(テレ端) (35mmフィルム換算:約43.7mm~489mm) 光学11倍レンズ、デジタル220倍 |
| カード記録時 | 5.2~47mm F1.8(ワイド端)~2.8(テレ端) (35mmフィルム換算:約42.4mm~383mm) 光学9倍レンズ、デジタル36倍 |
|
|
・9群12枚(高屈折率ガラス非球面レンズ 1枚使用) ・最短撮影距離:20mm(ワイド端)、1m(ズーム全域) |
||
| ズーミング | 多段階可変速パワーズーム スライドレバー方式により、最大11倍(カード記録時は9倍)までのズームアップが可能 デジタルズーム機能により、最大220倍(カード記録時は36倍)までのズームアップが可能 |
|
| 電子シャッター | オートモード | 1/60秒~1/500秒 |
| Tvモード | 1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 | |
| ナイトモード・スーパー ナイトモード | 1/2秒~1/500秒 | |
| 手ブレ補正 | 光学式 | |
| ファインダー | TFTカラー液晶ビューファインダー、視度調整可能 0.33型 約11.3万画素 |
|
| 液晶モニター | 3.5型 TFTカラー液晶 約24.6万画素 | |
| マルチ画面 | 4画面(2×2)、9画面(3×3)、16画面(4×4) (ナイトモード/スーパーナイトモード選択時を除く) |
|
| AF機構 | TTL・AF方式 マニュアルフォーカス可能 | |
| 露出制御 | オートアイリス制御 | |
| 露出補正 | 露出ボタン押し操作でAEロック。 AEロック後選択/設定ボタンにて露出補正。 (-11~+11まで±11段階、全自動モードを除く) |
|
| ゲインセレクト | ||
| AE機能 | 1.全自動モード 2.オートモード 3.Tvモード 4.Avモード 5.スポットライトモード 6.サーフ&スノーモード 7.ナイトモード 8.スーパーナイトモード | |
| ホワイトバランス | フルオート、セット/プリセット機能付 | |
| 測光方式 | 中央下方重点平均測光 | 全自動モード、オートモード、Tvモード、Avモード、ナイトモード、スーパーナイトモード |
| 全面平均測光+評価測光 | スポットライトモード、サーフ&スノーモード | |
| デジタルエフェクト機能 | フェーダー | オートフェード(白)、ワイプ、コーナーワイプ、ジャンプ、フリップ、パズル、ジグザグ、ビーム、タイド(テープ動画撮影・再生時のみ) |
| エフェクト | アート、シロクロ、セピア、モザイク、ボール、キューブ、ウェーブ、カラーマスク、ミラー(カード記録・再生モードではシロクロのみ) | |
| 内蔵マイク | エレクトレットステレオマイクホン ウインドカット機能あり(ON/OFF可能) |
|
| その他の機能 | ワイヤレスコントロール(ON/OFF可能)、タイムコード2030年末までのオートデート記録、シャッター秒時及び絞り値情報記録、DV入力録画、アナログ入力録画、録画チェック、録画サーチ、日付サーチ、フォトサーチ、ゼロセットメモリー、16:9ワイド画面撮影、特殊再生(スチル/早送り/巻き戻し/逆方向1倍速、両方向コマ送り/両方向スロー/両方向2倍速/両方向9.5倍速/エディットサーチ)内蔵スピーカー、セルフタイマー、アフレコ機能、インサート録画 | |
| 入出力端子 | DV入出力端子 | 4ピン特殊コネクター・国際規格IEEE1394準拠 |
| S映像入出力端子 | 4ピンミニDIN | |
| 映像・音声入出力 | φ3.5mm 4極ミニジャック | |
| ヘッドホン出力端子 | φ3.5mm 4極ミニジャック | |
| 外部マイク入力端子 | φ3.5mm ステレオミニジャック | |
| マイク用電源端子 | φ2.5mmミニミニジャック(DC 5V) | |
| マルチメディアカードおよびSDカード接続端子 | 特殊多ピン | |
| バッテリー端子 | 特殊4ピン | |
| DCIN端子 | φ3.4mmジャック | |
| USB端子 | 5ピンコネクター mini-B |
|
| 電源 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DCIN) | |
| 消費電力 | ビューファインダー使用時:約4.5W(録画中・AF合焦時) 液晶モニター使用時:約5.7W (録画中・AF合焦時/再生時) |
|
| 大きさ (幅×高さ×奥行) |
80×90×201mm(微小突起を除く) | |
| 質量 | 本体:約725g 撮影時:約830g(バッテリーパックBP-512、30分テープ、ボタン型リチウム電池、8MB SDメモリーカード、レンズキャップを含む) |
|
