- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2004年(平成16年) 3月 |
発売時価格 | オープン価格 |
FV M100は、総画素数約133万画素CCDとキヤノン独自の高性能映像エンジン「DIGIC DV」を搭載することで、動画・静止画ともに高画質を実現している。レンズ部には、卒業式や入学式など被写体から遠く離れた場所での撮影に強みを発揮する、新開発の光学18倍ズームレンズを搭載。キヤノン独自の光学先端技術やコーティング技術などにより、コンパクトながらメガピクセルCCDに対応する高い解像力と抜けの良いシャープで鮮明な画質を実現している。
撮影した静止画を簡単にプリントできるように、本体上面に「イージーダイレクトボタン」を新たに装備。プリンターとUSBケーブルで接続し、準備が整うとボタンが自動的に発光するため、ワンプッシュで写真をプリントできる。また、ダイレクトプリントの標準規格「PictBridge(ピクトブリッジ)」に対応しているため、キヤノンのカメラダイレクト対応プリンターだけでなく、「PictBridge」に対応したプリンターであればメーカーや機種に関係なく幅広くダイレクトプリントを行える。
デザイン面では、高輝度のメタリック塗装を全体に施すことでスタイリッシュな印象を与えるとともに、レンズリング部分など細部に金属を使用することで高級感を添えている。また、機能性を重視したデザインに力を入れており、グリップ部分を手の平になじむ形状にしたほか、指を置く部分に滑り止め加工をするなど、長時間の撮影でも疲れにくいしっかりとしたホールド感を実現。色はシルバー、シャンパンゴールド、ロゼの3タイプ。
このほか、ワイドテレビの画面いっぱいに迫力のある高画質映像を再生することができる高解像度16:9撮影モードや、最大5コマ/秒の高速連写機能、暗闇での撮影を可能にするスーパーナイトモードおよびナイト+(プラス)モードなど、多彩かつ実用的な機能を多数搭載している。
型式 | カメラ一体型デジタルビデオ DV方式(民生用デジタルVCR SD規格) | |
使用カセット | MiniDV カセット | |
映像信号記録 | デジタルコンポーネント記録 | |
音声信号記録 | PCMデジタル記録テープ:16bit 48kHz 2ch、12bit 32kHz 2ch(ステレオ1、2) |
|
録画・再生時間 | ■80分テープ使用時 SPモード:80分、LPモード:120分 |
|
連続録画時間 | NB-2LH/BP-2L14/NB-2L/BP-2L12 | |
ビューファインダー使用時 | 約115分/約240分/約95分/約200分 | |
液晶モニター使用時 | 約90分/約190分/約75分/約150分 | |
撮影モード | ・テープモード:動画 ・カードモード:SDメモリーカードまたはマルチメディアカード使用静止画(JPEG)または動画(Motion JPEG、15フレーム/秒) |
|
静止画記録媒体 | SDメモリーカードまたはマルチメディアカード、MiniDVテープ | |
静止画記録画素数 | 1280×960画素(SXGA)、640×480画素(VGA) | |
カード記録フォーマット | DCF準拠、Exif2.2準拠、DPOF対応(プリントマーク/枚数指定のみ) | |
画像圧縮方式 | JPEG(スーパーファイン/ファイン/ノーマルモード) | |
カード記録枚数(8MB SDメモリーカード使用時) | ・静止画スーパーファインモード:約6枚(SXGA)、約34枚(VGA) ・静止画ファインモード:約10枚(SXGA)、約50枚(VGA) ・静止画ノーマルモード:約18枚(SXGA)、約84枚(VGA) ・動画記録(Motion JPEG) 320×240画素:約20秒(連続60分) ・動画記録(Motion JPEG) 160×120画素:約50秒(連続60分) * この数値は、撮影条件や被写体によって変わります。また同梱のSDメモリーカードにはあらかじめサンプル画像が記録されているため、記録できる枚数や時間は上記よりも少なくなります。 |
|
撮像素子 | 1/4.5型インターレースCCD (総画素数:約133万、有効画素数:テープ記録時約69万/カード記録時約123万) 補色フィルター |
|
信号の構成 | NTSC 標準カラービデオ信号 | |
走査方式 | 525本60フィールド/30フレーム | |
最低被写体照度 | 約 1.8ルクス(カメラモード/ナイトモード時) 約 6.5ルクス(カメラモード/オートモード) |
|
被写体照度範囲 | 約1.8ルクス~約10万ルクス | |
撮影レンズ | ■テープ記録時 3.5~63mm F1.8(ワイド端)~3.4(テレ端) (35mmフィルム換算:約50.5mm~909mm) 光学18倍レンズ、デジタル360倍 ■カード記録時 3.5~63mm F1.8(ワイド端)~3.4(テレ端) (35mmフィルム換算:約37.9mm~682.2mm) 光学18倍レンズ、デジタル72倍 ■8群10枚(高屈折率ガラス非球面レンズ 1枚使用) ■最短撮影距離:10mm(ワイド端)、1m(ズーム全域) |
|
ズーミング | 多段階可変速パワーズーム スライドレバー方式により、最大18倍までのズームアップが可能 デジタルズーム機能により、最大360倍(カード記録時は72倍)までのズームアップが可能 |
|
電子シャッター | ・1/30~1/500秒(オートモード、オートスローシャッターON時) ・1/60~1/500秒(オートモード、オートスローシャッターOFF時) ・1/60~1/2000秒(手動設定) ・1/8~1/500秒(ナイトモード、スーパーナイトモード[テープ記録時]) ・1/2~1/250秒(ナイトモード、スーパーナイトモード[カード記録時]) |
|
手ブレ補正 | 電子式 | |
ファインダー | TFTカラー液晶ビューファインダー、視度調整可能0.33型 約11.3万画素 | |
液晶モニター | 2.5型 TFTカラー液晶 約12.3万画素 | |
AF機構 | TTL・AF方式 マニュアルフォーカス可能 | |
露出制御 | オートアイリス制御 | |
露出補正 | 露出ボタン押し操作でAEロック。 AEロック後選択/設定ボタンにて露出補正 (-11~+11まで±11段階、全自動モードを除く)。 | |
AE機能 | (1)全自動モード (2)オートモード (3)スポーツモード (4)ポートレートモード (5)スポットライトモード (6)サーフ&スノーモード (7)ローライトモード (8)ナイトモード(9)ナイト+モード (10)スーパーナイトモード | |
デジタルエフェクト機能 | フェーダー | オートフェード/横ワイプ/コーナーワイプ/ジャンプ/フリップ/パズル/ジグザグ/ビーム/タイド |
エフェクト | アート/シロクロ/セピア/モザイク/ボール/キューブ/ウェーブ/カラーマスク/ミラー | |
マルチ画面 | 4画面(2×2)、9画面(3×3)、16画面(4×4) (ナイトモード/スーパーナイトモード選択時を除く) |
|
カードミックス | カードクロマキー、カードルミキー、カメラクロマキー、カードアニメーション(ミックスレベル調節可) | |
ホワイトバランス | フルオート、セット/プリセット機能付 | |
測光方式 | 中央下方重点平均測光 | 全自動モード、オートモード、スポーツモード、ポートレートモード、ローライトモード、ナイトモード、ナイト+モード、スーパーナイトモード |
全面平均測光 +評価測光 |
スポットライトモード、サーフ&スノーモード | |
内蔵マイク | エレクトレットステレオマイクホン ウインドカット機能あり(ON/OFF可能) |
|
その他の機能 | ワイヤレスコントロール(ON/OFF可能)、タイムコード2030年末までのオートデート記録、シャッター秒時及び絞り値情報記録、DV入力録画、アナログ入力録画、録画チェック、録画サーチ、エンドサーチ、日付サーチ、フォトサーチ、ゼロセットメモリー、16:9ワイド画面撮影、特殊再生(スチル/早送り/巻き戻し/逆方向1倍速、両方向コマ送り/両方向スロー/両方向2倍速/両方向9.5倍速/エディットサーチ)内蔵スピーカー、セルフタイマー、アフレコ機能、インサート録画 | |
入出力端子 | DV入出力端子 | 4ピン特殊コネクター・国際規格IEEE1394準拠 |
映像・音声入出力端子 | φ3.5mm 4極ミニジャック | |
S-映像入出力端子 | 4ピンミニDIN | |
外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック | |
マルチメディアカード 及びSDカード接続端子 |
特殊多ピン | |
バッテリー端子 | 特殊4ピン | |
ヘッドホン端子 | 映像・音声入出力端子兼用 | |
DCIN端子 | φ3.4mmジャック | |
USB端子 | 5ピンコネクター mini-B | |
電源 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DCIN) | |
消費電力 | ビューファインダー使用時:約2.6W(録画中・AF合焦時) 液晶モニター使用時:約3.3W (録画中・AF合焦時/再生時) |
|
大きさ(幅×高さ×奥行) | 74×78×130mm(微小突起を除く) | |
質量 | 本体:約500g 撮影時:約560g(バッテリーパックNB-2LH、30分テープ、ボタン型リチウム電池、8MB SDメモリーカード、レンズキャップを含む) |