- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2004年(平成16年) 7月 |
発売時価格 | オープン価格 |
IXY DV M3は、スタイリッシュなデザインの縦型2.2メガピクセル機として、2003年9月の発売以来高い評価を得ている写真DV「IXY DV M2」の後継機である。スパークリングシルバーを基調とした高品位で操作しやすいデザインのボディに、高精細なCCDを活かす解像力を備えた、超小型光学 10倍キヤノンズームレンズを搭載することで、動画・静止画ともにさらなる高画質化を図りながら、同時にコンパクト化を実現。また、パソコンとのインターフェースにUSB2.0 High-Speedを採用することにより、動画・静止画のファイル転送を高速かつ簡単に行える。
高精細2.2メガピクセルCCD、色再現性に優れるRGB原色フィルター、独自開発の高性能映像エンジン「DIGIC DV」を搭載し、動画・静止画ともに高画質を実現。高精細CCDを有効活用することで、ワイドテレビの画面いっぱいに迫力のある高画質映像を再生すること ができる高解像度ワイドTVモードや、フルデジタル化した新デジタルオーディオLSIによる迫力のある音再現など、高度化する家庭のAV環境にあわせた多彩かつ実用的な機能を多数搭載している。
さらに、撮影した静止画をワンプッシュで簡単にプリントできる「イージーダイレクトボタン」を装備するとともに、ダイレクトプリントの標準規格 「PictBridge(ピクトブリッジ)」への対応により、「PictBridge」に対応したプリンターであればメーカーや機種に関係なく幅広くダイ レクトプリントを行えるようにした。このほか、高速連写機能や動画・静止画同時撮影機能、オートフォーカス枠選択機能など、写真を楽しむための機能を充実させている。
型式 | カメラ一体型デジタルビデオ DV方式(民生用デジタルVCR SD規格) |
|
使用カセット | MiniDV カセット | |
映像信号記録 | デジタルコンポーネント記録 | |
音声信号記録 | PCMデジタル記録 テープ:16bit 48kHz 2ch、12bit 32kHz 2ch(ステレオ1、2) |
|
録画・再生時間 | 80分テープ使用時:80分(SPモード)、120分(LPモード) | |
連続録画時間 | ■ビューファインダー使用時 約90分(NB-2LH)、約190分(BP-2L14)、約75分(NB-2L) ■液晶モニター使用時 約75分(NB-2LH)、約155分(BP-2L14)、約60分(NB-2L) |
|
撮影モード | ・テープモード:動画 ・カードモード:SDメモリーカードまたはマルチメディアカード使用静止画(JPEG)または動画(MPEG4、15フレーム/秒) |
|
静止画記録媒体 | SDメモリーカードまたはマルチメディアカード | |
静止画記録画素数 | 1632×1224画素(UXGA)、1280×960画素(SXGA)、640×480画素(VGA) | |
カード 記録フォーマット |
DCF準拠、Exif2.2準拠、DPOF対応(プリントマーク/枚数指定のみ) | |
画像圧縮方式 | JPEG(スーパーファイン/ファイン/ノーマルモード) | |
カード記録枚数 * この数値は、撮影条件や被写体によって変わります。また同梱のSDメモリーカードにはあらかじめサンプル画像が記録されているため、記録できる枚数や時間は右記よりも少なくなります。 |
■8MB SDメモリーカード使用時 | |
静止画 | ||
UXGA/SXGA/VGA | ||
スーパーファインモード | 約3枚/約6枚/約34枚 | |
ファインモード | 約5枚/約9枚/約50枚 | |
ノーマルモード | 約9枚/約17枚/約84枚 | |
動画記録(MPEG4) | ||
約2分(352×288画素) 約6分(176×144画素) |
||
■128MB SDメモリーカード使用時(別売) | ||
静止画 | ||
UXGA/SXGA/VGA | ||
スーパーファインモード | 約90枚/約143枚/約708枚 | |
ファインモード | 約140枚/約221枚/約974枚 | |
ノーマルモード | 約256枚/約407枚/約1559枚 | |
動画記録(MPEG4) | ||
約43分(352×288画素) 約129分(176×144画素) |
||
* MPEG4動画を再生するためには、Windows Media Player6.4以降(Windowsの場合)またはQuick Time Player(Macintoshの場合)とインターネットに接続できる環境* が必要となります。 |
||
撮像素子 | 1/3.4型インターレースCCD (総画素数:約220万、有効画素数:テープ記録時約123万/カード記録時約200万) 原色フィルター |
|
信号の構成 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
走査方式 | 525本 60フィールド/30フレーム | |
最低被写体照度 | 約 1.1ルクス(ナイトモード1/2秒時)、約 17ルクス(オートモード時) | |
被写体照度範囲 | 約1.1ルクス~約10万ルクス | |
撮影レンズ | テープ記録時 | 4.7~47mm F1.8(ワイド端)~2.4(テレ端) (35mmフィルム換算:約48.9mm~489mm) 光学10倍レンズ、デジタル200倍 |
カード記録時 | 4.7~47mm F1.8(ワイド端)~2.4(テレ端) (35mmフィルム換算:約38.3mm~383mm) 光学10倍レンズ、デジタル40倍 |
|
・10群12枚(高屈折率ガラス非球面レンズ 1枚使用) ・最短撮影距離:10mm(ワイド端)、1m(ズーム全域) |
||
ズーミング | 多段階可変速パワーズーム スライドレバー方式により、最大10倍までのズームアップが可能 デジタルズーム機能により、最大200倍(カード記録時は40倍)までのズームアップが可能 |
|
電子シャッター | ・1/30秒~1/500秒(オートモード、オートスローシャッターON時) ・1/60秒~1/500秒(オートモード、オートスローシャッターOFF時) ・1/60秒~1/2000秒(手動設定) ・1/2秒~1/500秒(ナイトモード、ナイト+モード、スーパーナイトモード) ・1/15秒(ローライトモード時) |
|
手ブレ補正 | 電子式 | |
ファインダー | TFTカラー液晶ビューファインダー 視度調整可能 0.33型 約11.3万画素 |
|
液晶モニター | 2.5型 TFTカラー液晶 約21.1万画素 | |
AF機構 | TTL・AF方式 マニュアルフォーカス可能 | |
露出制御 | オートアイリス制御 | |
露出補正 | 露出ボタン押し操作でAEロック。 AEロック後選択/設定ボタンにて露出補正 (-11~+11まで±11段階、全自動モードを除く)。 |
|
AE機能 | (1)全自動モード (2)オートモード (3)スポーツモード (4)ポートレートモード (5)スポットライトモード (6)サーフ&スノーモード (7)ローライトモード (8)ナイトモード (9)ナイト+モード (10)スーパーナイトモード | |
デジタルエフェクト機能 | フェーダー | オートフェード(白)、ワイプ、コーナーワイプ、ジャンプ、フリップ、パズル、ジグザグ、ビーム、タイド(テープ動画撮影・再生時のみ) |
エフェクト | アート、シロクロ、セピア、モザイク、ボール、キューブ、ウェーブ、カラーマスク、ミラー(カード記録モードではシロクロのみ) | |
マルチ画面 | 4画面(2×2)、9画面(3×3)、16画面(4×4) (ナイトモード/ナイト+モード/スーパーナイトモード選択時を除く) |
|
カードミックス | カードクロマキー、カードルミキー、カメラクロマキー、カードアニメーション(ミックスレベル調節可) | |
ホワイトバランス | フルオート、セット/プリセット機能付 | |
測光方式 | 中央下方重点平均測光 | 全自動モード、オートモード、スポーツモード、ポートレートモード、ローライトモード、ナイトモード、スーパーナイトモード |
全面平均測光 +評価測光 |
スポットライトモード、サーフ&スノーモード | |
内蔵マイク | エレクトレットステレオマイクホン ウインドカット機能あり(AUTO/OFF可能) |
|
その他の機能 | ワイヤレスコントロール(ON/OFF可能)、タイムコード2030年末までのオートデート記録、シャッター秒時及び絞り値情報記録、DV入力録画、アナログ入力録画、録画チェック、録画サーチ、エンドサーチ、日付サーチ、フォトサーチ、ゼロセットメモリー、16:9ワイド画面撮影、特殊再生(スチル/早送り/巻き戻し/逆方向1倍速、両方向コマ送り/両方向スロー/両方向2倍速/両方向9.5倍速/エディットサーチ)内蔵スピーカー、セルフタイマー、アフレコ機能 | |
入出力端子 | DV入出力端子 | 4ピン特殊コネクター・国際規格IEEE1394準拠 |
映像・音声入出力端子 | φ3.5mm 4極ミニジャック | |
S-映像入出力端子 | 4ピンミニDIN | |
外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック | |
マルチメディアカード及び SDカード接続端子 |
特殊多ピン | |
バッテリー端子 | 特殊3ピン | |
ヘッドホン端子 | 映像・音声入出力端子兼用 | |
DCIN端子 | φ3.4mmジャック | |
USB端子 | 5ピンコネクター mini-B | |
電源 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DCIN) | |
消費電力 | ビューファインダー使用時:約3.3W(録画中・AF合焦時) 液晶モニター使用時:約4.1W (録画中・AF合焦時/再生時) |
|
大きさ (幅×高さ×奥行) |
53×107×101mm(微小突起を除く) | |
質量 | 本体:約470g 撮影時:約530g(バッテリーパックNB-2LH(シルバー)、30分テープ、コイン型リチウム電池、8MB SDメモリーカード、レンズキャップを含む) |